Железосодержащие шламы металлургических предприятий
Во всех металлургических переделах образуется значительное количество пыли, которые необходимо улавливать и утилизировать с целью извлечения содержащихся в них металлов и поддержания необходимого уровня охраны окружающей среды. Железосодержащие шламы металлургических предприятий образуются в процессе агломерации железных руд — шламы от газоочистки, аспирационные шламы, шламы гидросмыва рабочих… Читать ещё >
Железосодержащие шламы металлургических предприятий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Железосодержащие шламы металлургических предприятий
(Авторы: Решетняк В., Санковский А., Соляник Д ., Мареев И.)
Шлам (от нем. Schlamm — грязь) — отходы продукта, составляющие пылевые и мелочные его части, получаемые в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала.
Во всех металлургических переделах образуется значительное количество пыли, которые необходимо улавливать и утилизировать с целью извлечения содержащихся в них металлов и поддержания необходимого уровня охраны окружающей среды. Железосодержащие шламы металлургических предприятий образуются в процессе агломерации железных руд — шламы от газоочистки, аспирационные шламы, шламы гидросмыва рабочих площадок; в доменном переделе — колошниковая пыль, шламы мокрой газоочистки, аспирационные шламы литейных дворов и бункеров; в сталеплавильном производстве — мартеновские и конвертерные шламы мокрой и сухой газоочистки, а также крупная и мелкая прокатная окалина. Основная масса металлургических шламов содержит от 45 до 70% железа. Таким образом, железосодержащие шламы представляют собой новый особый вид сырья для черной металлургии.
Шламы являются вторичным техногенным сырьем. Обезвоженные шламы и уловленные пыли всех металлургических производств используются преимущественно в качестве добавок в аглошихту и являются заменой части первичного рудного сырья.
Классификация отходов производства возможна по различным признакам, среди которых основными можно считать следующие:
а) по отраслям промышленности-черная и цветная металлургия, рудои угледобывающая промышленность, нефтяная и газовая и т. д.;
б) по фазовому составу твердые (пыли, шламы, шлаки),
жидкие (растворы, эмульсии, суспензии),
газообразные (оксиды углерода, азота, соединение серы и др.);
в) по производственнным циклам
при добыче сырья (вскрышные и овальные породы),
при обогащении (хвосты, шламы, сливы),
в пирометаллургии (шлаки, шламы, пыли, газы),
в гидрометаллургии (растворы, осадки, газы).
На металлургическом комбинате с замкнутым циклом (чугун-сталь-прокат) твердые отходы могут быть двух видов-пыли и шлаки. Довольно часто применяется мокрая газоочистка, тогда вместо пыли отходом является шлам. Наиболее ценными для черной металлургии являются железосодержащие отходы (пыль, шлам, окалина), в то время как шлаки в основном используются в других отраслях промышленности.
При работе основных металлургических агрегатов образуется большее количество тонкодисперсной пыли, состоящей из оксидов различных элементов. Последняя улавливается газоочистными сооружениями и затем либо подается в шламонакопитель, либо направляется на последующую переработку (в основном как компонент аглошихты).
Шламы можно разделить на:
1)шламы агломерационных фабрик;
2)шламы доменного производства:
а)газоочисток доменных печей;
б)подбункерных помещений доменных печей;
3)шламы газоочисток мартеновских печей;
4)шламы газоочисток конвертеров;
5)шламы газоочисток электросталеплавильных печей.
По содержанию железа их подразделяют следующим образом:
а)богатые (55−67%)-пыль и шлам газоочисток мартеновских печей и конвертеров;
б)относительно богатые (40−55%)-шламы и пыли аглодоменного производства;
в)бедные (30−40%)-шлам и пыль газоочисток электросталеплавильного производства.
Основными характеристиками шламов являются химический и гранулометрический состав, однако при подготовке шламов к утилизации необходимо знать параметры, как плотность, влажность, удельный выход и др. Следует отметить, что пыли (шламы) металлургических предприятий по химическому (и отчасти по гранулометрическому) составу отличаются друг от друга, поэтому эти характеристики представлены далее в усредненном виде.
Шламы пылеулавливающих устройств доменной печи образуются при очистке газов, выходящих из нее, обычно в скрубберах или трубах Вентури. Перед ними устанавливаются радиальные или тангенциальные сухие пылеуловители, в которых улавливается наиболее крупная, так называемая колошниковая, пыль, которая возвращается в аглопроизводство как компонент шихты. Химический состав шламов по основным компонентам,%: Feобщ 30−50; CaO 5.0−8.5; SiO2 6.0−12; Al2O3 1.2−3.0; MgO 1.5−2.0;
P 0.015−0.05; Sобщ 0.2−0.9; Cобщ 2.5−30.0; Zn 0.05−5.3.
Плотность их колеблется в пределах 2.7−3.8 г/см, удельный выход в среднем составляет 2.75ё0.84%. Коэффициент использования этих шламов изменяется (для разных предприятий) довольно значительно — от 0.1 до 0.8. Это довольно тонкодисперсный материал: фракции >0.063 мм до 10−13%, 0.016−0.032 мм от 16 до 50% и < 0.008 мм от 10 до 18%. В настоящее время эти шламы используются как добывка к агломерационной шихте. Сравнительно низкий уровень их использования объясняется относительно невысокой долей железа в них (Feобщ<50%), а также повышенным содержанием цинка (>1%), что требует предварительного обесцинкования шламов.
Шламы подбункерных помещений доменных печей образуется при гидравлической уборке просыпи с полов подбункерных помещений, их составной частью является также пыль аспирационных установок этих помещений. По химическому составу эти шламы подобны шламам аглофабрик — в них имеются почти все компоненты аглошихты, %: Feобщ 33−35; SiO2 7−11; Al2O3 1−3; CaO 8−28; MgO 1−3; MnO 0.1−1.5; P2O5 0.01−0.2; Sобщ 0.15−0.40; Cобщ < 15.0; Zn 0.0−0.02.
Шламы подбункерных помещений по гранулометрическому составу являются материалами средней крупности (частиц размером 0.1−0.063 мм 20−40%). Плотность шламов подбункерных помещений колеблется в пределах 3.5−4.5 г/см. Эти шламы обычно используются как добавка к агломерационной шихте.
Дата | SiO2 | Al2O3 | Feмет | Fe2O3 | FeO | Feобщ | CaO | MgO | MnO | TiO2 | P | S | K2O | Na2O | Zn | Ппп | ||
Электрофильтр | 07.04.2008 | 1,84 | 0,25 | 9,82 | 17,2 | 58,9 | 12,4 | 0,79 | 0,48 | 0,02 | 0,042 | 0,2 | 0,46 | __ | 0,48 | __ | ||
ЕТ312 | 09.04.2008 | 3,74 | 0,82 | 3,97 | 49,4 | 12,1 | 47,9 | 12,3 | 8,75 | 0,47 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,58 | 0,41 | 0,36 | 2,82 | |
10.04.2008 | 4,3 | 0,41 | 6,22 | 39,2 | 25,9 | 53,7 | 10,9 | 1,4 | 0,59 | 0,04 | 0,041 | 0,31 | 0,56 | 0,54 | 3,36 | |||
11.04.2008 | 2,18 | 0,29 | 7,61 | 41,7 | 27,3 | 11,1 | 1,8 | 0,58 | 0,02 | 0,039 | 0,18 | 0,51 | 0,42 | 1,35 | ||||
14.04.2008 | 2,44 | 0,39 | 8,1 | 39,4 | 28,1 | 57,5 | 10,6 | 4,64 | 0,67 | 0,03 | 0,042 | 0,18 | 0,59 | 0,53 | 0,78 | |||
15.04.2008 | 2,67 | 0,42 | 8,01 | 37,9 | 28,4 | 56,6 | 10,8 | 4,81 | 0,66 | 0,03 | 0,045 | 0,2 | 0,58 | 0,52 | 0,95 | |||
16.04.2008 | 2,55 | 0,31 | 6,73 | 43,4 | 28,4 | 59,2 | 8,27 | 2,11 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,57 | 0,52 | 0,97 | |||
17.04.2008 | 2,55 | 0,29 | 5,45 | 44,3 | 27,4 | 57,7 | 10,6 | 1,03 | 0,55 | 0,02 | 0,028 | 0,22 | 0,63 | 0,48 | 0,66 | 0,8 | ||
18.04.2008 | 3,81 | 0,37 | 5,1 | 35,1 | 53,7 | 13,5 | 1,26 | 0,52 | 0,03 | 0,027 | 0,21 | 0,58 | 0,41 | 1,13 | ||||
21.04.2008 | 2,95 | 0,29 | 6,57 | 41,8 | 28,4 | 57,9 | 10,7 | 1,25 | 0,62 | 0,02 | 0,038 | 0,094 | 0,49 | 0,3 | 0,77 | |||
23.04.2008 | 1,99 | 0,25 | 7,42 | 40,3 | 31,4 | 9,28 | 2,41 | 0,66 | 0,03 | 0,049 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,54 | ||||
24.04.2008 | 2,63 | 0,3 | 6,16 | 55,8 | 11,2 | 2,26 | 0,56 | 0,03 | 0,18 | 0,22 | 0,51 | 0,75 | 0,82 | 0,58 | ||||
25.04.2008 | 2,01 | 0,3 | 7,84 | 45,6 | 27,1 | 60,8 | 9,48 | 2,29 | 0,68 | 0,03 | 0,34 | 0,2 | 0,54 | 0,86 | 0,61 | |||
Пыль с газоочисток К.О. ЦНРС | 2,76 | 0,61 | ; | 34,0 | 34,0 | 50,2 | 22,5 | 1,64 | 0,46 | 0,036 | 0,036 | 1,23 | 0,55 | 0,24 | 0,057 | ; | ||
Дата | SiO2 | Al2O3 | Feмет | Fe2O3 | FeO | Feобщ | CaO | MgO | MnO | TiO2 | P | S | K2O | Na2O | Zn | Ппп | ||
ЕТ 32 | 09.04.2008 | 5,87 | 1,75 | 1,8 | 42,1 | 10,8 | 39,6 | 7,56 | 1,73 | 2,45 | 0,18 | 0,067 | 0,38 | 1,13 | 0,56 | 7,84 | ||
10.04.2008 | 5,33 | 1,44 | 2,28 | 42,4 | 14,1 | 42,9 | 7,67 | 1,61 | 1,96 | 0,14 | 0,062 | 0,4 | 1,03 | 0,63 | 6,39 | 8,67 | ||
11.04.2008 | 5,88 | 1,67 | 1,5 | 44,7 | 9,49 | 40,1 | 7,35 | 1,73 | 2,45 | 0,072 | 0,6 | 1,05 | 0,52 | 8,33 | 10,7 | |||
14.04.2008 | 5,53 | 1,56 | 1,78 | 41,8 | 10,9 | 39,5 | 8,83 | 7,6 | 2,31 | 0,15 | 0,097 | 0,32 | 0,71 | 0,57 | 5,09 | 7,02 | ||
15.04.2008 | 5,38 | 1,69 | 1,66 | 40,7 | 38,7 | 8,64 | 12,6 | 2,03 | 0,15 | 0,13 | 0,37 | 0,64 | 0,59 | 4,68 | 8,06 | |||
16.04.2008 | 5,47 | 1,71 | 1,51 | 40,3 | 10,6 | 37,9 | 8,17 | 11,3 | 2,12 | 0,15 | 0,12 | 0,26 | 0,72 | 0,52 | 4,65 | 8,39 | ||
17.04.2008 | 5,72 | 1,68 | 3,25 | 40,6 | 9,45 | 38,9 | 8,8 | 2,28 | 0,15 | 0,11 | 0,31 | 0,75 | 0,63 | 4,43 | 8,82 | |||
18.04.2008 | 5,37 | 1,71 | 1,52 | 40,6 | 9,69 | 34,7 | 8,05 | 12,1 | 2,03 | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,7 | 0,54 | 4,66 | 9,44 | ||
21.04.2008 | 5,33 | 1,59 | 1,91 | 42,4 | 11,1 | 40,2 | 7,81 | 7,63 | 2,37 | 0,15 | 0,1 | 0,22 | 0,71 | 0,57 | 5,32 | 8,19 | ||
23.04.2008 | 5,46 | 1,52 | 1,83 | 42,4 | 10,4 | 39,8 | 8,79 | 6,47 | 2,38 | 0,15 | 0,098 | 0,45 | 0,82 | 0,87 | 5,26 | 8,19 | ||
24.04.2008 | 6,28 | 1,5 | 4,2 | 38,3 | 14,2 | 10,8 | 4,05 | 2,9 | 0,17 | 0,5 | 0,76 | 0,94 | 1,68 | 4,37 | 6,19 | |||
25.04.2008 | 6,31 | 1,44 | 3,93 | 40,9 | 13,1 | 42,7 | 10,2 | 3,49 | 2,76 | 0,18 | 0,55 | 0,45 | 0,95 | 1,36 | 4,12 | 8,03 | ||
Пыль c К.О. ЦНРС | 4,95 | 0,84 | ; | 60,2 | 14,2 | 53,1 | 4,91 | 4,07 | 1,09 | 0,12 | 0,054 | 1,36 | 0,34 | 0,21 | 0,40 | 5,0 | ||
ЕТ312 | 09.04.2008 | 3,74 | 0,82 | 3,97 | 49,4 | 12,1 | 47,9 | 12,3 | 8,75 | 0,47 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,58 | 0,41 | 0,36 | 2,82 | |
10.04.2008 | 4,3 | 0,41 | 6,22 | 39,2 | 25,9 | 53,7 | 10,9 | 1,4 | 0,59 | 0,04 | 0,041 | 0,31 | 0,56 | 0,54 | 3,36 | |||
11.04.2008 | 2,18 | 0,29 | 7,61 | 41,7 | 27,3 | 11,1 | 1,8 | 0,58 | 0,02 | 0,039 | 0,18 | 0,51 | 0,42 | 1,35 | ||||
14.04.2008 | 2,44 | 0,39 | 8,1 | 39,4 | 28,1 | 57,5 | 10,6 | 4,64 | 0,67 | 0,03 | 0,042 | 0,18 | 0,59 | 0,53 | 0,78 | |||
15.04.2008 | 2,67 | 0,42 | 8,01 | 37,9 | 28,4 | 56,6 | 10,8 | 4,81 | 0,66 | 0,03 | 0,045 | 0,2 | 0,58 | 0,52 | 0,95 | |||
16.04.2008 | 2,55 | 0,31 | 6,73 | 43,4 | 28,4 | 59,2 | 8,27 | 2,11 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,57 | 0,52 | 0,97 | |||
17.04.2008 | 2,55 | 0,29 | 5,45 | 44,3 | 27,4 | 57,7 | 10,6 | 1,03 | 0,55 | 0,02 | 0,028 | 0,22 | 0,63 | 0,48 | 0,66 | 0,8 | ||
18.04.2008 | 3,81 | 0,37 | 5,1 | 35,1 | 53,7 | 13,5 | 1,26 | 0,52 | 0,03 | 0,027 | 0,21 | 0,58 | 0,41 | 1,13 | ||||
21.04.2008 | 2,95 | 0,29 | 6,57 | 41,8 | 28,4 | 57,9 | 10,7 | 1,25 | 0,62 | 0,02 | 0,038 | 0,094 | 0,49 | 0,3 | 0,77 | |||
23.04.2008 | 1,99 | 0,25 | 7,42 | 40,3 | 31,4 | 9,28 | 2,41 | 0,66 | 0,03 | 0,049 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 0,54 | ||||
24.04.2008 | 2,63 | 0,3 | 6,16 | 55,8 | 11,2 | 2,26 | 0,56 | 0,03 | 0,18 | 0,22 | 0,51 | 0,75 | 0,82 | 0,58 | ||||
25.04.2008 | 2,01 | 0,3 | 7,84 | 45,6 | 27,1 | 60,8 | 9,48 | 2,29 | 0,68 | 0,03 | 0,34 | 0,2 | 0,54 | 0,86 | 0,61 | |||
Пыль с К.О. ЦНРС | 2,76 | 0,61 | ; | 34,0 | 34,0 | 50,2 | 22,5 | 1,64 | 0,46 | 0,036 | 0,036 | 1,23 | 0,55 | 0,24 | 0,057 | ; | ||
Дата | SiO2 | Al2O3 | Feмет | Fe2O3 | FeO | Feобщ | CaO | MgO | MnO | TiO2 | P | S | K2O | Na2O | Zn | |||
ЕТ 91 | 07.04.2008 | 0,93 | 0,84 | 0,68 | 74,4 | 7,58 | 58,6 | 4,76 | 0,27 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,29 | 0,38 | 0,08 | 0,12 | ||
09.04.2008 | 2,85 | 1,33 | 4,32 | 59,9 | 13,6 | 56,8 | 5,26 | 0,86 | 0,27 | 0,05 | 0,033 | 0,34 | 0,39 | 0,39 | 0,11 | |||
10.04.2008 | 1,71 | 1,12 | 3,69 | 53,9 | 9,65 | 48,9 | 11,2 | 1,52 | 0,35 | 0,09 | 0,037 | 0,64 | 0,55 | 0,74 | 0,21 | |||
11.04.2008 | 2,08 | 1,13 | 1,92 | 54,5 | 7,16 | 45,6 | 8,92 | 9,28 | 0,25 | 0,036 | 0,027 | 0,73 | 0,38 | 0,49 | 0,22 | |||
14.04.2008 | 1,19 | 0,7 | 2,46 | 8,69 | 4,61 | 1,08 | 0,2 | 0,02 | 0,037 | 0,51 | 0,27 | 0,45 | 0,14 | |||||
15.04.2008 | 1,31 | 0,91 | 2,31 | 67,7 | 9,11 | 56,7 | 7,19 | 1,53 | 0,23 | 0,03 | 0,038 | 0,65 | 0,34 | 0,49 | 0,13 | |||
16.04.2008 | 1,33 | 0,87 | 2,22 | 66,9 | 8,88 | 55,9 | 6,94 | 1,6 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 0,58 | 0,34 | 0,42 | 0,15 | |||
17.04.2008 | 2,42 | 1,12 | 1,89 | 53,4 | 12,3 | 48,8 | 10,7 | 2,1 | 0,31 | 0,04 | 0,034 | 0,62 | 0,31 | 0,49 | 0,12 | |||
18.04.2008 | 1,73 | 1,04 | 2,79 | 61,1 | 8,86 | 52,4 | 7,93 | 1,65 | 0,26 | 0,03 | 0,034 | 0,67 | 0,32 | 0,39 | 0,12 | |||
21.04.2008 | 1,45 | 0,95 | 2,68 | 63,1 | 8,85 | 53,7 | 7,5 | 1,67 | 0,24 | 0,03 | 0,038 | 0,47 | 0,3 | 0,42 | 0,14 | |||
23.04.2008 | 1,42 | 0,86 | 2,56 | 63,6 | 9,28 | 54,3 | 7,85 | 1,41 | 0,23 | 0,03 | 0,037 | 0,71 | 0,37 | 0,57 | 0,12 | |||
24.04.2008 | 1,13 | 0,52 | 2,21 | 71,8 | 9,6 | 59,9 | 5,91 | 1,71 | 0,13 | 0,02 | 0,22 | 0,49 | 0,18 | 0,46 | 0,1 | |||
25.04.2008 | 0,93 | 0,49 | 2,47 | 72,9 | 8,67 | 60,2 | 5,8 | 1,71 | 0,12 | 0,02 | 0,31 | 0,57 | 0,18 | 0,7 | 0,1 | |||
Дата | SiO2 | Al2O3 | Feмет | Fe2O3 | FeO | Feобщ | CaO | MgO | MnO | TiO2 | P | S | K2O | Na2O | Zn | ||
скруббер | 09.04.2008 | 5,94 | 1,25 | 36,2 | 5,25 | 11,5 | 48,8 | 28,7 | 3,98 | 0,44 | 0,47 | 0,052 | 0,24 | 0,39 | 0,48 | 0,1 | |
10.04.2008 | 3,36 | 0,78 | 21,4 | 39,6 | 48,1 | 24,3 | 3,14 | 0,85 | 0,25 | 0,053 | 0,21 | 0,57 | 0,59 | 0,46 | |||
11.04.2008 | 3,62 | 0,55 | 46,8 | 0,77 | 21,7 | 64,2 | 16,1 | 4,45 | 0,44 | 0,06 | 0,056 | 0,083 | 0,1 | 0,2 | 0,16 | ||
14.04.2008 | 5,44 | 1,04 | 12,6 | 14,6 | 21,9 | 39,8 | 29,4 | 9,46 | 0,75 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,26 | ||
15.04.2008 | 8,03 | 0,94 | 17,9 | 10,9 | 25,6 | 45,4 | 21,3 | 13,4 | 0,61 | 0,09 | 0,071 | 0,32 | 0,43 | 0,24 | 0,3 | ||
16.04.2008 | 6,61 | 0,67 | 7,4 | 24,6 | 51,3 | 18,6 | 10,7 | 0,51 | 0,08 | 0,07 | 0,084 | 0,11 | 0,2 | 0,31 | |||
17.04.2008 | 7,21 | 1,05 | 15,5 | 9,8 | 27,7 | 43,9 | 26,1 | 4,76 | 0,65 | 0,09 | 0,055 | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,14 | ||
18.04.2008 | 6,53 | 0,61 | 4,79 | 14,1 | 0,47 | 0,46 | 0,06 | 0,056 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | |||||
21.04.2008 | 1,48 | 0,31 | 27,9 | 66,2 | 14,5 | 0,24 | 0,21 | 0,02 | 0,04 | 0,088 | 0,12 | 0,11 | 0,5 | ||||
23.04.2008 | 10,5 | 1,28 | 17,5 | 7,61 | 22,5 | 40,3 | 22,6 | 2,59 | 11,8 | 0,13 | 0,11 | 0,097 | 0,15 | 0,23 | 0,2 | ||
24.04.2008 | 5,62 | 16,9 | 14,3 | 30,9 | 50,9 | 19,4 | 2,6 | 0,83 | 0,09 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,56 | 0,19 | |||
25.04.2008 | 9,02 | 0,93 | 13,7 | 22,5 | 21,2 | 45,9 | 28,9 | 0,99 | 1,13 | 0,18 | 0,55 | 0,16 | 0,09 | 0,79 | 0,24 | ||
наимен. | SiO2 | Al2O3 | СаО | MgO | Fe | FeO | Fe2O3 | MnO | P | SO3 | TiO2 | Zn | K2O | Na2O | ппп | |
Гарнисаж ДП№ 3 | 7,05 | 1,35 | 6,02 | 0,90 | 10,6 | 14,8 | -; | 0,20 | 0,008 | 2,03 | 0,06 | 0,36 | 15,7 | 3,00 | 48,5 | |
Химсостав по Магнитным и немагнитным
размер | наимен. | SiO2 | Al2O3 | СаО | MgO | Feоб | Feмет | FeO | Fe2O3 | MnO | P | TiO2 | Zn | ппп | K2O | Na2O | |
0,1 < | (не маг.) | 9,80 | 0,83 | 11,20 | 0,85 | 45,2 | 0,29 | 3,48 | 60,4 | 0,08 | 0,011 | 0,04 | 0,02 | 12,90 | 0,12 | 0,06 | |
0,1 < | (маг) | 8,93 | 0,74 | 8,79 | 0,69 | 50,6 | 0,38 | 10,5 | 60,1 | 0,07 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 8,89 | 0,12 | 0,07 | |
0,1−0,2 | (не маг.) | 10,0 | 1,29 | 14,0 | 1,26 | 32,4 | 0,15 | 2,60 | 43,2 | 0,20 | 0,011 | 0,12 | 0,06 | 26,90 | 0,21 | 0,10 | |
0,1−0,2 | (маг) | 10,60 | 1,08 | 9,44 | 0,83 | 46,5 | 0,32 | 12,1 | 52,6 | 0,11 | 0,012 | 0,07 | 0,03 | 12,20 | 0,24 | 0,21 | |
0,2−0,315 | (не маг.) | 10,20 | 1,22 | 13,20 | 1,19 | 34,1 | 0,23 | 2,78 | 45,3 | 0,19 | 0,010 | 0,12 | 0,02 | 25,50 | 0,22 | 0,10 | |
0,2−0,315 | (маг) | 9,70 | 1,02 | 9,50 | 0,80 | 49,0 | 0,53 | 13,3 | 54,6 | 0,11 | 0,022 | 0,07 | 0,03 | 10,60 | 0,21 | 0,14 | |
0,315 > | (не маг.) | 8,93 | 1,84 | 11,50 | 0,74 | 25,0 | 0,23 | 4,7 | 30,2 | 0,24 | 0,013 | 0,12 | 0,03 | 41,0 | 0,51 | 0,24 | |
0,315 > | (маг) | 10,0 | 1,41 | 9,84 | 0,77 | 42,0 | 0,56 | 13,0 | 44,8 | 0,14 | 0,011 | 0,06 | 0,04 | 19,30 | 0,33 | 0,13 | |
Огнеупорная лаборатория хим. анализ пыли
№ пробы | C | SiO2 | Al2O3 | СаО | MgO | Feоб | FeO | Fe2O3 | MnO | P | S | TiO2 | Zn | K2O | Na2O | ппп | дв | |
№ 177 Ф-я 1,0 | 7,34 | 8,29 | 1,00 | 12,5 | 1,50 | 45,9 | 5,18 | 59,0 | 0,42 | 0,030 | 0,279 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 11,0 | 0,05 | |
№ 178 Ф-я 0,5 | 36,5 | 6,71 | 1,65 | 9,24 | 1,04 | 25,0 | 4,04 | 30,0 | 0,08 | 0,031 | 0,621 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 42,9 | 0,01 | |
№ 179 Ф-я 0,4 | 43,9 | 6,67 | 1,79 | 11,1 | 1,15 | 18,5 | 3,58 | 21,8 | 0,06 | 0,028 | 0,799 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,10 | 51,5 | 0,01 | |
№ 180 Ф-я 0,2 | 38,3 | 7,35 | 1,80 | 14,1 | 1,99 | 19,6 | 3,32 | 23,5 | 0,07 | 0,029 | 0,850 | 0,08 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | 45,0 | 0,01 | |
№ 181 Ф-я 0,16 | 24,1 | 8,02 | 1,49 | 16,4 | 3,02 | 27,6 | 4,27 | 33,3 | 0,08 | 0,028 | 0,708 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 30,8 | 0,01 | |
Таблица 2.5 — Результаты магнитной сепарации
№ | мм | m пробы | m магнитного мат., Гр | m не магнитного мат., гр | % м.м. | % не м.м. | |
<0,1 | |||||||
0,1−0,2 | |||||||
0,2−0,315 | |||||||
0,315 | |||||||
Рассев пыли
№ сит | Остаток % | Проход % | |
1,0 | 0,71 | 99,29 | |
0,5 | 4,4 | 94,89 | |
0,4 | 2,14 | 92,75 | |
0,2 | 40,83 | 51,92 | |
0,16 | 12,74 | 39,18 | |
Рассев конвертерной пыли
ЕТ-31
№ сит | Остаток % | Проход % | |
1,0 | |||
1,6 | 97,4 | ||
0,5 | 11,7 | 85,7 | |
0,4 | 7,2 | 78,5 | |
0,315 | 13,7 | 64,8 | |
0,2 | 27,0 | 37,8 | |
0,16 | 7,7 | 30,1 | |
0,08 | 23,0 | 7,1 | |
ЕТ-312
№ сит | Остаток % | Проход % | |
3,0 | 97,0 | ||
0,5 | 3,0 | 94,0 | |
0,4 | 1,5 | 92,5 | |
0,315 | 3,0 | 89,5 | |
0,2 | 34,5 | ||
0,16 | 8,5 | 26,0 | |
0,08 | 18,0 | 8,0 | |
ЕТ-32
№ сит | Остаток % | Проход % | |
2,5 | 97,5 | ||
0,5 | 7,0 | 90,5 | |
0,4 | 3,0 | 87,5 | |
0,315 | 7,5 | 80,0 | |
0,2 | 43,0 | 37,0 | |
0,16 | 20,0 | 17,0 | |
0,08 | 12,0 | 5,0 | |
Данные по образованию пыли на газоочистках ККЦ Вывоз пыли конвертерного производства осуществляется в бетоновозах на участок шламоотстойника.
Первичная газоочистка:
Первичная газоочистка:
первичная газоочистка крупной пыли ЕТ 312 (скруббер) для первичной очистки отходящих газов из конвертера. Ёмкость бункера пыли 70 м³.
Ориентировочный химсостав пыли: 15−30%СаС), 5%Si02, 40−50%Fеобщ, 20−40%Feмет, 20−25%FeO, 10−15%Fe203, 0,2%Zn.Образование пыли: март — 330 м³, квартал — 420 м³. Удельное образование пыли при плотности 3,5 т/м3 составляет 9,9 кг/т.
первичная газоочистка ЕТ 312 (электрофильтр) для очистки отходящих газов из конвертера. Ёмкость бункера пыли 100 м³. Ориентировочный химсостав пыли: 12%СаО, 2,5%Si02, 60%Feобщ, 7- 10%Feмет, 25−30%FeO, 40%Fe203, 0,2%Zn.Образование пыли: март — 1160 м³, квартал — 2140 м³. Удельное образование пыли при плотности 3,5 кг/м3 составляет 34,7 кг/т.
вторичная газоочистка неорганизованных выбросов ЕТ 32 для улавливания пыли образующейся в процессе загрузки лома и заливки чугуна в конвертер. Ёмкость бункера пыли 80 м³. Ориентировочный химсостав пыли: 14%СаО, 4%Si02, 45%Feобщ, 2%Feмет, 11%FeO, 48%Fe203, 3,5%Zn.Образование пыли: март — 32 м³, квартал — 64 м³. Удельное образование пыли при плотности 3,0кг/м3 составляет 0,8 кг/т.
4) газоочистка перелива и десульфурации чугуна ЕТ 91 для улавливания пыли образующейся в процессе перелива чугуна из передвижного миксера и внедоменной десульфурации чугуна. Ёмкость бункера пыли 30 м Ориентировочный химсостав пыли: l%Ca0, l, 5%Si02, 60−65%Feобщ, l, 5%Feмет, 12%FeO, 70−80%Fe203, 0,2%Zn.Образование пыли: март — 66 м³, квартал — 72 м³. Удельное образование пыли при плотности 3,5 кг/м3 составляет 2,0 кг/т.
5)газоочистка склада сыпучих ЕТ 72 для улавливания пыли образующейся при выгрузке сыпучих материалов в отделении сыпучих и ферросплавов. Емкость бункера пыли 30 м³. Ориентировочный химсостав пыли: 50−80%СаО, 4−12%Si02, 1- 10%Fеобщ, l, 0−4,0%Feмет, 0,4−4,0%FeO, до 4,0%Fe203, 0,01−0,06%Zn.Образование пыли: март — 340 м³, квартал — 375 м³. Удельное образование пыли при плотности 0,5 кг/м3 составляет 1,5 кг/т.
6)газоочистка бункеров сыпучих ET 71 в конвертерном отделении. Емкость бункера 2,5 м³ Ориентировочный химсостав пыли: 50−80%СаО, 4−12%Si02, 1- 10%Feобщ, l, 0−4,0%Feмет, 0,4−4,0%FeO, до 4,0%Fe203, 0,01−0,06%Zn.Образование пыли: март — 155 м³, квартал — 181 м³. Удельное образование пыли при плотности 0,5 кг/м3 составляет 0,7 кг/т.
7)газоочистка участка комплексной доводки стали (УКП). Емкость бункера 80 м³. Ориентировочный химсостав пыли: 20−25%СаО, 6−7%Si02, 10%Feобщ. 0, l-0,3%Feмет, 0,5%FeO, 13−15%Fe203, l-l, 5%Zn, 8−11%(Na20+K20).
Образование пыли: март — 170 м³, квартал — 595 м³. Удельное образование пыли при плотности 0,5 кг/м3 составляет 1,0 кг/т.
Итого образование пыли со всех газоочисток ККЦ составляет 50,5 кг/т стали. Узел грохочения. Образование отсевов извести — 24 кг/т.