Система обработки почвы в севообороте
Посев с прикатыванием. Полная спелость зерна. Полная спелость зерна. Полная спелость зерна. Уничтожение сорняков. Уничтожение сорняков. Уничтожение сорняков. Заделка семян овсюга. Дек. Апреля, 1 дек. Мая. Посев+ прикатывание. Уничтожение овсюга. СЗП-3.6 + планировщик. Появление сорняков. Основная обработка. Дек. апреля 1дек.мая. Спелость кукурузы. Отвальная вспашка. Оптимальные сроки. Сохранение… Читать ещё >
Система обработки почвы в севообороте (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 8
Система обработки почвы в зернопаропропашном севообороте, тип засорения — овсюжный, почвы — чернозем выщелоченный, темно-серые оподзоленные.
№ поля севооборота, предшественник. | Приемы обработки почвы. | Технологические условия. | Марки почвообрабатывающих орудий и машин. | Цель. | ||
глубина, см. | Сроки. | |||||
календарные. | агротехнические. | |||||
Чистый пар | ||||||
Лущение. | 6−8. | 1 дек. Сентября. | После уборки. | ЛДГ-15. | Заделка семян овсюга. | |
Боронование. | 6−8. | 3 дек. Апреля, 1 дек. Мая. | Физическая спелость почвы. | БИГ-3. | Сохранение влаги. | |
Плоскорезная обработка. | 8−10. | 2 дек. Мая. | Появление еденичных сорняков. | КПС-4. КПП-2,2. | Уничтожение сорняков. | |
Вспашка с боронованием. | 25−27. | 1 дек. Июня. | Массовые всходы сорняков. | ПН-8−35. | Заделка сорняков, растительных остатков в почву, рыхление и перемешивание почвы. | |
Культивация с боронованием. |
|
| По мере появления сорняков. | КПС-4. | Уничтожение сорняков. | |
Яровая пшеница. | ||||||
Боронование. | 5−6. | 3 дек. апреля. | Физическая спелость почвы. | БЗСС-1,0. | Сохранение влаги. | |
Культивация с боронованием. | 5−6. | 1 дек. Мая. | Появление единичных сорняков. | КПС-4. | Уничтожение сорняков, подготовка почвы к посеву. | |
Посев с прикатыванием. | 5−6. | В день проведения культивации 1 дек. мая. | СЗП-3,6. | Улучшение контакта семян с почвой. | ||
Уборка. | 1 дек. Сентября. | Полная спелость зерна. | Енисей-1200. | |||
Ячмень. | ||||||
Плоскорезная обработка. | 20−22. | Сразу после уборки (1 дек. сентября). | КПГ-250. | Рыхление, подрезание сорняков. | ||
Боронование. | 3 дек. апреля. | Физическая спелость земли. | БИГ-3. | Сохранение влаги. | ||
Плоскорезная обработка. | 6−8. | 1 дек. Мая. | Появление единичных сорняков. | КПП-2,2. | Подготовка почвы к посеву, уничтожение сорняков. | |
Культивация, посев с прикатыванием. | 5−6. | 2 дек. Мая. | Появление сорняков. | СЗС-6. | Подготовка почвы к посеву, улучшение контакта семян с землей. | |
Уборка. | 1 дек. Сентября. | Полная спелость зерна. | Енисей-1200. | |||
Кукуруза. | Отвальная вспашка. | 20−22. | 3дек.сентября. | После уборки предшественника. | ПН4−35. | Основная обработка. |
Боронование. | 5−6. | 3дек.апреля 1дек.мая. | Физическая спелость почв. | БЗСС-1. | Рыхление. | |
Прикатывание. | КАША-6. | |||||
Культивация с боронованием. | 6−8. | 1дек.мая. | При появление первых сорняков. | КПС-4. | Уничтожение сорняков. | |
Посев с прикатыванием. | 6−8. | 3дек. Мая. | Оптимальные сроки. | СУПН-8А. | Заделка семян. | |
До всходное боронование. | 3−4. | 1дек.июня. | У овсюга фаза белых нитей. | БСО-4. | Уничтожение овсюга. | |
Междурядная культивация. |
| 3дек.июня. | При появление сорняков. | КРН-5,6. | Уничтожение сорняков между рядами. | |
Уборка. | 10−12. | 1дек. Августа. | Спелость кукурузы. | КСК-100. | Уборка урожая. | |
Яровая пшеница. | Боронование. | 5−6. | 3 дек. апреля. | Физическая спелость почвы. | БЗСС-1,0. | Сохранение влаги. |
Культивация с боронованием. | 5−6. | 1 дек. Мая. | Появление единичных сорняков. | КПС-4. | Уничтожение сорняков, подготовка почвы к посеву. | |
Посев с прикатыванием. | 5−6. | В день проведения культивации 1 дек. мая. | СЗП-3,6. | Улучшение контакта семян с почвой. | ||
Уборка. | 1 дек. Сентября. | Полная спелость зерна. | Енисей-1200. | |||
Овес. | РВБ. | 3−4. | 3д. апреля. | При физической спелости. | БЗСС-1. | Закрытие влаги. |
Культивация. | 5−6. | 1д. мая. | Предпосевная обработка. | КПС-4. | Подготовка поля к посеву. | |
посев+ прикатывание. | 5−6. | 1д. мая. | Вслед за культи вацией. | СЗП-3.6 + планировщик. | Заделка семян. | |
Уборка. | 2д. августа. | Полная спелость. | Енисей -1200. |