Определение среднего расстояния перемещения грунта на площадке
На выбор метода производства земляных работ влияет баланс земляных масс на строительной площадке и дальность перемещения грунта. При вертикальной планировке площадок с нулевым балансом земляных масс среднее расстояние перемещения грунта из выемок в насыпь можно определить аналитическим, графическим и графоаналитическим методами. В колонке № 10 указываем порядковый номер фигуры, образовавшейся… Читать ещё >
Определение среднего расстояния перемещения грунта на площадке (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На выбор метода производства земляных работ влияет баланс земляных масс на строительной площадке и дальность перемещения грунта. При вертикальной планировке площадок с нулевым балансом земляных масс среднее расстояние перемещения грунта из выемок в насыпь можно определить аналитическим, графическим и графоаналитическим методами.
Воспользуюсь аналитическим методом, предложенным Е. Ф. Страментовым, основанном на определении среднего расстояния перемещения грунта, как расстояния между центрами тяжести выемки и насыпи. Координаты центров тяжести выемки и насыпи вычисляют отдельно относительно осей, направленных вдоль сторон площадки. При выполнении расчетов за центр тяжести элементарных объемов принимаю геометрические центры их оснований т.к. вычисление истинного центра тяжести очень трудоемко.
В колонке № 10 указываем порядковый номер фигуры, образовавшейся в откосах: 1- угловая. | ||||||||||
пирамида, 2 — боковой треугольный призматоид, 3 — пирамида переходных квадратов; | ||||||||||
в насыпи и выемке: 4 — квадрат, 5 — треугольник, 6 — трапеция, 7 — пятиугольник. | ||||||||||
№. | X. | Y. | Объем фигуры. | Vф*X. | Vф*Y. | Вид. | ||||
фигуры. | выемка. | нас. /Кор | выемка. | насыпь. | выемка. | насыпь. | фигуры. | |||
Координаты центров тяжести элементарных фигур, образовавшихся в выемке и насыпи. | ||||||||||
I (в). | 10 918,571. | 600 521,4. | ||||||||
II (в). | 55,34. | 261,35. | 2863,8825. | 158 486,9. | 748 485,4. | |||||
II (н). | 62,105. | 210,45. | 53,761 413. | 3338,853. | 11 314,07. | |||||
III (н). | 4785,9746. | 263 228,6. | 741 826,1. | |||||||
IV (н). | 12 318,862. | 677 537,4. | 677 537,4. | |||||||
V (в). | 11 518,966. | |||||||||
VI (в). | 158,48. | 263,81. | 2702,0137. | 428 215,8. | 712 826,2. | |||||
VI (н). | 155,09. | 213,7. | 115,73 173. | 17 948,59. | 24 732,11. | |||||
VII (н). | 5259,6223. | 815 241,5. | 815 241,5. | |||||||
VIII (н). | 12 932,846. | 711 306,5. | ||||||||
IX (в). | 12 299,955. | |||||||||
X (в). | 255,71. | 267,91. | 3143,782. | 803 881,6. | 842 260,4. | |||||
X (н). | 243,63. | 213,55. | 41,85 672. | 10 197,7. | 8938,349. | |||||
XI (н). | 4973,5728. | 770 903,8. | ||||||||
XII (н). | 12 753,066. | 701 418,6. | ||||||||
XIII (в). | 13 740,692. | |||||||||
XIV (в). | 355,5. | 255,52. | 3502,2504. | 894 891,9. | ||||||
XIV (н). | 312,02. | 206,1. | 0,2 814 084. | 87,80 429. | 57,99 942. | |||||
XV (в). | 378,68. | 201,32. | 13,730 359. | 5199,467. | 2764,155. | |||||
XV (н). | 349,61. | 148,62. | 3174,0583. | 471 723,5. | ||||||
XVI (н). | 11 481,378. | 631 475,8. | ||||||||
XVII (в). | 15 539,038. | |||||||||
XVIII (в). | 6050,8676. | |||||||||
XIX (в). | 463,2. | 171,65. | 187,5952. | 86 894,17. | 32 201,64. | |||||
XIX (н). | 452,72. | 108,97. | 2411,0454. | 262 742,5. | ||||||
XX (н). | 9215,1885. | 506 835,4. | ||||||||
ИТОГО: | 82 481,345. | 79 517,246. | ||||||||
Координаты центров тяжести элементарных фигур, образовавшихся в откосах. | ||||||||||
4,8894. | 273,99. | 1,1 913 062. | 5,824 752. | 326,407. | ||||||
4,823. | 32,15 137. | 155,0668. | 11 413,74. | |||||||
405,24. | 4,7567. | 0,2 593 455. | 105,0981. | 1,23 362. | ||||||
405,26. | 58,780 719. | 3232,94. | 23 821,2. | |||||||
405,42. | 91,201 897. | 14 136,29. | 36 974,72. | |||||||
405,59. | 103,68 199. | 26 438,91. | 42 051,97. | |||||||
405,64. | 123,38 183. | 43 800,55. | 50 048,47. | |||||||
405,69. | 143,67 311. | 65 371,27. | 58 286,75. | |||||||
505,71. | 405,71. | 0,8 027 591. | 405,9627. | 325,6868. | ||||||
505,45. | 73,57 035. | 36 926,7. | 25 935,25. | |||||||
505,12. | 17,249 786. | 8713,152. | 4398,695. | |||||||
505,04. | 194,18. | 0,4 866 318. | 245,7694. | 94,49 531. | ||||||
505,15. | 127,52. | 0,2 549 701. | 128,7971. | 32,51 268. | ||||||
505,26. | 31,333 131. | 1723,322. | 15 831,43. | |||||||
505,38. | 4,6227. | 0,3 273 633. | 165,442. | 1,51 329. | ||||||
4,5747. | 79,255 278. | 36 061,15. | 362,5702. | |||||||
4,4874. | 114,36 873. | 40 600,9. | 513,2172. | |||||||
4,4328. | 139,32 518. | 35 527,92. | 617,5948. | |||||||
4,4219. | 144,59 191. | 22 411,75. | 639,3774. | |||||||
4,447. | 132,48 205. | 7286,513. | 589,1543. | |||||||
4,4677. | 4,4677. | 1,1 499 811. | 5,137 784. | 5,137 784. | ||||||
4,6569. | 66,240 858. | 308,4744. | 3643,247. | |||||||
4,8732. | 14,856 027. | 72,39 676. | 2302,684. | |||||||
4,9861. | 207,32. | 0,224 767. | 0,112 071. | 4,659 971. | ||||||
ИТОГО: | 645,91 778. | 724,20 795. | 199 537,5. | 144 291,9. | 253 678,6. | 24 543,1. | ||||
ИТОГО ПО ВСЕМУ: | 83 127,263. | 80 241,454. | ||||||||
;;; .