ΠΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Nikon D60
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΈΠ½Π΅Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠ΅ΠΎΠΏΠ°ΡΡ (Π΄Π²ΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΎΠ²) ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠ½Π°. Π ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ 15 Π½Π΅ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΡ , Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ 6 ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠ° ΠΈ 3 ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ. ΠΠ»Ρ 4-Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ 16 ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΈΠ½Π΅Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (ΠΏΠΎ 8 Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Nikon D60 (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
1. ΠΠ‘Π₯ΠΠΠΠ«Π ΠΠΠΠΠ«Π Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ:
1) Π‘ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΎΠΏΠ°ΡΠ° ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΎΠ² ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠ½Π° Ρ Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ 100%.
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 1.1 — Π‘Π½ΠΈΠΌΠΎΠΊ № 2 (Π»Π΅Π²ΡΠΉ) Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 1.2 — Π‘Π½ΠΈΠΌΠΎΠΊ № 6 (ΠΏΡΠ°Π²ΡΠΉ)
2) ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΠΊΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.1 — ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ
β ΡΠΎΡΠΊΠΈ | Π₯, ΠΌΠΌ | Π£, ΠΌΠΌ | Z, ΠΌΠΌ | |
400.526 | 10.457 | — 145.85 | ||
1601.615 | 6.048 | — 142.20 3 | ||
2400.990 | 3.786 | — 147.70 | ||
1998.373 | 1203.976 | — 152.10 | ||
798.674 | 1208.170 | — 154.00 | ||
1996.777 | 2407.897 | — 159.65 | ||
793.582 | 2405.108 | — 156.95 | ||
2801.332 | 4414.071 | — 159.20 | ||
1597.842 | 4414.159 | — 156.20 | ||
399.000 | 4409.123 | — 153.95 | ||
800.531 | 6.469 | — 145.35 | ||
1206.037 | 7.739 | — 143.35 | ||
1999.429 | 9.351 | — 144.80 | ||
2799.004 | 5.376 | — 150.45 | ||
2.412 | 10.097 | — 143.85 | ||
— 0.241 | 415.301 | — 151.55 | ||
400.354 | 411.193 | — 150.40 | ||
799.297 | 407.172 | — 149.80 | ||
1203.558 | 406.076 | — 145.05 | ||
1603.549 | 401.224 | — 140.10 | ||
1999.460 | 401.107 | — 145.95 | ||
2397.218 | 399.177 | — 149.40 | ||
2800.000 | 400.000 | — 151.10 | ||
0.233 | 803.115 | — 155.10 | ||
397.490 | 802.405 | — 153.55 | ||
796.909 | 802.633 | — 152.25 | ||
1199.271 | 802.950 | — 146.25 | ||
1599.353 | 804.936 | — 146.90 | ||
1998.303 | 804.485 | — 147.40 | ||
2400.841 | 803.281 | — 150.95 | ||
2799.854 | 804.771 | — 151.85 | ||
— 0.821 | 1214.277 | — 155.10 | ||
394.372 | 1210.042 | — 155.00 | ||
1197.394 | 1206.972 | — 152.80 | ||
1602.731 | 1205.105 | — 152.20 | ||
2395.319 | 1203.038 | — 153.15 | ||
2802.188 | 1199.315 | — 154.35 | ||
— 6.012 | 1609.512 | — 155.90 | ||
396.426 | 1613.055 | — 154.25 | ||
795.261 | 1609.101 | — 156.25 | ||
1199.479 | 1605.174 | — 155.25 | ||
1601.969 | 1612.136 | — 157.25 | ||
1996.996 | 1606.773 | — 156.65 | ||
2396.707 | 1605.169 | — 155.75 | ||
2798.617 | 1603.540 | — 157.15 | ||
— 5.956 | 2013.889 | — 155.05 | ||
400.035 | 2012.555 | — 156.05 | ||
797.460 | 2010.477 | — 156.00 | ||
1203.941 | 2010.138 | — 157.45 | ||
1602.252 | 2006.364 | — 157.90 | ||
1994.602 | 2004.145 | — 158.10 | ||
2399.462 | 2003.209 | — 157.05 | ||
2800.517 | 1999.759 | — 159.10 | ||
— 0.797 | 2408.551 | — 157.40 | ||
399.067 | 2406.573 | — 158.90 | ||
1197.681 | 2408.297 | — 156.30 | ||
1603.039 | 2408.843 | — 155.50 | ||
0.078 | 2805.375 | — 158.00 | ||
392.275 | 2807.916 | — 156.90 | ||
795.354 | 2803.713 | — 156.25 | ||
1196.834 | 2807.677 | — 160.35 | ||
1598.211 | 2805.066 | — 159.95 | ||
1998.932 | 2809.094 | — 162.00 | ||
2399.754 | 2810.555 | — 157.00 | ||
2799.450 | 2809.528 | — 159.45 | ||
1.322 | 3208.530 | — 158.00 | ||
399.813 | 3211.572 | — 158.35 | ||
798.881 | 3208.393 | — 157.00 | ||
1198.993 | 3207.045 | — 158.00 | ||
1602.537 | 3209.768 | — 158.10 | ||
1995.951 | 3212.285 | — 161.90 | ||
2401.355 | 3206.784 | — 159.00 | ||
2802.870 | 3207.333 | — 159.15 | ||
— 4.500 | 3612.357 | — 161.15 | ||
395.594 | 3611.180 | — 161.05 | ||
798.018 | 3611.836 | — 157.55 | ||
1198.081 | 3610.610 | — 156.05 | ||
1597.869 | 3607.826 | — 158.05 | ||
1999.502 | 3609.979 | — 161.20 | ||
2403.301 | 3610.314 | — 160.00 | ||
2800.018 | 3610.107 | — 162.20 | ||
— 6.846 | 4008.879 | — 158.80 | ||
401.489 | 4012.099 | — 159.15 | ||
799.155 | 4010.332 | — 155.45 | ||
1194.870 | 4012.198 | — 157.15 | ||
1600.382 | 4014.564 | — 159.10 | ||
1997.875 | 4011.109 | — 161.60 | ||
2403.226 | 4011.752 | — 160.30 | ||
2800.275 | 4011.241 | — 162.45 | ||
— 0.936 | 4405.141 | — 153.15 | ||
797.323 | 4410.413 | — 153.60 | ||
1198.576 | 4414.872 | — 152.15 | ||
2004.262 | 4413.317 | — 160.95 | ||
2401.925 | 4415.448 | — 156.90 | ||
— 1.251 | 4810.212 | — 148.20 | ||
398.801 | 4809.852 | — 149.95 | ||
798.451 | 4813.368 | — 150.70 | ||
1197.462 | 4815.026 | — 153.20 | ||
1602.501 | 4818.305 | — 156.35 | ||
2001.725 | 4813.093 | — 158.70 | ||
2402.328 | 4815.778 | — 157.35 | ||
3) ΠΠ°ΡΠΏΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (β, ΡΡ Π΅ΠΌΠ°, ΡΠΎΠΊΡΡ,).
ΠΡΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Nikon D60 Ρ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΠΊΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ f=9100 ΠΌΠΌ, = 0 ΠΌΠΌ, =0 ΠΌΠΌ.
Π ΠΈΡ. 1.3 — Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΊ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.2 — ΠΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΊ
β | Π₯, ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ | Π£, ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ | |
0,000 | 1296,000 | ||
1936,000 | 0,000 | ||
0,000 | — 1296,000 | ||
— 1936,000 | 0,000 | ||
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Nikon D60 (ΡΠΈΡ. 1.4):
Π ΠΈΡ. 1.4 — Π€ΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Nikon D60
Π Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 1.3 ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Nikon D60.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.3 — Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Nikon D60
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | |
Π‘Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Nikon D60 | ||
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ° | ΠΠΠ‘ (CCD) | |
Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ | 23.6×15.8 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 10.75 ΠΌΠ»Π½. | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 10.2 ΠΌΠ»Π½. | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² Nikon D60 | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | ΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Ρ | AF-S ΠΈ AF-I NIKKOR | |
ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ / ΠΠΊΡΠ°Π½ Nikon D60 | ||
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΠΏΡΠΈΠ·ΠΌΠ° | |
ΠΠΎΠ»Π΅ ΠΊΠ°Π΄ΡΠ° Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | 95% | |
ΠΠΊΡΠ°Π½ | TFT | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | 2.5 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | 230 000 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | |
Π€ΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Nikon D60 | ||
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | TTL-Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°; Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | |
Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ Nikon D60 | ||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Ρ | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ; ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ; ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ | |
ΠΠΊΡΠΏΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ | +/- 5 EV, Ρ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ 1/3 ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΠΈ | |
Π‘Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ISO) | Π°Π²ΡΠΎ; 100; 200; 800; 1600; 3200 | |
ΠΠ°ΡΠ²ΠΎΡ Nikon D60 | ||
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ΅ΠΊ (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | 30 ΡΠ΅ΠΊ | |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ΅ΠΊ (ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | 1/4000 ΡΠ΅ΠΊ | |
ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Ρ -ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 1/200 | |
ΠΠ²ΡΠΎΡΠΏΡΡΠΊ Nikon D60 | ||
ΠΠ°Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° | 2 ΡΠ΅ΠΊ; 10 ΡΠ΅ΠΊ; 20 ΡΠ΅ΠΊ; 5 ΡΠ΅ΠΊ | |
ΠΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ | |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ° Nikon D60 | ||
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΡΡΡ | |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°; ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°; ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ° «ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡ Π³Π»Π°Π·»; Π½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Ρ (Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ) | |
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | Π΅ΡΡΡ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ | |
Π‘ΡΠ΅ΠΌΠΊΠ° / ΠΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Nikon D60 | ||
Π’ΠΈΠΏ Π½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | SDHC; SD | |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ² | JPEG; RAW; EXIF 2.2; DCF; DPOF | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 3872×2592 | |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 2896×1944, 1936×1296 | |
ΠΠ΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ° (ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°) | 3ΠΊΠ°Π΄Ρ/ΡΠ΅ΠΊ | |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ (P); Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ (S); Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΡ (A); ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ (Π) | |
Π‘ΡΠΆΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ | ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Ρ; Π½ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Ρ; Π΄Π΅ΡΠΈ; ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎ; ΡΠΏΠΎΡΡ; ΠΏΠ΅ΠΉΠ·Π°ΠΆ | |
ΠΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅; ΡΠ»Π°ΠΉΠ΄-ΡΠΎΡ; ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | |
ΠΠΈΠ΄Ρ ΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΊ | Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΡΠΉ; ΠΏΠΎΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ | |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ Nikon D60 | ||
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ | USB; Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄ | |
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Nikon D60 | ||
