Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ.
Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π² ΠΠΊΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ
Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ°ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ². ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π°Π΄ΠΌ. ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. ΠΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ². Π΄ΠΎΠ»Π³Π° ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Ρ. ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΊ ΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ PB, Π»Π΅Ρ. Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ·. Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ. Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ·. Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π». ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°. ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°. ΠΠ°ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ°… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π² ΠΠΊΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΠΉΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΏΠ»Π°Π½Π°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡΠΈΠΊΠ° ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»Π΅Π½Π° Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ (ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°) ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄ (ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ² Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΏΠ»Π°Π½Π°). ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 6 Π»Π΅Ρ.
Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠ»ΠΊΠΈ:
- l ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π·Π½ΠΎΡ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³ Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΎΠΉ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 4% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ;
- l ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠΌ;
- l ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π·Π° Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ;
Π¦Π΅Π½Ρ Π½Π° ΡΡΡΡΠ΅ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ (ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ Π·Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΈ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²) Π²Π·ΡΡΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΊΡΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ².
Π¦Π΅Π½Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ , ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°. Π Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π·Π°ΠΏΡΡΠ΅Π½ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ.
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π° ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠ»ΠΎΠΊ, — ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΡΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, Π° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Ρ — ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ.
ΠΠ°Π»Π΅Π΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ: ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ, Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΡΠ΅Ρ ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΡ ΠΈ ΡΠ±ΡΡΠΊΠ°Ρ , ΠΎΡΡΠ΅Ρ ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ².
ΠΡΡΠ΅Ρ ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΡ ΠΈ ΡΠ±ΡΡΠΊΠ°Ρ (ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ Π² ΡΡΡ. ΡΠ³.).
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠ΅ΠΉ. | 1-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 2-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 3-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 4-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 5-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 6-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 7-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | ΠΠ’ΠΠΠ. |
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 6 392 540. |
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | 97 845. | 97 845. | 97 845. | 97 845. | 97 845. | 97 845. | 97 845. | 684 915. |
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 815 375. | 815 375. | 815 375. | 815 375. | 815 375. | 815 375. | 815 375. | 5 707 625. |
ΠΠ°ΠΊΡΠΏ ΡΡΡΡΡ (ΡΠ°ΠΏΡΠ°). | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 3 773 000. |
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | 57 750. | 57 750. | 57 750. | 57 750. | 57 750. | 57 750. | 57 750. | 404 250. |
ΠΠ°ΠΊΡΠΏ ΡΡΡΡΡ (ΡΠ°ΠΏΡΠ°) Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 481 250. | 481 250. | 481 250. | 481 250. | 481 250. | 481 250. | 481 250. | 3 368 750. |
ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π°Π΄ΠΌ. ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 21 000. |
ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄. ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 33 600. |
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 59 560. |
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | 6 381. | |||||||
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 7 597. | 7 597. | 7 597. | 7 597. | 7 597. | 7 597. | 7 597. | 53 178. |
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ·. Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ. | 4 620. | |||||||
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | ||||||||
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ·. Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 4 125. | |||||||
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, Π·Π°ΡΠ°ΡΠΊΡ, ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΊΡ. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 65 912. |
ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 12 600. |
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | 1 350. | |||||||
ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 1 607. | 1 607. | 1 607. | 1 607. | 1 607. | 1 607. | 1 607. | 11 250. |
ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅Π½Π³Π΅. | 80 000. | 80 000. | 80 000. | 80 000. | 80 000. | 80 000. | 80 000. | 560 000. |
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Ρ. | 45 900. | 45 900. | 38 250. | 30 600. | 22 950. | 15 300. | 7 650. | 206 550. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π·Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄. | 693 085. | 693 085. | 685 435. | 677 785. | 670 135. | 662 485. | 654 835. | 4 736 842. |
ΠΠΠ‘ Π² Ρ. Ρ. | 74 259. | 74 259. | 73 439. | 72 620. | 71 800. | 70 980. | 70 161. | 507 519. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘. | 618 825. | 618 825. | 611 995. | 605 165. | 598 334. | 591 504. | 584 674. | 4 229 323. |
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. | 196 550. | 196 550. | 203 380. | 210 210. | 217 041. | 223 871. | 230 701. | 1 478 302. |
ΠΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ (20%). | 39 310. | 39 310. | 40 676. | 42 042. | 43 408. | 44 774. | 46 140. | 295 660. |
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. | 157 240. | 157 240. | 162 704. | 168 168. | 173 633. | 179 097. | 184 561. | 1 182 642. |
ΠΠΠ‘ ΠΊ ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅. | 23 586. | 23 586. | 24 406. | 25 225. | 26 045. | 26 865. | 27 684. | 177 396. |
ΠΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² (cash-flow), ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ Π² ΡΡΡ. ΡΠ³.
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠ΅ΠΉ. | 1-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 2-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 3-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 4-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 5-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 6-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | 7-ΠΉ Π³ΠΎΠ΄. | ΠΠ’ΠΠΠ. |
ΠΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π½Π° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°. | 407 297. | 511 031. | 629 215. | 760 287. | 904 871. | 1 043 125. | ||
ΠΠ ΠΠ’ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π₯ Π‘Π ΠΠΠ‘Π’Π. | ||||||||
ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΎΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. | ||||||||
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 6 392 540. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 6 392 540. |
ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ. | ||||||||
ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π’ΠΠ «_________» . | 146 400. | 146 400. | ||||||
ΠΠΊΠ»Π°Π΄ «_____________________» . | 97 600. | 97 600. | ||||||
ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Ρ ΠΠΠ€. | 340 000. | 340 000. | ||||||
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 584 000. | 584 000. | ||||||
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². | 1 497 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 913 220. | 6 976 540. |
ΠΠ’Π’ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π₯ Π‘Π ΠΠΠ‘Π’Π. | ||||||||
ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π». | ||||||||
ΠΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°. | 400 000. | 400 000. | ||||||
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 400 000. | 400 000. | ||||||
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ. | ||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΏ ΡΡΡΡΡ (ΡΠ°ΠΏΡΠ°). | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 539 000. | 3 773 000. |
ΠΠ°ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π°Π΄ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ. ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 3 000. | 21 000. |
ΠΠ°ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ². ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»Π°. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 4 800. | 33 600. |
ΠΠ°ΡΠΏΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 8 509. | 59 560. |
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ·. Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ. | 4 620. | |||||||
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ, Π·Π°ΡΠ°ΡΠΊΡ, ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΊΡ. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 9 416. | 65 912. |
ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 1 800. | 12 600. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 567 185. | 567 185. | 567 185. | 567 185. | 567 185. | 567 185. | 567 185. | 3 970 292. |
ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ. | ||||||||
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Ρ. | 45 900. | 45 900. | 38 250. | 30 600. | 22 950. | 15 300. | 7 650. | 206 550. |
ΠΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ². Π΄ΠΎΠ»Π³Π° ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Ρ. | 56 667. | 56 667. | 56 667. | 56 667. | 56 667. | 56 667. | 340 000. | |
ΠΡΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π΄Π΅Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΎΠ². | 62 896. | 53 911. | 46 487. | 38 438. | 50 234. | 31 015. | 282 980. | |
ΠΡΠΊΡΠΏ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ. | 13 943. | 13 943. | 13 943. | 13 943. | 13 943. | 13 943. | 13 943. | 97 600. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 59 843. | 179 405. | 162 770. | 147 696. | 131 998. | 136 143. | 109 274. | 927 130. |
ΠΡΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ². | ||||||||
ΠΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. | 39 310. | 39 310. | 40 676. | 42 042. | 43 408. | 44 774. | 46 140. | 295 660. |
ΠΠΠ‘ ΠΊ ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅. | 23 586. | 23 586. | 24 406. | 25 225. | 26 045. | 26 865. | 27 684. | 177 396. |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ: | 62 896. | 62 896. | 65 082. | 67 267. | 69 453. | 71 639. | 73 824. | 473 057. |
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΡΠΎΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². | 1 089 923. | 809 486. | 795 036. | 782 148. | 768 635. | 774 967. | 750 283. | 5 770 478. |
ΠΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°. | 407 297. | 511 031. | 629 215. | 760 287. | 904 871. | 1 043 125. | 1 206 062. | 1 206 062. |
