ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ
Π’. Π΅. Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π‘ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΠΠ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄. ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. GΠΎΠ² — ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; Q0 — ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ, Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ.
GΠΏΡ=0; GΠ²ΡΡ=0; GΠΎΠ²=0; Q0=0;
Π³Π΄Π΅ GΠΏΡ ΠΈ GΠ²ΡΡ — ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²ΡΡΡΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ²;
GΠΎΠ² — ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; Q0 — ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ, Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° ΠΏΡΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π² ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΡΡΠΎ.
Ρ.Π΅. Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π‘ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΠΠ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄.
;
;
Π³Π΄Π΅ V — ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΌ3; Ρm, Tm, pm — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ; ΠΌm — ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ; XO2 — ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°.
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ€Π ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° INTMODEL, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ ΠΠ’ΠΈΠ ΠΠΊΠ°Π΄Π΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΠΠ‘ ΠΠ§Π‘ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ. Π ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ Π ΡΠ½Π³Π΅-ΠΡΡΡΠ°-Π€Π΅Π»ΡΠ±Π΅ΡΠ³Π° 4−5 ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏ. 3.1 ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
ΠΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°: ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΌΠΌ.ΡΡ.ΡΡ. Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°, Β°Π‘. | |
ΠΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌ ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌ. | |
4,2. | |
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°, Β°Π‘. | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠΎΠ². | |
ΠΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°: | |
Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | |
Π²Π΅ΡΡ Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | 2,2. |
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌ. | 2,4. |
Π²ΡΠΊΡΡΡΠΈΠ΅, Β°Π‘. | |
ΠΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΡ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°: | |
Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | 0,8. |
Π²Π΅ΡΡ Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | 2,6. |
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌ. | |
Π²ΡΠΊΡΡΡΠΈΠ΅, Β°Π‘. | |
ΠΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°: | |
Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | 0,8. |
Π²Π΅ΡΡ Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π·, ΠΌ. | 2,6. |
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌ. | |
ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°: | |
ΠΠΈΠ΄ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ: ΠΌΠ΅Π±Π΅Π»Ρ+Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌ ΠΠΠ₯ (0,9+1). | 0,8. |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌ. | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌ. | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, ΠΊΠ³. | |
ΠΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°, ΠΠΠΆ/ΠΊΠ³. | |
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π2, ΠΊΠ³/ΠΊΠ³. | 1,369. |
ΠΡΠΌΠΎΠ²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΠΏ*ΠΌ2/ΠΊΠ³. | 47,7. |
ΠΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ CO, ΠΊΠ³/ΠΊΠ³. | 0,03. |
ΠΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ CO2, ΠΊΠ³/ΠΊΠ³. | 1,478. |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠ³/(ΠΌ2 ΡΠ°Ρ). | 49,32. |
ΠΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΌΠΌ/Ρ. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏ. 3.2 Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
ΠpΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΈΠ½. | Π’-pΠ°,Β°Π‘. | ΠΠΎΠ½Ρ.Π2 ΠΌΠ°ΡΡ.%. | ΠΠ°Π΄ΡΠΌΠ»., ΠΠΏ/ΠΌ. | ΠΠ°Π»ΡΠ½. Π²ΠΈΠ΄., ΠΌ. | ΠΠΎΠ½Ρ.Π‘Π, ΠΌΠ°ΡΡ.%. | ΠΠΎΠ½Ρ.Π‘Π2, ΠΌΠ°ΡΡ.%. | ΠΠΎΠ½Ρ.ΠΠ, ΠΌΠ°ΡΡ.%. |
0.0. | 23.000. | 0.000. | 26.83. | 0.000. | 0.000. | 77.000. | |
1.0. | 22.942. | 0.002. | 26.83. | 0.001. | 0.059. | 76.969. | |
2.0. | 22.449. | 0.021. | 26.83. | 0.011. | 0.558. | 76.709. | |
3.0. | 21.003. | 0.065. | 26.83. | 0.041. | 2.033. | 75.941. | |
4.0. | 18.488. | 0.200. | 11.92. | 0.096. | 4.732. | 74.535. | |
4.5. | 17.130. | 0.382. | 6.23. | 0.129. | 6.361. | 73.686. | |
5.0. | 16.318. | 0.713. | 3.34. | 0.155. | 7.652. | 73.013. | |
5.8. | 15.078. | 1.449. | 1.64. | 0.201. | 9.907. | 71.838. | |
6.0. | 14.900. | 1.637. | 1.45. | 0.210. | 10.325. | 71.621. | |
7.0. | 14.462. | 2.367. | 1.01. | 0.237. | 11.654. | 70.928. | |
8.0. | 14.361. | 2.659. | 0.90. | 0.246. | 12.111. | 70.691. | |
9.0. | 14.338. | 2.748. | 0.87. | 0.249. | 12.246. | 70.620. | |
10.0. | 14.333. | 2.771. | 0.86. | 0.249. | 12.281. | 70.602. | |
11.0. | 14.332. | 2.776. | 0.86. | 0.249. | 12.290. | 70.597. | |
12.0. | 14.332. | 2.777. | 0.86. | 0.249. | 12.292. | 70.596. | |
13.0. | 14.332. | 2.777. | 0.86. | 0.249. | 12.292. | 70.596. | |
14.0. | 14.332. | 2.778. | 0.86. | 0.250. | 12.292. | 70.596. | |
15.0. | 14.332. | 2.778. | 0.86. | 0.250. | 12.292. | 70.596. | |
16.0. | 14.332. | 2.778. | 0.86. | 0.250. | 12.292. | 70.596. | |
17.0. | 14.332. | 2.778. | 0.86. | 0.250. | 12.292. | 70.596. | |
18.0. | 15.588. | 2.361. | 1.01. | 0.209. | 10.282. | 71.644. | |
19.0. | 18.199. | 1.157. | 2.06. | 0.124. | 6.089. | 73.828. | |
20.0. | 19.719. | 0.560. | 4.25. | 0.079. | 3.885. | 74.976. | |
21.0. | 20.595. | 0.299. | 7.97. | 0.055. | 2.723. | 75.581. | |
22.0. | 21.156. | 0.175. | 13.63. | 0.041. | 2.030. | 75.943. | |
23.0. | 21.543. | 0.110. | 21.58. | 0.032. | 1.574. | 76.180. | |
24.0. | 21.824. | 0.074. | 26.83. | 0.025. | 1.254. | 76.346. | |
25.0. | 22.035. | 0.052. | 26.83. | 0.021. | 1.020. | 76.469. | |
26.0. | 22.201. | 0.038. | 26.83. | 0.017. | 0.840. | 76.562. | |
27.0. | 22.331. | 0.028. | 26.83. | 0.014. | 0.700. | 76.635. | |
28.0. | 22.434. | 0.021. | 26.83. | 0.012. | 0.590. | 76.693. | |
29.0. | 22.517. | 0.016. | 26.83. | 0.010. | 0.503. | 76.738. | |
30.0. | 22.584. | 0.013. | 26.83. | 0.009. | 0.432. | 76.775. | |
30.0. | 22.584. | 0.013. | 26.83. | 0.009. | 0.432. | 76.775. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏ. 3.3 Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
ΠpΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΈΠ½. | ΠΠ»ΠΎΡΠ½. ΠΠ°Π· ΠΊΠ³/ΠΌ3. | ΠΠ·Π±ΡΡ. Π΄Π°Π²Π»., ΠΠ°. | ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΠ Π, ΠΌ. | ΠpΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°. | ΠΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π°. | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ³ΠΎΡ., Π³/Ρ. | ||
ΠΌ3/Ρ. | ΠΊΠ³/Ρ. | ΠΌ3/Ρ. | ΠΊΠ³/Ρ. | |||||
0.0. | 1.1972. | 0.00. | 1.46. | 0.007. | 0.008. | 0.007. | 0.008. | 0.0. |
1.0. | 1.1782. | 0.17. | 1.20. | 0.990. | 1.186. | 2.168. | 2.554. | 34.9. |
2.0. | 1.0532. | 1.31. | 1.17. | 2.587. | 3.097. | 6.524. | 6.871. | 140.1. |
3.0. | 0.8385. | 3.26. | 1.17. | 4.091. | 4.897. | 11.526. | 9.664. | 317.2. |
4.0. | 0.6653. | 4.51. | 1.24. | 5.600. | 6.705. | 14.612. | 9.722. | 523.2. |
4.5. | 0.6161. | 4.82. | 1.25. | 6.047. | 7.239. | 15.521. | 9.562. | 643.4. |
5.0. | 0.5773. | 4.20. | 1.41. | 11.928. | 14.280. | 28.751. | 16.597. | 1003.3. |
5.8. | 0.5399. | 4.43. | 1.41. | 12.358. | 14.795. | 30.435. | 16.449. | 1249.2. |
6.0. | 0.5374. | 4.43. | 1.42. | 12.458. | 14.914. | 30.463. | 16.372. | 1280.8. |
7.0. | 0.5360. | 4.42. | 1.42. | 12.524. | 14.994. | 30.443. | 16.316. | 1342.1. |
8.0. | 0.5367. | 4.42. | 1.42. | 12.511. | 14.978. | 30.416. | 16.325. | 1354.6. |
9.0. | 0.5369. | 4.42. | 1.42. | 12.506. | 14.972. | 30.408. | 16.328. | 1357.3. |
10.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.971. | 30.406. | 16.328. | 1357.9. |
11.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.971. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
12.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
13.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
14.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
15.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
16.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
17.0. | 0.5370. | 4.42. | 1.42. | 12.505. | 14.970. | 30.406. | 16.328. | 1358.0. |
18.0. | 0.5942. | 3.54. | 1.50. | 13.802. | 16.523. | 24.586. | 14.610. | 806.2. |
19.0. | 0.7307. | 2.55. | 1.54. | 12.996. | 15.558. | 18.319. | 13.386. | 350.3. |
20.0. | 0.8378. | 1.91. | 1.56. | 11.648. | 13.944. | 14.716. | 12.329. | 197.0. |
21.0. | 0.9157. | 1.48. | 1.57. | 10.437. | 12.495. | 12.304. | 11.267. | 124.7. |
22.0. | 0.9753. | 1.15. | 1.57. | 9.355. | 11.199. | 10.484. | 10.226. | 82.4. |
23.0. | 1.0224. | 0.90. | 1.58. | 8.361. | 10.010. | 9.023. | 9.225. | 55.3. |
24.0. | 1.0601. | 0.70. | 1.58. | 7.443. | 8.911. | 7.809. | 8.278. | 37.4. |
25.0. | 1.0876. | 0.56. | 1.58. | 6.649. | 7.960. | 6.895. | 7.499. | 25.3. |
26.0. | 1.1096. | 0.45. | 1.58. | 5.956. | 7.130. | 6.090. | 6.758. | 17.2. |
27.0. | 1.1272. | 0.36. | 1.58. | 5.330. | 6.381. | 5.396. | 6.083. | 11.6. |
28.0. | 1.1412. | 0.29. | 1.58. | 4.771. | 5.711. | 4.796. | 5.474. | 7.9. |
29.0. | 1.1522. | 0.23. | 1.58. | 4.273. | 5.116. | 4.276. | 4.926. | 5.3. |
30.0. | 1.1610. | 0.18. | 1.58. | 3.832. | 4.588. | 3.822. | 4.437. | 3.6. |
30.0. | 1.1610. | 0.18. | 1.58. | 3.832. | 4.588. | 3.822. | 4.437. | 3.6. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏ. 3.4 Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
ΠpΠ΅ΠΌΡ Π³ΠΎΡ., ΠΌΠΈΠ½. | ΠΠΎΠ½Ρ. ΠΠ ΠΌΠ°ΡΡ.%. | Π’-pΠ° Β°Π‘. | ΠΠΎΠ½Ρ.Π2 ΠΌΠ°ΡΡ.%. | ΠΠΎΠ»Π½.ΡΠ³ΠΎΡ., ΠΌΠ°ΡΡ,%. | Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊ. Π²ΡΠ³., ΠΊΠ³/(ΠΌ2Ρ). | ΠΡΠ³. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | Π‘ΠΊΠΎΡ. Π²ΡΠ³., Π³/Ρ. | ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΌ2. |
0.0. | 77.000. | 23.000. | 89.805. | 49.320. | 0.000. | 0.0. | 0.00. | |
1.0. | 76.969. | 22.942. | 89.804. | 49.323. | 0.575. | 34.9. | 2.54. | |
2.0. | 76.709. | 22.449. | 89.692. | 49.489. | 5.372. | 140.1. | 10.19. | |
3.0. | 75.941. | 21.003. | 88.265. | 50.740. | 18.756. | 317.2. | 22.51. | |
4.0. | 74.535. | 18.488. | 81.592. | 55.868. | 43.640. | 523.2. | 33.71. | |
4.5. | 73.686. | 17.130. | 75.739. | 59.202. | 60.229. | 643.4. | 39.13. | |
5.0. | 73.013. | 16.318. | 71.527. | 77.074. | 88.856. | 1003.3. | 46.86. | |
5.8. | 71.838. | 15.078. | 64.393. | 81.767. | 144.424. | 1249.2. | 55.00. | |
6.0. | 71.621. | 14.900. | 63.063. | 83.831. | 158.661. | 1280.8. | 55.00. | |
7.0. | 70.928. | 14.462. | 60.201. | 87.849. | 237.766. | 1342.1. | 55.00. | |
8.0. | 70.691. | 14.361. | 59.525. | 88.667. | 318.730. | 1354.6. | 55.00. | |
9.0. | 70.620. | 14.338. | 59.373. | 88.842. | 400.096. | 1357.3. | 55.00. | |
10.0. | 70.602. | 14.333. | 59.341. | 88.878. | 481.552. | 1357.9. | 55.00. | |
11.0. | 70.597. | 14.332. | 59.334. | 88.885. | 563.027. | 1358.0. | 55.00. | |
12.0. | 70.596. | 14.332. | 59.333. | 88.886. | 644.505. | 1358.0. | 55.00. | |
