Определение расчетных расходов
484. 465. 412. 412. 412. 412. 412. 412. 412. 412. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 355. 345. 345. 345. 345. 201. 201. 182. 182. 025. 025. 97. 86. 86. 86. 86. 85. 85. 85. 75. 75. 75. 75. 71. 71. 71. 71. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67. 67… Читать ещё >
Определение расчетных расходов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Определение расходов на хозяйственно-питьевые нужды.
Количество жителей населенного пункта определяется по формуле:
где F — площадь населенного пункта;
P — плотность населения.
Расчетное (среднее за год) водоотведение:
где qж — удельное водоотведение водоотведения, л/чел.сут;
Nж — расчетное число жителей.
Максимальный секундный расход:
где kgenmax — общий коэффициент неравномерности принимаемый согласно приложению 4 [5].
Данные для расчета сточных вод представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 — ведомость расходов сточных вод для первого варианта трассировки сети
Nузла. | S, га. | qуд, л/сга. | qcр, л/с. | Kgen max. | qкв. | qсоср | q. |
1−2. | 0,97. | 0,48. | 0,465. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |
0,48. | |||||||
1,25. | 0,48. | 0,8375. | 2,5. | 2,9 375. | 2,9 375. | ||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 1,827. | 6,182. | |
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 7,5. | 11,855. | |
0,3. | 0,48. | 0,201. | 2,5. | 0,5025. | 0,5025. | ||
0,48. | 5,75. | 5,75. | |||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
1,4. | 0,48. | 0,938. | 2,5. | 2,345. | 2,345. | ||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
1,55. | 0,48. | 1,0385. | 2,5. | 2,59 625. | 2,59 625. | ||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,48. | |||||||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
3,6. | 0,48. | 1,944. | 2,5. | 4,86. | 4,86. | ||
2,6. | 0,48. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
0,48. | 1,08. | 2,5. | 2,7. | 2,7. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
2,6. | 0,48. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
0,48. | |||||||
0,48. | |||||||
0,48. | 1,62. | 2,5. | 4,05. | 4,05. | |||
0,48. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
0,48. | 2,01. | 2,5. | 5,025. | 5,025. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
3,6. | 0,48. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,48. | |||||||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
3,6. | 0,48. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
3,6. | 0,48. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,48. | |||||||
3,6. | 0,48. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
0,48. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,48. | |||||||
0,48. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
0,48. | |||||||
2,3. | 0,48. | 1,541. | 2,5. | 3,8525. | 23,85. | 27,7. | |
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
0,48. | |||||||
5,2. | 0,48. | 3,484. | 2,5. | 8,71. | 8,71. | ||
0,48. | 0,67. | 2,5. | 1,675. | 1,675. | |||
0,48. | |||||||
2,6. | 0,48. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,48. | |||||||
0,48. | |||||||
0,48. | |||||||
88,6. |
канализационный сточный вода коллектор
Таблица 2 — ведомость расходов сточных вод для второго варианта трассировки сети
Nузла. | S, га. | qуд, л/сга. | qcр, л/с. | Kgen max. | qкв. | qсоср | q. |
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
1,25. | 0,67. | 0,8375. | 2,5. | 2,9 375. | 2,9 375. | ||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 1,827. | 6,182. | |
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 7,5. | 11,855. | |
0,3. | 0,67. | 0,201. | 2,5. | 0,5025. | 0,5025. | ||
0,67. | 5,75. | 5,75. | |||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
1,4. | 0,67. | 0,938. | 2,5. | 2,345. | 2,345. | ||
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
1,55. | 0,67. | 1,0385. | 2,5. | 2,59 625. | 2,59 625. | ||
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,67. | |||||||
0,67. | |||||||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | |||||||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | |||||||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | |||||||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
3,6. | 0,54. | 1,944. | 2,5. | 4,86. | 4,86. | ||
2,6. | 0,54. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
0,54. | 1,08. | 2,5. | 2,7. | 2,7. | |||
0,54. | |||||||
0,54. | 0,54. | 2,5. | 1,35. | 1,35. | |||
0,54. | |||||||
2,6. | 0,54. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
2,6. | 0,54. | 1,404. | 2,5. | 3,51. | 3,51. | ||
0,54. | |||||||
0,54. | |||||||
0,54. | |||||||
0,54. | 1,62. | 2,5. | 4,05. | 4,05. | |||
0,54. | 1,62. | 2,5. | 4,05. | 4,05. | |||
0,67. | |||||||
3,6. | 0,67. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,67. | |||||||
3,6. | 0,67. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,67. | |||||||
3,6. | 0,67. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,67. | |||||||
3,6. | 0,67. | 2,412. | 2,5. | 6,03. | 6,03. | ||
0,67. | |||||||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,67. | |||||||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | |||||||
0,67. | 1,34. | 2,5. | 3,35. | 3,35. | |||
0,67. | 23,85. | 23,85. | |||||
2,3. | 0,67. | 1,541. | 2,5. | 3,8525. | 3,8525. | ||
0,67. | |||||||
5,2. | 0,67. | 3,484. | 2,5. | 8,71. | 8,71. | ||
0,67. | |||||||
2,6. | 0,67. | 1,742. | 2,5. | 4,355. | 4,355. | ||
0,67. | |||||||
0,67. | |||||||
88,6. |
Рисунок 1 — Первый вариант трассировки бытовой сети.
Рисунок 2 — Второй вариант трассировки бытовой сети.