Расчет и проектирование систем отопления и вентиляции
N — коэффициент принимаемый в зависимости от положения поверхности к наружному воздуху (СНиП 23.02.03). Используем централизованную, однотрубную систему водяного отопления с нижней разводкой. Тепловой баланс здания складывается как сумма потерь через ограждения и инфильтрации. Место проектирования — Акша, Читинская область. Главный фасад ориентирован на запад. Количество приточного воздуха должно… Читать ещё >
Расчет и проектирование систем отопления и вентиляции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Курсовой проект
Расчет и проектирование систем отопления и вентиляции
Введение
В данном курсовом проекте проектируется системы отопления и вентиляции для пятиэтажного кирпичного дома. Материал утеплителя ППС.
Используем централизованную, однотрубную систему водяного отопления с нижней разводкой.
Место проектирования — Акша, Читинская область. Главный фасад ориентирован на запад.
Продолжительность отопительного периода в данном городе 237 дней, средняя температура отопительного периода -9,6С, средняя скорость ветра в отопительный период 2,2 м/с.
1. Теплотехнический расчёт
1) ГСОП
2) Расчётное сопротивление Стены:
a, b принимаем по таблице 4 (СНиП «Тепловая защита зданий»)
3) Коэффициент теплопередачи
4) Определение толщины утеплителя
Материал стены | ||||||
Кирпич | 0,7 | 9,2 | ||||
Утеплитель | 0,041 | Х | 0,41 | |||
Кирпич | 0,7 | 9,2 | ||||
Штукатурка | 0,76 | 9,6 | ||||
Ограждение считается массивным и берётся температура наиболее холодной пятидневки.
Расчётные сопротивления и коэффициенты теплопередачи для окон и перекрытий.
2. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
вентиляция теплотехнический циркуляционный отопление Теплопотери через ограждения рассчитываются по формуле:
k — коэффициент теплопередачи ограждения;
F — расчётная площадь ограждений, через которую проходят теплопотери.
— температура воздуха внутри и снаружи соответсвенно.
n — коэффициент принимаемый в зависимости от положения поверхности к наружному воздуху (СНиП 23.02.03).
— сумма добавочных теплопотерь (СНиП 2.04.05−81, Прил.12)
— поправка на ориентацию;
— поправка на продуваемость:
— поправка на угловые помещения:
— 1 наружная стена;
— 2 наружных стены;
— не имеет наружных стен;
— коэффициент для пола подвала при и ниже В данном проекте используются окна 1770×1460мм и 1470×1460 мм, 870×1460 (балкон) + 870×2375 мм (балконная дверь).
Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции на 1 этаже получились 12 070 Вт.
№ | ограждения | ориентация | k | F, | ?t | n | в1 | в2 | в3 | в4 | 1+в | Qi | Qогр | |
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,8 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
пп | 0,2 | 19,84 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,23 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 6,89 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 0,9 | ||||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 4,8 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 4,8 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 9,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | ||||||||
пп | 0,2 | 22,4 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,22 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 13,34 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 9,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,39 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 27,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,35 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 9,52 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,27 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,27 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 17,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,96 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 6,08 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 26,1 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
пп | 0,2 | 20,48 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 27,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 9,52 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 6,08 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,96 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,1 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 20,48 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции на 2 этаже получились 10 770 Вт.
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,8 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,55 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,39 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 26,9 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,35 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 17,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 25,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции на 3 этаже получились 10 770 Вт.
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,8 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,55 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,39 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 26,9 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,35 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 17,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 25,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции на 4 этаже получились 10 770 Вт.
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,8 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,55 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,39 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 26,9 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,35 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 17,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
бал | восток | 1,54 | 2,3 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
бал | запад | 1,54 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 25,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции на 5 этаже получились 12 120 Вт.
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 25,8 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
пп | 0,2 | 19,84 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,23 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 6,89 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 0,9 | ||||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,95 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 4,8 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 4,8 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 9,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | ||||||||
пп | 0,2 | 22,4 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,22 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 13,34 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 9,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,39 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 27,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 27,3 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,35 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 9,52 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,27 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 5,27 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 17,25 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 3,96 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 6,08 | 0,9 | |||||||||||
ок | восток | 1,54 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
ст | восток | 0,26 | 26,1 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 1,28 | |||||||
пп | 0,2 | 20,48 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 27,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 23,04 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 5,32 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,36 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 16,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 9,52 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
пп | 0,2 | 6,08 | 0,9 | |||||||||||
пп | 0,2 | 3,96 | 0,9 | |||||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 10,56 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
ок | запад | 1,54 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
ст | запад | 0,26 | 26,1 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 1,23 | |||||||
пп | 0,2 | 20,48 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | |||||||||
Лестничная клетка
1 эт | дв | запад | 1,54 | 2,1 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | ||||||
ст | запад | 0,26 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 10,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
2 эт | ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | ||||||
ст | запад | 0,26 | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
3 эт | ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | ||||||
ст | запад | 0,26 | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
4 эт | ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | ||||||
ст | запад | 0,26 | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
5 эт | ок | запад | 1,54 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | ||||||
ст | запад | 0,26 | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,18 | |||||||
пп | 0,2 | 10,24 | 0,9 | 0,08 | 1,08 | |||||||||
Суммарные потери при инфильтрации 57 930 Вт.
3. Теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха
Инфильтрация — теплопотери через неплотности в ограждениях.
1) Расчётная разница давлений :
— высота здания от наивысшей точки до земли;
— удельный вес внутреннего воздуха;
— удельный вес наружного воздуха;
— скорость ветра (СНиП «Климатология»);
— плотность наружного воздуха:
— аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной стороны здания
2) Сопротивление воздуха проницанию ограждающих конструкции.
— воздухопроницаемость (СНиП «Тепловая защита зданий»);
— разность давлений воздуха
3) Расход инфильтрации воздуха через ограждающую конструкцию
4) Расчёт теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха.
Таким же образом рассчитываем потери на инфильтрацию в других помещениях, результаты сводим в таблицу.
Этаж 1
№ | ?t | H | hi | jn-jb | ?p | Rb | Gb | Qинф | Qогр | V | Q potr | q | |
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0031 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0030 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0025 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,6 | 37,65 | 0,94 | 39,84 | 0,0024 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0031 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0031 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,6 | 37,65 | 0,94 | 39,84 | 0,0026 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,6 | 37,65 | 0,94 | 39,84 | 0,0024 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0030 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,7 | 39,12 | 1,02 | 38,35 | 0,0031 | |||||||
17,45 | 2,75 | 2,6 | 37,65 | 0,94 | 39,84 | 0,0025 | |||||||
