Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Трассерный эксперимент

Лабораторная работаПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

41:59 3,30 8659e+0 0. 41:58 3,22 7460e+0 0. 41:57 3,26 0231e+0 0. 41:56 3,27 8988e+0 0. 41:55 3,20 7102e+0 0. 41:54 3,32 8546e+0 0. 41:53 3,15 4609e+0 0. 41:52 3,37 0917e+0 0. 41:51 3,11 4880e+0 0. 41:50 3,39 8363e+0 0. 41:48 3,40 7652e+0 0. 41:46 3,39 1143e+0 0. 41:45 3,12 7160e+0 0. 41:44 3,35 3631e+0 0. 41:43 3,17 6783e+0 0. 41:42 3,30 1964e+0 0. 41:41 3,23 8258e+0 0. 41:40 3,23 7778e+0 0… Читать ещё >

Трассерный эксперимент (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ГОРНЫЙ»

ОТЧЕТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Трассерный эксперимент»

Выполнил: студент гр. АПМ-11−2 Клюев С.С.

Проверил Федорова Э.Р.

Санкт-Петербург 2014 год

1. Взяли навеску m=6мг/л растворили в горячей воде, и добавили резким движением в установку, в результате чего, на выходе был виден скачок, что представлено на рис.1

Рис. 1. Ход работы

На рис. 2, представлена схема установки в программной среде Labview

Рис. 2

3:33:49 3,89 6708E+0 1

3:33:50 3,89 9710E+0 0

3:33:51 3,89 9758E+0 0

3:33:52 3,89 4579E+0 0

3:33:53 3,90 3751E+0 1

3:33:54 3,89 2677E+0 0

3:33:55 3,90 1566E+0 0

3:33:56 3,89 5638E+0 0

3:33:57 3,89 6138E+0 0

3:33:58 3,89 9767E+0 0

3:33:59 3,89 1473E+0 0

3:34:00 3,90 1849E+0 0

3:34:01 3,89 2341E+0 0

3:34:02 3,89 5645E+0 0

3:34:03 3,89 7818E+0 0

3:34:04 3,89 0561E+0 0

3:34:05 3,89 9674E+0 0

3:34:06 3,89 1370E+0 0

3:34:07 3,89 4518E+0 0

3:34:08 3,89 6104E+0 0

3:34:09 3,88 8775E+0 0

3:34:10 3,89 8534E+0 0

3:34:11 3,89 0340E+0 0

3:34:12 3,89 0780E+0 0

3:34:13 3,89 7246E+0 0

3:34:14 3,88 7288E+0 0

3:34:15 3,89 4471E+0 0

3:34:16 3,89 2172E+0 0

3:34:17 3,88 7144E+0 0

3:34:18 3,89 5957E+0 0

3:34:19 3,88 8157E+0 0

3:34:20 3,88 9089E+0 0

3:34:21 3,89 4163E+0 0

3:34:22 3,88 5671E+0 0

3:34:23 3,89 1592E+0 0

3:34:24 3,89 0540E+0 0

3:34:25 3,88 4444E+0 0

3:34:26 3,89 3238E+0 0

3:34:27 3,88 7402E+0 0

3:34:28 3,88 4453E+0 0

3:34:29 3,89 3434E+0 0

3:34:30 3,88 4980E+0 0

3:34:31 3,88 4755E+0 0

3:34:32 3,89 2652E+0 0

3:34:33 3,88 3267E+0 0

3:34:34 3,88 5048E+0 0

3:34:35 3,89 1352E+0 0

3:34:36 3,88 2060E+0 0

3:34:37 3,88 4994E+0 0

3:34:38 3,89 0088E+0 0

3:34:39 3,88 1010E+0 0

3:34:40 3,88 4727E+0 0

3:34:41 3,88 8874E+0 0

3:34:42 3,88 0199E+0 0

3:34:43 3,88 3801E+0 0

3:34:44 3,89 4339E+0 0

3:34:45 3,68 7271E+0 0

3:34:46 3,13 6877E+0 0

3:34:47 3,37 2417E+0 0

3:34:48 3,25 4890E+0 0

3:34:49 3,20 8249E+0 0

3:34:50 3,41 7181E+0 0

3:34:51 3,22 1664E+0 0

3:34:52 3,26 2332E+0 0

3:34:53 3,45 6655E+0 0

3:34:54 3,20 3720E+0 0

3:34:55 3,31 2375E+0 0

3:34:56 3,43 3416E+0 0

3:34:57 3,16 7048E+0 0

3:34:58 3,41 5701E+0 0

3:34:59 3,33 6719E+0 0

3:35:00 3,19 8116E+0 0

3:35:01 3,48 5181E+0 0

3:35:02 3,23 2334E+0 0

3:35:03 3,28 9076E+0 0

3:35:04 3,44 0582E+0 0

3:35:05 3,14 8233E+0 0

3:35:06 3,38 0280E+0 0

3:35:07 3,28 9004E+0 0

3:35:08 3,12 0272E+0 0

3:35:09 3,40 5446E+0 0

3:35:10 3,10 9050E+0 0

3:35:11 3,19 7453E+0 0

3:35:12 3,30 0483E+0 0

3:35:13 3,3628E+0 0

3:35:14 3,28 1935E+0 0

3:35:15 3,8 9434E+0 0

3:35:16 3,4 3595E+0 0

3:35:17 3,26 0452E+0 0

3:35:18 2,92 6871E+0 0

3:35:19 3,18 2648E+0 0

3:35:20 3,10 6988E+0 0

3:35:21 2,94 4154E+0 0

3:35:22 3,23 5336E+0 0

3:35:23 2,92 4269E+0 0

3:35:24 3,8 6969E+0 0

3:35:25 3,9 9210E+0 0

3:35:26 2,87 2051E+0 0

3:35:27 3,17 4907E+0 0

3:35:28 2,89 0320E+0 0

3:35:29 2,97 6806E+0 0

3:35:30 3,6 7570E+0 0

3:35:31 2,79 0640E+0 0

3:35:32 3,7 3433E+0 0

3:35:33 2,85 2878E+0 0

3:35:34 2,87 3396E+0 0

3:35:35 3,2 2430E+0 0

3:35:36 2,71 9067E+0 0

3:35:37 2,98 1246E+0 0

3:35:38 2,83 4925E+0 0

3:35:39 2,76 2176E+0 0

3:35:40 2,96 6635E+0 0

3:35:41 2,66 8363E+0 0

3:35:42 2,88 6426E+0 0

3:35:43 2,80 8477E+0 0

3:35:44 2,67 1161E+0 0

3:35:45 2,90 2109E+0 0

3:35:46 2,62 3709E+0 0

3:35:47 2,79 1262E+0 0

3:35:48 2,75 0861E+0 0

3:35:49 2,60 0837E+0 0

3:35:50 2,83 8222E+0 0

3:35:51 2,56 6256E+0 0

3:35:52 2,73 6357E+0 0

3:35:53 2,69 7913E+0 0

3:35:54 2,56 2419E+0 0

3:35:55 2,78 7576E+0 0

3:35:56 2,51 2888E+0 0

3:35:57 2,70 5040E+0 0

3:35:58 2,62 8676E+0 0

3:35:59 2,53 5439E+0 0

3:36:00 2,73 3969E+0 0

3:36:01 2,46 2796E+0 0

3:36:02 2,68 6292E+0 0

3:36:03 2,57 1581E+0 0

3:36:04 2,52 2703E+0 0

3:36:05 2,68 6079E+0 0

3:36:06 2,43 7767E+0 0

3:36:07 2,67 9282E+0 0

3:36:08 2,50 9622E+0 0

3:36:09 2,54 2792E+0 0

3:36:10 2,63 4293E+0 0

3:36:11 2,42 7526E+0 0

3:36:12 2,67 2809E+0 0

3:36:13 2,44 6056E+0 0

3:36:14 2,57 0173E+0 0

3:36:15 2,56 9140E+0 0

3:36:16 2,44 1943E+0 0

3:36:17 2,65 2541E+0 0

3:36:18 2,40 1265E+0 0

3:36:19 2,60 5883E+0 0

3:36:20 2,50 0393E+0 0

3:36:21 2,47 8888E+0 0

3:36:22 2,61 6238E+0 0

3:36:23 2,38 7081E+0 0

3:36:24 2,63 0407E+0 0

3:36:25 2,44 3763E+0 0

3:36:26 2,53 4175E+0 0

3:36:27 2,56 5119E+0 0

3:36:28 2,41 6905E+0 0

3:36:29 2,63 5654E+0 0

3:36:30 2,40 6438E+0 0

3:36:31 2,59 9358E+0 0

3:36:32 2,50 4779E+0 0

3:36:33 2,47 6695E+0 0

3:36:34 2,61 3810E+0 0

3:36:35 2,40 3277E+0 0

3:36:36 2,63 2801E+0 0

3:36:37 2,44 6361E+0 0

3:36:38 2,54 2606E+0 0

3:36:39 2,56 3422E+0 0

3:36:40 2,43 5816E+0 0

3:36:41 2,64 0757E+0 0

3:36:42 2,41 0910E+0 0

3:36:43 2,61 0727E+0 0

3:36:44 2,50 3403E+0 0

3:36:45 2,51 0432E+0 0

3:36:46 2,62 3303E+0 0

3:36:47 2,42 6494E+0 0

3:36:48 2,66 0835E+0 0

3:36:49 2,44 8582E+0 0

3:36:50 2,59 7448E+0 0

3:36:51 2,56 9193E+0 0

3:36:52 2,48 5330E+0 0

3:36:53 2,66 7723E+0 0

3:36:54 2,43 6640E+0 0

3:36:55 2,67 7427E+0 0

3:36:56 2,51 0866E+0 0

3:36:57 2,59 4898E+0 0

3:36:58 2,62 7473E+0 0

3:36:59 2,49 5537E+0 0

3:37:00 2,70 9801E+0 0

3:37:01 2,48 0983E+0 0

3:37:02 2,71 3769E+0 0

3:37:03 2,54 0556E+0 0

3:37:04 2,62 2142E+0 0

3:37:05 2,64 1321E+0 0

3:37:06 2,52 8564E+0 0

3:37:07 2,72 3627E+0 0

3:37:08 2,49 2778E+0 0

3:37:09 2,73 4803E+0 0

3:37:10 2,53 1569E+0 0

3:37:11 2,68 0892E+0 0

3:37:12 2,62 5323E+0 0

3:37:13 2,59 8980E+0 0

3:37:14 2,72 2089E+0 0

3:37:15 2,53 1490E+0 0

3:37:16 2,76 9953E+0 0

3:37:17 2,52 4474E+0 0

3:37:18 2,75 7058E+0 0

3:37:19 2,58 5313E+0 0

3:37:20 2,69 9446E+0 0

3:37:21 2,68 3507E+0 0

3:37:22 2,62 2933E+0 0

3:37:23 2,77 3032E+0 0

3:37:24 2,56 9188E+0 0

3:37:25 2,81 7458E+0 0

3:37:26 2,57 9248E+0 0

3:37:27 2,81 1810E+0 0

3:37:28 2,63 1929E+0 0

3:37:29 2,75 7414E+0 0

3:37:30 2,71 2138E+0 0

3:37:31 2,68 7530E+0 0

3:37:32 2,79 0113E+0 0

3:37:33 2,63 4716E+0 0

3:37:34 2,84 9630E+0 0

3:37:35 2,60 8405E+0 0

3:37:36 2,86 8991E+0 0

3:37:37 2,62 9106E+0 0

3:37:38 2,85 2539E+0 0

3:37:39 2,70 1888E+0 0

3:37:40 2,80 2779E+0 0

3:37:41 2,79 1434E+0 0

3:37:42 2,73 3084E+0 0

3:37:43 2,86 9591E+0 0

3:37:44 2,67 8226E+0 0

3:37:45 2,93 1159E+0 0

3:37:46 2,67 5032E+0 0

3:37:47 2,93 7892E+0 0

3:37:48 2,71 3843E+0 0

3:37:49 2,90 1653E+0 0

3:37:50 2,78 7488E+0 0

3:37:51 2,83 5617E+0 0

3:37:52 2,86 8264E+0 0

3:37:53 2,77 1568E+0 0

3:37:54 2,94 1913E+0 0

3:37:55 2,73 0030E+0 0

3:37:56 2,98 1784E+0 0

3:37:57 2,71 6457E+0 0

3:37:58 2,99 0021E+0 0

3:37:59 2,74 9638E+0 0

3:38:00 2,96 4439E+0 0

3:38:01 2,81 6057E+0 0

3:38:02 2,90 6659E+0 0

3:38:03 2,89 9181E+0 0

3:38:04 2,84 3740E+0 0

3:38:05 2,96 5796E+0 0

3:38:06 2,78 8447E+0 0

3:38:07 3,1 3600E+0 0

3:38:08 2,76 7198E+0 0

3:38:09 3,4 1870E+0 0

3:38:10 2,77 1978E+0 0

3:38:11 3,4 6422E+0 0

3:38:12 2,80 0528E+0 0

3:38:13 3,2 8028E+0 0

3:38:14 2,84 7678E+0 0

3:38:15 3,393E+0 0

3:38:16 2,90 3900E+0 0

3:38:17 2,96 4486E+0 0

3:38:18 2,97 1274E+0 0

3:38:19 2,91 6658E+0 0

3:38:20 3,3 2461E+0 0

3:38:21 2,87 0551E+0 0

3:38:22 3,7 7783E+0 0

3:38:23 2,83 8745E+0 0

3:38:24 3,10 7776E+0 0

3:38:25 2,82 7649E+0 0

3:38:26 3,11 7953E+0 0

3:38:27 2,84 3776E+0 0

3:38:28 3,11 2035E+0 0

3:38:29 2,87 9649E+0 0

3:38:30 3,8 5082E+0 0

3:38:31 2,92 9076E+0 0

3:38:32 3,4 9000E+0 0

3:38:33 2,98 2234E+0 0

3:38:34 3,7881E+0 0

3:38:35 3,3 9375E+0 0

3:38:36 2,96 4648E+0 0

3:38:37 3,9 7348E+0 0

3:38:38 2,93 3484E+0 0

3:38:39 3,14 4577E+0 0

3:38:40 2,90 6678E+0 0

3:38:41 3,17 4720E+0 0

3:38:42 2,89 4512E+0 0

3:38:43 3,18 5207E+0 0

3:38:44 2,90 1848E+0 0

3:38:45 3,17 7603E+0 0

3:38:46 2,93 0164E+0 0

3:38:47 3,15 8931E+0 0

3:38:48 2,97 1350E+0 0

3:38:49 3,12 5025E+0 0

3:38:50 3,1 8277E+0 0

3:38:51 3,8 8255E+0 0

3:38:52 3,7 2273E+0 0

3:38:53 3,4 9849E+0 0

3:38:54 3,12 0215E+0 0

3:38:55 3,1 6031E+0 0

3:38:56 3,16 2288E+0 0

3:38:57 2,98 2394E+0 0

3:38:58 3,19 1419E+0 0

3:38:59 2,96 0683E+0 0

3:39:00 3,21 8220E+0 0

3:39:01 2,95 0576E+0 0

3:39:02 3,23 3369E+0 0

3:39:03 2,94 6388E+0 0

3:39:04 3,24 1940E+0 0

3:39:05 2,95 2738E+0 0

3:39:06 3,24 3595E+0 0

3:39:07 2,96 1113E+0 0

3:39:08 3,24 2194E+0 0

3:39:09 2,97 4769E+0 0

3:39:10 3,23 8251E+0 0

3:39:11 2,98 8618E+0 0

3:39:12 3,22 8858E+0 0

3:39:13 3,1 2020E+0 0

3:39:14 3,21 6221E+0 0

3:39:15 3,4 0385E+0 0

3:39:16 3,20 0616E+0 0

3:39:17 3,7 6584E+0 0

3:39:18 3,17 8826E+0 0

3:39:19 3,11 0108E+0 0

3:39:20 3,15 2257E+0 0

3:39:21 3,14 4606E+0 0

3:39:22 3,12 1975E+0 0

3:39:23 3,17 8491E+0 0

3:39:24 3,9 5177E+0 0

3:39:25 3,21 1190E+0 0

3:39:26 3,6 8683E+0 0

3:39:27 3,24 0414E+0 0

3:39:28 3,5 0496E+0 0

3:39:29 3,26 2595E+0 0

3:39:30 3,3 5204E+0 0

3:39:31 3,28 1838E+0 0

3:39:32 3,2 3551E+0 0

3:39:33 3,29 8353E+0 0

3:39:34 3,1 7528E+0 0

3:39:35 3,30 8186E+0 0

3:39:36 3,1 2759E+0 0

3:39:37 3,31 4608E+0 0

3:39:38 3,1 3068E+0 0

3:39:39 3,31 8987E+0 0

3:39:40 3,1 6763E+0 0

3:39:41 3,32 0028E+0 0

3:39:42 3,2 1764E+0 0

3:39:43 3,32 0311E+0 0

3:39:44 3,2 2880E+0 0

3:39:45 3,32 0661E+0 0

3:39:46 3,2 6407E+0 0

3:39:47 3,32 2743E+0 0

3:39:48 3,2 9067E+0 0

3:39:49 3,32 7932E+0 0

3:39:50 3,3 0264E+0 0

3:39:51 3,33 1302E+0 0

3:39:52 3,3 1697E+0 0

3:39:53 3,33 4107E+0 0

3:39:54 3,3 2317E+0 0

3:39:55 3,33 8338E+0 0

3:39:56 3,3 8912E+0 0

3:39:57 3,34 1234E+0 0

3:39:58 3,4 3248E+0 0

3:39:59 3,34 0620E+0 0

3:40:00 3,5 1702E+0 0

3:40:01 3,33 5004E+0 0

3:40:02 3,6 4766E+0 0

3:40:03 3,32 2376E+0 0

3:40:04 3,8 4685E+0 0

3:40:05 3,30 2764E+0 0

3:40:06 3,11 3699E+0 0

3:40:07 3,27 7526E+0 0

3:40:08 3,14 5802E+0 0

3:40:09 3,24 3269E+0 0

3:40:10 3,18 9952E+0 0

3:40:11 3,20 6284E+0 0

3:40:12 3,22 7793E+0 0

3:40:13 3,17 0391E+0 0

3:40:14 3,26 3297E+0 0

3:40:15 3,14 1495E+0 0

3:40:16 3,29 3098E+0 0

3:40:17 3,11 8279E+0 0

3:40:18 3,31 6062E+0 0

3:40:19 3,10 1321E+0 0

3:40:20 3,33 4099E+0 0

3:40:21 3,8 8098E+0 0

3:40:22 3,34 7488E+0 0

3:40:23 3,7 5996E+0 0

3:40:24 3,35 9755E+0 0

3:40:25 3,6 7913E+0 0

3:40:26 3,36 8534E+0 0

3:40:27 3,6 4071E+0 0

3:40:28 3,37 0662E+0 0

3:40:29 3,6 6248E+0 0

3:40:30 3,36 7903E+0 0

3:40:31 3,7 5591E+0 0

3:40:32 3,35 9374E+0 0

3:40:33 3,9 1688E+0 0

3:40:34 3,34 4567E+0 0

3:40:35 3,11 4996E+0 0

3:40:36 3,32 6722E+0 0

3:40:37 3,14 0117E+0 0

3:40:38 3,30 3481E+0 0

3:40:39 3,16 5930E+0 0

3:40:40 3,27 9990E+0 0

3:40:41 3,19 2620E+0 0

3:40:42 3,25 8398E+0 0

3:40:43 3,21 8717E+0 0

3:40:44 3,22 9605E+0 0

3:40:45 3,25 1886E+0 0

3:40:46 3,19 8973E+0 0

3:40:47 3,28 4254E+0 0

3:40:48 3,16 7951E+0 0

3:40:49 3,31 5263E+0 0

3:40:50 3,13 5792E+0 0

3:40:51 3,34 4756E+0 0

3:40:52 3,11 0337E+0 0

3:40:53 3,36 5942E+0 0

3:40:54 3,9 1573E+0 0

3:40:55 3,38 1323E+0 1

3:40:56 3,7 9804E+0 0

3:40:57 3,38 8669E+0 0

3:40:58 3,8 1177E+0 0

3:40:59 3,38 5498E+0 0

3:41:00 3,9 6140E+0 0

3:41:01 3,36 7223E+0 0

3:41:02 3,12 5044E+0 0

3:41:03 3,33 2189E+0 0

3:41:04 3,17 0154E+0 0

3:41:05 3,28 9274E+0 0

3:41:06 3,22 2980E+0 0

3:41:07 3,23 7742E+0 0

3:41:08 3,27 1812E+0 0

3:41:09 3,19 3581E+0 0

3:41:10 3,31 6126E+0 0

3:41:11 3,14 9370E+0 0

3:41:12 3,35 3984E+0 0

3:41:13 3,11 2714E+0 0

3:41:14 3,38 2158E+0 0

3:41:15 3,9 2734E+0 0

3:41:16 3,39 4237E+0 0

3:41:17 3,9 2980E+0 0

3:41:18 3,38 4953E+0 0

3:41:19 3,11 3160E+0 0

3:41:20 3,35 8195E+0 0

3:41:21 3,15 5008E+0 0

3:41:22 3,31 5491E+0 0

3:41:23 3,20 5867E+0 0

3:41:24 3,26 3060E+0 0

3:41:25 3,26 5368E+0 0

3:41:26 3,20 7483E+0 0

3:41:27 3,31 8203E+0 0

3:41:28 3,15 7005E+0 0

3:41:29 3,36 1536E+0 0

3:41:30 3,11 3720E+0 0

3:41:31 3,39 3300E+0 0

3:41:32 3,9 0947E+0 0

3:41:33 3,40 2748E+0 0

3:41:34 3,9 3270E+0 0

3:41:35 3,38 9828E+0 0

3:41:36 3,12 4106E+0 0

3:41:37 3,35 3719E+0 0

3:41:38 3,17 4568E+0 0

3:41:39 3,29 9906E+0 0

3:41:40 3,23 7778E+0 0

3:41:41 3,23 8258E+0 0

3:41:42 3,30 1964E+0 0

3:41:43 3,17 6783E+0 0

3:41:44 3,35 3631E+0 0

3:41:45 3,12 7160E+0 0

3:41:46 3,39 1143E+0 0

3:41:47 3,9 8183E+0 0

3:41:48 3,40 7652E+0 0

3:41:49 3,9 2416E+0 0

3:41:50 3,39 8363E+0 0

3:41:51 3,11 4880E+0 0

3:41:52 3,37 0917E+0 0

3:41:53 3,15 4609E+0 0

3:41:54 3,32 8546E+0 0

3:41:55 3,20 7102E+0 0

3:41:56 3,27 8988E+0 0

3:41:57 3,26 0231E+0 0

3:41:58 3,22 7460E+0 0

3:41:59 3,30 8659E+0 0

3:42:00 3,17 9646E+0 0

3:42:01 3,35 5308E+0 0

3:42:02 3,13 2385E+0 0

трассерный эксперимент программный labview

Вывод: в ходе лабораторной работы был зафиксирован скачок выходной величины, конечно не явно, это могло быть с вязано с тем, что масса навески не очень велика.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой