ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ 3-Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Multisim ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. Π Π°ΡΡΡΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΡΡΠΌ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΡΠΌ. ΡΠ°Π±Π». 1.1). ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ-Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ «ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ 3-Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΊΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π°Π³Π΅Π½ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌ. Π.Π. ΠΠΎΡΠΎΠ²Π°»
ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ-Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ «ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°»
Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΡ: ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»: ΡΡΡΠ΄Π΅Π½Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΠ-08−1
Π‘ΡΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΠ²Π°Π½ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Π΅Π²ΠΈΡ ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ»: ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π°ΡΠΊ ΠΡΠ³Π°Π»ΠΈΠΌΠΎΠ² Π ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΈΡ Π³. ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊ 2010 Π³.
1.
1. Π£ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ
Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ:
ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅.
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°:
1. ΠΠ·ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
2. Π Π°ΡΡΡΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΡΡΠΌ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΡΠΌ. ΡΠ°Π±Π». 1.1).
3. Π ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Multisim ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ.
4. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Multisim ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
Π’Π°Π±. 1.1-ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π’ΠΈΠΏ 4Π 225-M4
P2H, ΠΊΠΡ | Π | cosΠ | xm | R1 | x1 | R'2 | x'2 | f, ΠΡ | P | U1H, Π | KR1 | KX1 | KZm | |
0,925 | 0,9 | 4,2 | 0,027 | 0,086 | 0,015 | 0,14 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | |||||
2. Π Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄ΡΠΌ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±Π». 1.1 ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΡΠΈΡ 2.1).
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 2.1- Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅ΡΠ²ΠΈ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΊΠΈ ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ°:
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΎΡΠ°:
Π‘ΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ:
Π£Π³Π»ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Ρ ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ°:
Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ:
ΠΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ:
Π£Π³Π»ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Ρ ΡΠΎΡΠΎΡΠ°:
ΠΠΠ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ:
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΎΡΠ°:
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°ΠΌ Π·Π°Π½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ — 2.1 Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ.
3. ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Multisim
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄ΡΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ 3Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Multisim ΠΏΠΎ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΊΠΈ ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΠΎΡΠ°. Π ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ (ΡΠΈΡ. 3.1) ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.1).
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 3.1-Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.1- ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Ρ Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ | ΠΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΎ | |||||||||||
I1, Π | Π | IM, A | UM, Π | P1, ΠΡ | P2, ΠΡ | RH, ΠΠΌ | M, ΠΠΌ | Ρ2, Ρ-1 | Π·, ΠΎ.Π΅. | cosΡ | n2, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
45,37 | 35,40 | 26,04 | 213,34 | 23 136,00 | 22 530,00 | 5,99 | 0,71 | 72,11 | 312,43 | 0,92 | 0,77 | |
76,57 | 69,22 | 25,72 | 210,62 | 44 661,00 | 43 125,00 | 3,00 | 0,85 | 138,73 | 310,86 | 0,97 | 0,88 | |
107,17 | 101,22 | 24,26 | 207,45 | 64 440,00 | 61 482,00 | 2,00 | 0,87 | 198,78 | 309,29 | 0,95 | 0,91 | |
138,11 | 131,10 | 24,91 | 203,90 | 82 122,00 | 77 358,00 | 1,50 | 0,85 | 251,39 | 307,72 | 0,94 | 0,90 | |
166,35 | 158,72 | 23,34 | 200,21 | 97 563,00 | 90 711,00 | 1,20 | 0,83 | 296,30 | 306,15 | 0,93 | 0,89 | |
190,63 | 184,04 | 24,00 | 196,43 | 110 799,00 | 101 652,00 | 1,00 | 0,81 | 333,74 | 304,58 | 0,92 | 0,88 | |
214,46 | 206,63 | 23,50 | 192,77 | 121 596,00 | 110 178,00 | 0,86 | 0,78 | 363,61 | 303,01 | 0,91 | 0,86 | |
235,63 | 228,14 | 23,09 | 189,05 | 131 130,00 | 117 078,00 | 0,75 | 0,75 | 388,40 | 301,44 | 0,89 | 0,84 | |
256,48 | 248,65 | 22,63 | 181,15 | 139 209,00 | 122 442,00 | 0,66 | 0,72 | 408,32 | 299,87 | 0,88 | 0,82 | |
273,54 | 264,16 | 21,37 | 182,09 | 144 300,00 | 125 586,00 | 0,60 | 0,70 | 421,01 | 298,30 | 0,87 | 0,80 | |
290,96 | 281,19 | 20,89 | 178,55 | 149 295,00 | 128 067,00 | 0,54 | 0,67 | 431,59 | 296,73 | 0,86 | 0,78 | |
304,27 | 293,38 | 21,50 | 175,84 | 152 226,00 | 129 072,00 | 0,50 | 0,64 | 437,30 | 295,16 | 0,85 | 0,76 | |
317,93 | 306,37 | 21,24 | 172,90 | 151 665,00 | 129 519,00 | 0,46 | 0,62 | 441,16 | 293,59 | 0,85 | 0,72 | |
327,68 | 316,72 | 20,68 | 170,56 | 156 036,00 | 129 435,00 | 0,43 | 0,60 | 443,24 | 292,02 | 0,83 | 0,72 | |
338,64 | 327,51 | 20,46 | 168,02 | 157 191,00 | 128 619,00 | 0,40 | 0,58 | 442,83 | 290,45 | 0,82 | 0,70 | |
352,86 | 338,24 | 20,19 | 165,21 | 157 809,00 | 127 089,00 | 0,37 | 0,55 | 439,94 | 288,88 | 0,81 | 0,68 | |
363,26 | 345,75 | 19,95 | 163,29 | 157 752,00 | 125 667,00 | 0,35 | 0,52 | 437,39 | 287,31 | 0,80 | 0,66 | |
365,93 | 354,07 | 18,87 | 161,43 | 157 392,00 | 124 083,00 | 0,33 | 0,51 | 434,25 | 285,74 | 0,79 | 0,65 | |
382,42 | 367,76 | 19,44 | 159,20 | 156 591,00 | 121 557,00 | 0,31 | 0,48 | 427,76 | 284,17 | 0,78 | 0,62 | |
377,74 | 365,54 | 19,35 | 158,28 | 156 102,00 | 120 357,00 | 0,30 | 0,48 | 425,89 | 282,60 | 0,77 | 0,63 | |
397,73 | 282,41 | 19,03 | 156,02 | 154 572,00 | 117 114,00 | 0,28 | 0,45 | 416,73 | 281,03 | 0,76 | 0,59 | |
402,95 | 38,70 | 18,89 | 154,89 | 153 897,00 | 115 377,00 | 0,27 | 0,43 | 412,86 | 279,46 | 0,75 | 0,58 | |
408,29 | 393,45 | 18,74 | 153,79 | 152 916,00 | 113 427,00 | 0,26 | 0,42 | 408,17 | 277,89 | 0,74 | 0,57 | |
407,97 | 393,65 | 18,60 | 152,96 | 151 602,00 | 111 435,00 | 0,25 | 0,41 | 403,28 | 276,32 | 0,74 | 0,56 | |
404,10 | 390,43 | 18,43 | 151,83 | 150 168,00 | 109 791,00 | 0,24 | 0,41 | 399,60 | 274,75 | 0,73 | 0,56 | |
413,30 | 398,57 | 18,52 | 150,71 | 148 830,00 | 107 451,00 | 0,23 | 0,39 | 393,33 | 273,18 | 0,72 | 0,55 | |
430,18 | 415,18 | 18,16 | 149,31 | 147 330,00 | 104 178,00 | 0,22 | 0,37 | 383,56 | 271,61 | 0,71 | 0,52 | |
436,76 | 421,72 | 18,00 | 150,99 | 145 506,00 | 101 445,00 | 0,21 | 0,35 | 375,67 | 270,04 | 0,70 | 0,50 | |
441,76 | 426,19 | 17,87 | 147,05 | 143 505,00 | 98 493,00 | 0,20 | 0,34 | 366,87 | 268,47 | 0,69 | 0,49 | |
495,87 | 480,28 | 16,69 | 137,88 | 117 906,00 | 63 798,00 | 0,11 | 0,19 | 270,90 | 235,50 | 0,54 | 0,36 | |
498,39 | 482,76 | 16,51 | 135,79 | 106 452,00 | 48 483,00 | 0,08 | 0,15 | 237,55 | 204,10 | 0,46 | 0,32 | |
528,00 | 512,94 | 16,38 | 134,29 | 93 963,00 | 31 566,00 | 0,05 | 0,09 | 182,78 | 172,70 | 0,34 | 0,27 | |
520,77 | 505,03 | 16,36 | 134,03 | 94 791,00 | 25 521,00 | 0,04 | 0,07 | 180,62 | 141,30 | 0,27 | 0,28 | |
537,56 | 521,35 | 16,46 | 133,86 | 91 200,00 | 19 488,00 | 0,03 | 0,05 | 177,32 | 109,90 | 0,21 | 0,26 | |
529,03 | 512,75 | 16,44 | 133,59 | 87 324,00 | 13 266,00 | 0,02 | 0,04 | 168,99 | 78,50 | 0,15 | 0,25 | |
533,13 | 516,80 | 16,54 | 133,54 | 76 515,00 | 6708,00 | 0,01 | 0,02 | 142,42 | 47,10 | 0,09 | 0,22 | |
545,43 | 528,61 | 16,87 | 133,98 | 70 479,00 | 1956,00 | 0,00 | 0,01 | 124,59 | 15,70 | 0,03 | 0,20 | |
