Амортизационные отчисления за месяц определяется по каждому виду принятого вида оборудования:
Амес.= Пп (НА/(10 012)), грн./ мес. (4.9).
где Амес. — сумма амортизационных отчислений за месяц, грн.;
Пп. — полная начальная цена, грн.;
НА. — годовая норма амортизации, принимается по сборнику норм амортизации.
Табл 4.5.1 Расчет себестоимости по элементу «Амортизация».
|
Наименование оборудования. | Кол-во, шт. | Ст-ть ед. оборудования, грн. | Ставка амортизационного отчисления, %. | Сумма отчислений, грн./год (грн./мес.). |
Подъёмная машина. | | | 25(2,08). | 27 3068(3999). |
Компрессор | | | 25(2,08). | 8750(728). |
Маслостанция. | | | 25(2,08). | 17500(1456). |
Двигатель АКН-17−39−24. | | | 25(2,08). | 11 7500(9776). |
Пускатель ПВИ-125. | | | 25(2,08). | 3700(323). |
Лебедка ЛП-5. | | | 25(2,08). | 10950(911). |
Лебедка ЛП-18. | | | 25(2,08). | 38400(3195). |
Лебедка 1ЛГКН. | | | 25(2,08). | 1550(129). |
Кран мостовой КМС-60. | | | 25(2,08). | 14325(1192). |
Кран мостовой. | | | 25(2,08). | 25700(2138). |
Скип СК-12m. | | | 25(2,08). | 12500(1040). |
ИТОГО. | 40 6043(24 887). |
Табл 4.5.2 Расчет себестоимости по элементу «Амортизация» с новым оборудованием.
|
Наименование оборудования. | Кол-во, шт. | Ст-ть ед. оборудования, грн. | Ставка амортизационного отчисления, %. | Сумма отчислений, грн./год (грн./мес.). |
Подъёмная машина. | | | 25(2,08). | 27 3068(3999). |
Компрессор | | | 25(2,08). | 8750(728). |
Маслостанция. | | | 25(2,08). | 17500(1456). |
Двигатель АКН-18−43−20. | | | 25(2,08). | 12 5000(10 400). |
Пускатель ПВИ-125. | | | 25(2,08). | 3700(323). |
Лебедка ЛП-5. | | | 25(2,08). | 10950(911). |
Лебедка ЛП-18. | | | 25(2,08). | 38400(3195). |
Лебедка 1ЛГКН. | | | 25(2,08). | 1550(129). |
Кран мостовой КМС-60. | | | 25(2,08). | 14325(1192). |
Кран мостовой. | | | 25(2,08). | 25700(2138). |
Скип СН-15−233−1,1. | | | 25(2,08). | 15000(1248). |
ИТОГО. | 533 943 (25 719). |
Себестоимость по элементу «Амортизация» рассчитывается:
SА= Амес. / Дмес., грн./т. (4.10).
SА= 406 043/1258000 = 0,32 грн./т.
С новыми скипами:
SА= 533 943/2500000 = 0,21 грн./т.