Список использованных источников
Таблица П1.1 — Таблица воздушного баланса. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица воздушного баланса. Наименование местного сопротивления. Коэффициент учета шероховатости вш. Коэффициент учета шероховатости вш. Коэффициент учета шероховатости вш. Потери давления на трение Rl вш, Па. Потери давления на трение Rl вш, Па. Потери давления на трение Rl вш, Па. Удельные потери на трение R, Па/м. Удельные потери… Читать ещё >
Список использованных источников (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
- 1. СП 60.13 330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: актуализированная редакция СНиП 41−01−2003: утв. Минрегионом РФ 30.06.2012 № 279. — Введ. 01.01.2013. — Москва: ФАУ «ФЦС», 2012. — 81 с.
- 2. ГОСТ 12.4.021−75 — Системы вентиляционные. Общие требования.Введ. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров от 13 ноября 1975 г. N 2849 — 4 с.
- 3. СП 131.13 330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23−01−99* (с Изменением № 2): утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 275. — Введ. 01.01.2013.
- 4. СНиП 2.04.05−91*. Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование. -Москва: Госстрой СССР, 1996
- 5. Внутренние санитарно-технические устройства: справочник: в 3 ч. Ч. 3 Вентиляция и кондиционирование воздуха / под редакцией канд. техн. наук Н. Н. Павлова и инж. Ю. И. Шиллера.- Москва: Стройиздат, 1990.-133 с.
- 6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30 494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» введ. в действие 12 июля 2012 г. N 191-ст.
- 7. Воздухораспределители компании «Арктос»: указания по рассчету и практическому применению: издание пятое 2008 г. — 28, 67, 99 с.
- 8. Оборудование для систем вентиляции воздуха: каталог: 2008 г.- 29 с.
- 9. Вентиляционные установки Стандарт: каталог: издание 1.1. Арктос.- 7 с.
- 10. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга вторая. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Р. В. Щекин, С. М. Корнеевский, Г. Е. Бем. 1976. — 27 с.
- 11. Строительные нормы и правила: Техника безопасности в строительстве: СНиП III-4−80*: введ. 01.01.1981. — Москва ГУП ЦПП, 1981.-27 с.
- 12. ОСТ 36−108−83 ССБТ. Монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования безопасности: утв. и введ. 9.12.1983 г. № 325.
- 13. Строительные нормы и правила: Безопасность труда в строительстве: СНиП 12−03−2001: введ. 01.09.2001. — Москва: ГУП ЦПП, 2001.-38 с.
- 14. ГОСТ 21.602−2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Система проектной документации для строительства. — Москва.: Госстрой России, 2003. — 29 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица воздушного баланса
Таблица П1.1 — Таблица воздушного баланса.
<…N°пом. | Наименование помещения. | Пл, м2 | Внутр. объем, м3 | Вытяжка. | П1. | 1,307. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | ||||
В1. | 1,568. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | |||||||||
П1. | 1,157. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | |||||||||
В1. | 1,381. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | |||||||||
211а. | П1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | |||||||||
В1. | 2,480. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П1. | 1,326. | 0,044. | 0,055. | АДН. | 0,055. | 400×150. | 0,044. | |||||||||
В1. | 1,578. | 0,044. | 0,055. | АДН. | 0,055. | 400×150. | 0,044. | |||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П1. | 1,195. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | |||||||||
В1. | 1,419. | 0,074. | 0,093. | АДН. | 0,093. | 500×200. | 0,0744. | |||||||||
В1. | 0,386. | 0,022. | 0,027. | АДН. | 0,027. | 300×100. | 0,0216. | |||||||||
П1. | 1,894. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В1. | 2,210. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
П1. | 1,863. | 0,033. | 0,041. | АДН. | 0,041. | 300×150. | 0,0328. | |||||||||
В1. | 2,287. | 0,033. | 0,041. | АДН. | 0,041. | 300×150. | 0,0328. | |||||||||
П1. | 2,210. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В1. | 2,841. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
П1. | 1,311. | 0,150. | 0,188. | АДН. | 0,188. | 1000×200. | 0,1504. | |||||||||
В1. | 1,662. | 0,150. | 0,188. | АДН. | 0,188. | 1000×200. | 0,1504. | |||||||||
П1. | 0,947. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В1. | 1,263. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
П1. | 0,810. | 0,240. | 0,3. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
В1. | 1,030. | 0,240. | 0,3. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
П1. | 0,992. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П1. | 0,602. | 0,120. | 0,15. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
В1. | 0,764. | 0,120. | 0,15. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
П1. | 0,496. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 0,496. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 0,631. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
П1. | 0,751. | 0,059. | 0,074. | АДН. | 0,074. | 400×200. | 0,0592. | |||||||||
В1. | 0,938. | 0,059. | 0,074. | АДН. | 0,074. | 400×200. | 0,0592. | |||||||||
П1. | 1,350. | 0,014. | 0,018. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
В1. | 1,736. | 0,014. | 0,018. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
П1. | 0,900. | 0,022. | 0,027. | АДН. | 0,027. | 300×100. | 0,0216. | |||||||||
В1. | 1,157. | 0,022. | 0,027. | АДН. | 0,027. | 300×100. | 0,0216. | |||||||||
П1. | 1,782. | 0,120. | 0,15. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
В1. | 2,269. | 0,120. | 0,15. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
П1. | 0,631. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В1. | 0,947. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В4. | 0,965. | 0,029. | 0,036. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
В4. | 0,965. | 0,029. | 0,036. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
П1. | 0,498. | 0,240. | 0,3. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
В1. | 0,625. | 0,240. | 0,3. | АДН. | 0,15. | 800×200. | 0,12. | |||||||||
П1. | 0,772. | 0,014. | 0,018. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
В1. | 0,965. | 0,014. | 0,018. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
П1. | 1,422. | 0,150. | 0,188. | АДН. | 0,188. | 1000×200. | 0,1504. | |||||||||
В1. | 1,718. | 0,150. | 0,188. | АДН. | 0,188. | 1000×200. | 0,1504. | |||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
240л. | П1. | 0,775. | 0,090. | 0,112. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | ||||||||
В1. | 0,930. | 0,090. | 0,112. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | |||||||||
240п. | П1. | 2,210. | 0,044. | 0,055. | АДН. | 0,055. | 400×150. | 0,044. | ||||||||
В1. | 2,652. | 0,044. | 0,055. | АДН. | 0,055. | 400×150. | 0,044. | |||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
242л. | П1. | 1,147. | 0,090. | 0,112. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | ||||||||
В1. | 1,519. | 0,090. | 0,112. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | |||||||||
242п. | В3. | 0,574. | 0,179. | 0,224. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | ||||||||
П2. | 0,760. | 0,179. | 0,224. | АДН. | 0,112. | 600×200. | 0,0896. | |||||||||
П1. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В1. | 0,965. | 0,014. | 0,018. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
П1. | 2,210. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В1. | 2,525. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
П2. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В3. | 2,480. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П2. | 0,947. | 0,009. | 0,011. | ДПУ. | 0,011. | 0,0088. | ||||||||||
В3. | 0,189. | 0,044. | 0,055. | АДН. | 0,055. | 400×150. | 0,044. | |||||||||
В4. | 0,965. | 0,043. | 0,054. | ДПУ. | 0,018. | 0,0144. | ||||||||||
В3. | 3,472. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П2. | 1,488. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В3. | 1,984. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П2. | 2,480. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
П2. | 0,965. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,157. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 0,965. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,157. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 1,286. | 0,022. | 0,027. | АДН. | 0,027. | 300×100. | 0,0216. | |||||||||
В3. | 1,672. | 0,022. | 0,027. | АДН. | 0,027. | 300×100. | 0,0216. | |||||||||
П2. | 1,543. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,929. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 1,543. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,929. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 1,543. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,929. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 1,543. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
В3. | 1,929. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
П2. | 0,496. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В3. | 0,496. | 0,006. | 0,007. | ДПУ. | 0,007. | 0,0056. | ||||||||||
В4. | 0,453. | 0,037. | 0,046. | ДПУ. | 0,046. | 0,0368. | ||||||||||
В3. | 1,157. | 0,014. | 0,018. | АДН. | 0,018. | 200×100. | 0,0144. | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ведомость коэффициентов местных сопротивлений Таблица П3.1- Ведомость К.М.С. системы П1.
Номер участка. | Наименование местного сопротивления. | Значение к.м.с. | Количество местных сопротивленй на участке. | Сумма к.м.с. для участка. | |||||||||||||
Отвод на 90. | 0,21. | 0,21. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,07. | 1,07. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,9. | 1,82. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,46. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,31. | 0,31. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,23. | 1,07. | |||||||||||||||
Отвод на 45. | 0,42. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,23. | 0,23. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,29. | 0,29. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,22. | 0,91. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,69. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,46. | 1,94. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,74. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,39. | 1,13. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,74. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,16. | 0,16. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,24. | 0,24. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 1,27. | 1,79. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,52. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,29. | 0,64. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,97. | 1,18. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,21. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,26. | 0,52. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,47. | 0,96. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,49. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,26. | 1,14. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,88. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,26. | 0,26. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,11. | 0,37. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,26. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 3,96. | 3,96. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,21. | 0,21. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,23. | — 1,08. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 1,31. | ||||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 2,32. | — 2,32. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 2,82. | — 2,82. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,13. | — 3,74. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 3,87. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 2,04. | — 2,04. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,21. | — 9,29. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 9,5. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 0,69. | — 0,69. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 0,29. | — 0,29. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,18. | 0,18. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,49. | 0,49. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 8,64. | — 7,76. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,88. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,88. | 0,88. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,2. | 1,29. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,09. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,18. | — 1,67. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 1,85. | ||||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 5,63. | — 5,63. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 5,42. | — 5,42. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,48. | 0,48. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,97. | 0,97. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,08. | 0,08. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,3. | 0,3. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,21. | 0,21. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,09. | 0,09. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,1. | 0,1. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,21. | 0,21. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,14. | 1,09. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,95. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,92. | 0,92. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,13. | 1,33. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 54,9. | 54,9. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,78. | 0,78. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,03. | 0,03. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | 16,31. | 16,31. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 1,74. | — 1,74. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 8,11. | — 7,85. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,26. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 0,34. | — 0,34. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 1,47. | — 1,47. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 12,3. | 12,3. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,25. | — 3,51. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 3,76. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,43. | 1,76. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,33. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,33. | 1,33. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | 0,35. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | 0,32. | — 1,32. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 1,64. | ||||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,76. | 0,76. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 4,3. | — 4,3. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | 0,35. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,31. | 0,31. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,49. | 0,49. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,29. | 0,29. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,59. | 1,71. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,56. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,18. | 1,42. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,62. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,39. | 0,39. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,18. | 0,18. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,2. | 1,58. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,69. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,01. | 2,54. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,74. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,79. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,17. | 0,17. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Крестовина на проход. | 0,13. | 0,13. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,13. | 1,08. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | 0,95. | ||||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 1,77. | — 1,77. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | — 1,77. | — 1,77. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 1,77. | — 1,77. | |||||||||||||||
Крестовина на отвод. | 0,8. | 0,8. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,86. | 0,86. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 1,42. | 1,42. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,1. | 1,14. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,04. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,92. | 0,92. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 71,82. | 72,17. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 6,41. | — 6,41. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,09. | 0,09. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,12. | 0,98. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,86. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 55,9. | 55,9. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 6,44. | — 6,44. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,09. | — 3,94. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 4,03. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 32,6. | 32,6. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,18. | 0,18. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,55. | 0,55. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 0,51. | 0,42. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,93. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,72. | 0,72. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,2. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,13. | 0,13. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,11. | — 5,07. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 5,18. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 2,59. | — 2,59. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 3,96. | 3,96. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | 0,2. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,97. | 0,97. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,19. | 0,19. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,39. | 0,39. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,09. | 0,09. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,3. | 0,3. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,42. | 0,42. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,24. | 2,18. | |||||||||||||||
Отвод на 150. | 0,97. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,16. | 0,16. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,08. | 0,08. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,14. | 0,14. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,36. | 1,27. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,64. | ||||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,27. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | 1,17. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,97. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 5,62. | — 5,62. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,01. | 1,21. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,2. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 36,65. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,32. | 0,32. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,21. | 2,07. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,86. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,04. | 0,04. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,09. | 0,3. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,21. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 0,62. | 1,65. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,03. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | 55,9. | 55,9. | |||||||||||||||
Тройник на отвод. | 1,05. | 1,37. | |||||||||||||||
Тройник на проход. | 0,16. | ||||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,16. | ||||||||||||||||
Тройник на отвод. | — 2,24. | — 1,89. | |||||||||||||||
Отвод на 90. | 0,35. | ||||||||||||||||
в местных сопротивлениях. | на участке. | сумма на участках. | |||||||||||||||
Наименование системы: В2. | |||||||||||||||||
Магистраль. | |||||||||||||||||
х. | 0,200. | 1,17. | 0,83. | 1,0. | |||||||||||||
х. | 7,28. | 0,100. | 0,23. | 2,35. | 1,67. | 3,31. | 0,0. | 1,7. | 2,7. | ||||||||
х. | 11,45. | 0,100. | 0,81. | 4,69. | 9,27. | 13,22. | 0,37. | 4,9. | 14,2. | 16,8. | |||||||
х. | 3,2. | 0,120. | 0,6. | 4,58. | 1,92. | 12,60. | 0,21. | 2,6. | 4,6. | 21,4. | |||||||
х. | 11,68. | 0,120. | 0,82. | 5,42. | 9,58. | 17,60. | 1,29. | 22,7. | 32,3. | 53,7. | |||||||
5'. | х. | 0,374. | 1,74. | 1,81. | 0,0. | 0,0. | 53,7. | ||||||||||
5″ . | х. | 0,210. | 3,10. | 5,75. | 0,0. | 0,0. | 53,7. | ||||||||||
Ответвления. | |||||||||||||||||
х. | 0,200. | 1,17. | 0,83. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 0,012. | 2,94. | 5,20. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 13,7. | 0,012. | 1,12. | 2,94. | 15,344. | 5,20. | 0,7. | 3,6. | 19,0. | 20,0. | |||||||
х. | 2,34. | 0,031. | 0,49. | 2,57. | 1,1466. | 3,95. | 0,45. | 1,8. | 2,9. | 22,9. | |||||||
х. | 0,012. | 2,04. | 2,49. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 2,4. | 0,020. | 0,49. | 2,21. | 1,176. | 2,93. | 2,9. | 4,1. | 6,3. | ||||||||
х. | 0,012. | 0,68. | 0,28. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 2,1. | 0,012. | 0,08. | 0,68. | 0,168. | 0,28. | — 0,46. | — 0,1. | 0,0. | 1,0. | |||||||
х. | 0,008. | 1,42. | 1,20. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 3,16. | 0,008. | 0,4. | 1,42. | 1,264. | 1,20. | — 3,89. | — 4,7. | — 3,4. | — 2,4. | |||||||
х. | 0,008. | 2,12. | 2,70. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 5,25. | 0,008. | 0,82. | 2,12. | 4,305. | 2,70. | 0,35. | 0,9. | 5,3. | 6,3. | |||||||
х. | 0,040. | 0,09. | 1,04. | 0,09. | 0,65. | 0,47. | 0,3. | 0,4. | 6,6. | ||||||||
х. | 0,012. | 2,04. | 2,49. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 3,5. | 0,012. | 0,58. | 2,04. | 2,03. | 2,49. | 0,63. | 1,6. | 3,6. | 4,6. | |||||||
х. | 0,020. | 0,83. | 0,42. | 0,0. | 1,0. | 1,0. | |||||||||||
х. | 1,95. | 0,010. | 0,51. | 1,67. | 0,9945. | 1,67. | 0,06. | 0,1. | 1,1. | 2,1. | |||||||
х. | 1,5. | 0,040. | 0,06. | 0,83. | 0,09. | 0,42. | 1,45. | 0,6. | 0,7. | 2,8. | |||||||
х. | 2,5. | 0,040. | 0,17. | 1,46. | 0,425. | 1,28. | 0,57. | 0,7. | 1,2. | 3,9. | |||||||
х. | 0,040. | 0,44. | 2,50. | 0,44. | 3,75. | 0,72. | 2,7. | 3,1. | 7,1. | ||||||||
