ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ²
ΠΠ°ΡΡΠ΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅ΠΏΡ Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅. Π€Π°ΠΊΡΠ»ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°. ΠΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ²Π° ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠΈΡ ΠΠ²Π°ΡΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ ΠΠ°Π²Π΅Π» ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ³ΠΎΡ ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ ΠΠΈΠ½ΡΠΊ. ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅. ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»Π°ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ² (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π€Π°ΠΊΡΠ»ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°.
" ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ²" .
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»ΠΈ Π‘ΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ 408.
ΠΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ²Π° ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠΈΡ ΠΠ²Π°ΡΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ ΠΠ°Π²Π΅Π» ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ³ΠΎΡ ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ ΠΠΈΠ½ΡΠΊ.
Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: ΠΈΠ·ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΠΊΠ°, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ².
ΠΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅: Π±Π»ΠΎΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ (3 -15Π), NiCd Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ 300 ΠΌΠβ’Ρ, NiMH Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ 300 ΠΌΠβ’Ρ, ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ 1300 ΠΌΠβ’Ρ, Π΄Π²Π° ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ, ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ΠΎΠΌΠ΅Ρ.
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
Β· Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»Π°ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
Β· Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅.
Β· Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅ΠΏΡ Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅.
1. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΠΎΠΏΡΡ. ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π° Π½Π° ΡΠΈΡΡΠ½ΠΊΠ΅ 1. Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 6 ΠΠΌ. ΠΠ° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 9 Π. ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 1.
ΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π·Π°ΡΡΠ΄ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.
Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΠΈΠ½. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅, Π. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, Π. | ΡΠΎΠΊ, Π. | Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΌΠΡ. | ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΎΠ‘. | |
4,520. | 4,440. | 0,740. | 12,333. | |||
4,610. | 4,350. | 0,725. | 12,083. | |||
4,640. | 4,330. | 0,722. | 12,028. | |||
4,650. | 4,320. | 0,720. | 12,000. | |||
4,660. | 4,310. | 0,718. | 11,972. | |||
4,670. | 4,300. | 0,717. | 11,944. | |||
4,680. | 4,290. | 0,715. | 11,917. | |||
4,700. | 4,280. | 0,713. | 11,889. | |||
4,720. | 4,260. | 0,710. | 11,833. | |||
4,740. | 4,240. | 0,707. | 11,778. | |||
4,760. | 4,210. | 0,702. | 11,694. | |||
4,790. | 4,190. | 0,698. | 11,639. | |||
4,820. | 4,160. | 0,693. | 11,556. | |||
4,840. | 4,130. | 0,688. | 11,472. | |||
4,870. | 4,100. | 0,683. | 11,389. | |||
4,900. | 4,080. | 0,680. | 11,333. | |||
4,930. | 4,050. | 0,675. | 11,250. | |||
4,960. | 4,020. | 0,670. | 11,167. | |||
4,970. | 4,020. | 0,670. | 11,167. | |||
4,960. | 4,020. | 0,670. | 11,167. | |||
4,950. | 4,020. | 0,670. | 11,167. | |||
4,950. | 4,030. | 0,672. | 11,194. | |||
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ 256 ΠΌΠβ’Ρ. ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 300 ΠΌΠβ’Ρ..
2. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΠΎΠΏΡΡ. ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ Π²ΠΎΠ»ΡΡΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ 6 ΠΠΌ. ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 2..
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2.
Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΠΈΠ½. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅, Π. | ΡΠΎΠΊ, Π. | Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΌΠΡ. | |
3,800. | 0,633. | 10,556. | ||
3,720. | 0,620. | 10,333. | ||
3,630. | 0,605. | 10,083. | ||
3,600. | 0,600. | 10,000. | ||
3,580. | 0,597. | 9,944. | ||
3,560. | 0,593. | 9,889. | ||
3,520. | 0,587. | 9,778. | ||
3,510. | 0,585. | 9,750. | ||
3,500. | 0,583. | 9,722. | ||
3,480. | 0,580. | 9,667. | ||
3,460. | 0,577. | 9,611. | ||
3,440. | 0,573. | 9,556. | ||
3,410. | 0,568. | 9,472. | ||
3,390. | 0,565. | 9,417. | ||
3,340. | 0,557. | 9,278. | ||
3,140. | 0,523. | 8,722. | ||
2,100. | 0,350. | 5,833. | ||
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΎΡΠ΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ 162 ΠΌΠβ’Ρ. ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 300 ΠΌΠβ’Ρ ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ 1. ΠΠ°ΡΡΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ NiCd Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°..
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ (ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ΄Π°, ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Π΅ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠ΅) = 63%.
3. ΠΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΡ. ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 20 ΠΠΌ. ΠΠ° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 9 Π. ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 3.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3.
Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΠΈΠ½. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅, Π. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, Π. | ΡΠΎΠΊ, Π. | Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΌΠΡ. | ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΎΠ‘. | |
4,07. | 4,97. | 0,828. | 13,806. | |||
4,1. | 4,94. | 0,823. | 13,722. | |||
4,11. | 4,9. | 0,817. | 13,611. | |||
4,13. | 4,91. | 0,818. | 13,639. | |||
4,14. | 4,9. | 0,817. | 13,611. | |||
4,14. | 4,9. | 0,817. | 13,611. | |||
4,15. | 4,9. | 0,817. | 13,611. | |||
4,16. | 4,89. | 0,815. | 13,583. | |||
4,17. | 4,88. | 0,813. | 13,556. | |||
4,18. | 4,88. | 0,813. | 13,556. | |||
4,19. | 4,88. | 0,813. | 13,556. | |||
4,19. | 4,85. | 0,808. | 13,472. | |||
4,2. | 4,84. | 0,807. | 13,444. | |||
4,21. | 4,84. | 0,807. | 13,444. | |||
4,21. | 4,84. | 0,807. | 13,444. | |||
4,22. | 4,83. | 0,805. | 13,417. | |||
4,23. | 4,83. | 0,805. | 13,417. | |||
4,23. | 4,82. | 0,803. | 13,389. | |||
4,23. | 4,75. | 0,792. | 13,194. | |||
4,24. | 4,79. | 0,798. | 13,306. | |||
4,24. | 4,81. | 0,802. | 13,361. | |||
4,25. | 4,8. | 0,800. | 13,333. | |||
4,25. | 4,8. | 0,800. | 13,333. | |||
4,26. | 4,79. | 0,798. | 13,306. | |||
4,26. | 4,79. | 0,798. | 13,306. | |||
4,26. | 4,78. | 0,797. | 13,278. | |||
4,27. | 4,78. | 0,797. | 13,278. | |||
4,27. | 4,77. | 0,795. | 13,250. | |||
4,27. | 4,77. | 0,795. | 13,250. | |||
4,28. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,28. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,28. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,29. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,29. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,29. | 4,76. | 0,793. | 13,222. | |||
4,29. | 4,75. | 0,792. | 13,194. | |||
4,29. | 4,75. | 0,792. | 13,194. | |||
Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΠΈΠ½. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅, Π. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, Π. | ΡΠΎΠΊ, Π. | Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΌΠΡ. | ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΎΠ‘. | |
4,3. | 4,75. | 0,792. | 13,194. | |||
4,3. | 4,74. | 0,790. | 13,167. | |||
4,31. | 4,73. | 0,788. | 13,139. | |||
4,32. | 4,73. | 0,788. | 13,139. | |||
4,32. | 4,72. | 0,787. | 13,111. | |||
4,33. | 4,71. | 0,785. | 13,083. | |||
4,33. | 4,71. | 0,785. | 13,083. | |||
4,34. | 4,7. | 0,783. | 13,056. | |||
4,36. | 4,68. | 0,780. | 13,000. | |||
4,37. | 4,41. | 0,735. | 12,250. | |||
4,38. | 4,63. | 0,772. | 12,861. | |||
4,39. | 4,66. | 0,777. | 12,944. | |||
4,4. | 4,65. | 0,775. | 12,917. | |||
4,42. | 4,64. | 0,773. | 12,889. | |||
4,44. | 4,63. | 0,772. | 12,861. | |||
4,45. | 4,61. | 0,768. | 12,806. | |||
4,47. | 4,59. | 0,765. | 12,750. | |||
4,49. | 4,57. | 0,762. | 12,694. | |||
4,53. | 4,55. | 0,758. | 12,639. | |||
4,54. | 4,53. | 0,755. | 12,583. | |||
4,56. | 4,51. | 0,752. | 12,528. | |||
4,58. | 4,48. | 0,747. | 12,444. | |||
4,6. | 4,44. | 0,740. | 12,333. | |||
4,62. | 4,43. | 0,738. | 12,306. | |||
4,63. | 4,4. | 0,733. | 12,222. | |||
4,65. | 4,39. | 0,732. | 12,194. | |||
4,65. | 4,39. | 0,732. | 12,194. | |||
4,66. | 4,39. | 0,732. | 12,194. | |||
4,65. | 4,39. | 0,732. | 12,194. | |||
4,65. | 4,39. | 0,732. | 12,194. | |||
4,65. | 4,4. | 0,733. | 12,222. | |||
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ 889 ΠΌΠβ’Ρ. ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 300 ΠΌΠβ’Ρ..
4. ΠΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΡ. ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ Π²ΠΎΠ»ΡΡΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ 20 ΠΠΌ. ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 4..
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.
Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΠΈΠ½. | Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅, Π. | ΡΠΎΠΊ, Π. | Π·Π°ΡΡΠ΄, ΠΌΠΡ. | |
4,200. | 0,210. | 3,500. | ||
4,100. | 0,205. | 3,417. | ||
4,050. | 0,203. | 3,375. | ||
4,010. | 0,201. | 3,342. | ||
3,970. | 0,199. | 3,308. | ||
3,940. | 0,197. | 3,283. | ||
3,910. | 0,196. | 3,258. | ||
3,890. | 0,195. | 3,242. | ||
3,870. | 0,194. | 3,225. | ||
3,850. | 0,193. | 3,208. | ||
3,830. | 0,192. | 3,192. | ||
3,810. | 0,191. | 3,175. | ||
3,800. | 0,190. | 3,167. | ||
3,790. | 0,190. | 3,158. | ||
3,780. | 0,189. | 3,150. | ||
3,770. | 0,189. | 3,142. | ||
3,760. | 0,188. | 3,133. | ||
3,760. | 0,188. | 3,133. | ||
3,750. | 0,188. | 3,125. | ||
3,750. | 0,188. | 3,125. | ||
3,740. | 0,187. | 3,117. | ||
3,740. | 0,187. | 3,117. | ||
3,740. | 0,187. | 3,117. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,730. | 0,187. | 3,108. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,720. | 0,186. | 3,100. | ||
3,710. | 0,186. | 3,092. | ||
3,710. | 0,186. | 3,092. | ||
3,710. | 0,186. | 3,092. | ||
3,710. | 0,186. | 3,092. | ||
3,710. | 0,186. | 3,092. | ||
3,700. | 0,185. | 3,083. | ||
3,700. | 0,185. | 3,083. | ||
3,700. | 0,185. | 3,083. | ||
