Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Биржевые кризисы

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

2300,0 39 1521 59 319 2 313 441 90 224 199 09. 2286,0 38 1444 54 872 2 085 136 79 235 168 09. 2296,9 106 11 236 1 191 016 1,26e+08 1,34e+10 07. 2294,1 139 19 321 2 685 619 3,73e+08 5,19e+10 05. 2293,2 140 19 600 2 744 000 3,84e+08 5,38e+10 05. 2289,6 143 20 449 2 924 207 4,18e+08 5,98e+10 05. 2289,6 142 20 164 2 863 288 4,07e+08 5,77e+10 05. 2288,5 141 19 881 2 803 221 3,95e+08 5,57e+10 05… Читать ещё >

Биржевые кризисы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Экскурс в историю Великая депрессия
  • «Черный понедельник»
  • «Черный понедельник» 1997г
  • Глава 2. Одна из моделей биржевых кризисов Пирамиды как причина роста и причина кризиса Фазы спекуляций Некоторые признаки больших спекуляций
  • Глава 3. Анализ индекса Dow Jones за 2007 год
  • Заключение
  • Приложение
  • Литература

От Джона Ло до Сергея Кириенко. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. -384 с. (Глава 9. Великая депрессия (США, 1929;1933.))

Аникин А. Финансовые кризисы в России, Азии, Латинской Америке // Мэи

МО, 2000, № 12.

Аникин А. История финансовых потрясений (российский кризис в свете мирового опыта). — М.: Олимп Бизнес, 2002.

Амосов А. И. Экономическая и социальная эволюция России. — М.: ИЭ РАН, 2003.

Бруно М. Глубокие кризисы и реформа // Вопросы экономики, 1997, № 2.

Кузнецов Вл. Крах на Нью-Йоркской фондовой бирже // Мировая экономика и международные отношения, 1988, № 1, С. 93−97

Линден Ю. За кулисами Уолл-стрит. Почему происходят биржевые кризисы?

Маккей Ч. Наиболее распостраненные заблуждения и безумства толпы/ Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. -884 с. (Денежная мания — Миссисипский план).

Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика /К.В. Рудый. -М.: Новое знание, 2003. -399 с. (Глава 2.

1. Финансовые кризисы до и во время эры золотомонетного стандарта. Операции Джона Ло.)

Попов В. Уроки валютного и биржевого кризиса в странах Юго-Восточной Азии // Вопровы экономики, 1997, № 12.

Попов В. Уроки валютного кризиса в России и других странах // Вопросы экономики, 1999, № 7.

Приложение Данные о значении индекса DJ trade 10

Trade Date Dow 10 TR t t2 t3 t4 t5 11.

06.07 2233,5 1 1 1 1 1 11.

05.07 2223,0 2 4 8 16 32 11.

04.07 2246,6 3 9 27 81 243 11.

03.07 2246,6 4 16 64 256 1024 11.

02.07 2246,6 5 25 125 625 3125 11.

01.07 2267,6 6 36 216 1296 7776 10.

31.07 2345,9 7 49 343 2401 16 807 10.

30.07 2317,6 8 64 512 4096 32 768 10.

29.07 2328,9 9 81 729 6561 59 049 10.

28.07 2319,6 10 100 1000 10 000 100 000 10.

27.07 2319,6 11 121 1331 14 641 161 051 10.

26.07 2319,6 12 144 1728 20 736 248 832 10.

25.07 2294,8 13 169 2197 28 561 371 293 10.

24.07 2295,8 14 196 2744 38 416 537 824 10.

23.07 2298,4 15 225 3375 50 625 759 375 10.

22.07 2269,9 16 256 4096 65 536 1 048 576 10.

21.07 2258,5 17 289 4913 83 521 1 419 857 10.

20.07 2258,5 18 324 5832 104 976 1 889 568 10.

19.07 2258,5 19 361 6859 130 321 2 476 099 10.

18.07 2308,4 20 400 8000 160 000 3 200 000 10.

17.07 2310,0 21 441 9261 194 481 4 084 101 10.

16.07 2305,4 22 484 10 648 234 256 5 153 632 10.

15.07 2336,4 23 529 12 167 279 841 6 436 343 10.

14.07 2364,6 24 576 13 824 331 776 7 962 624 10.

13.07 2364,6 25 625 15 625 390 625 9 765 625 10.

12.07 2364,6 26 676 17 576 456 976 11 881 376 10.

11.07 2344,6 27 729 19 683 531 441 14 348 907 10.

10.07 2332,3 28 784 21 952 614 656 17 210 368 10.

09.07 2345,2 29 841 24 389 707 281 20 511 149 10.

08.07 2329,6 30 900 27 000 810 000 24 300 000 10.

07.07 2343,3 31 961 29 791 923 521 28 629 151 10.

06.07 2343,3 32 1024 32 768 1 048 576 33 554 432 10.

05.07 2343,3 33 1089 35 937 1 185 921 39 135 393 10.

04.07 2323,0 34 1156 39 304 1 336 336 45 435 424 10.

03.07 2315,6 35 1225 42 875 1 500 625 52 521 875 10.

02.07 2317,4 36 1296 46 656 1 679 616 60 466 176 10.

01.07 2310,7 37 1369 50 653 1 874 161 69 343 957 09.

28.07 2286,0 38 1444 54 872 2 085 136 79 235 168 09.

27.07 2300,0 39 1521 59 319 2 313 441 90 224 199 09.

26.07 2302,1 40 1600 64 000 2 560 000 1,02E+08 09.

25.07 2265,6 41 1681 68 921 2 825 761 1,16E+08 09.

24.07 2267,0 42 1764 74 088 3 111 696 1,31E+08 09.

23.07 2283,8 43 1849 79 507 3 418 801 1,47E+08 09.

22.07 2283,8 44 1936 85 184 3 748 096 1,65E+08 09.

21.07 2283,8 45 2025 91 125 4 100 625 1,85E+08 09.

20.07 2270,3 46 2116 97 336 4 477 456 2,06E+08 09.

19.07 2283,7 47 2209 103 823 4 879 681 2,29E+08 09.

18.07 2271,0 48 2304 110 592 5 308 416 2,55E+08 09.

17.07 2209,2 49 2401 117 649 5 764 801 2,82E+08 09.

14.07 2212,1 50 2500 125 000 6 250 000 3,13E+08 09.

14.07 2212,1 51 2601 132 651 6 765 201 3,45E+08 09.

13.07 2208,8 52 2704 140 608 7 311 616 3,8E+08 09.

12.07 2164,7 53 2809 148 877 7 890 481 4,18E+08 09.

11.07 2165,1 54 2916 157 464 8 503 056 4,59E+08 09.

10.07 2133,3 55 3025 166 375 9 150 625 5,03E+08 09.

07.07 2134,6 56 3136 175 616 9 834 496 5,51E+08 09.

06.07 2178,6 57 3249 185 193 10 556 001 6,02E+08 09.

05.07 2170,4 58 3364 195 112 11 316 496 6,56E+08 09.

04.07 2180,9 59 3481 205 379 12 117 361 7,15E+08 09.

03.07 2180,9 60 3600 216 000 12 960 000 7,78E+08 09.

02.07 2180,9 61 3721 226 981 13 845 841 8,45E+08 09.

01.07 2180,9 62 3844 238 328 14 776 336 9,16E+08 08.

31.07 2180,9 63 3969 250 047 15 752 961 9,92E+08 08.

30.07 2163,0 64 4096 262 144 16 777 216 1,07E+09 08.

29.07 2179,5 65 4225 274 625 17 850 625 1,16E+09 08.

28.07 2137,5 66 4356 287 496 18 974 736 1,25E+09 08.

27.07 2190,7 67 4489 300 763 20 151 121 1,35E+09 08.

24.07 2209,9 68 4624 314 432 21 381 376 1,45E+09 08.

23.07 2195,0 69 4761 328 509 22 667 121 1,56E+09 08.

22.07 2195,7 70 4900 343 000 24 010 000 1,68E+09 08.

21.07 2164,3 71 5041 357 911 25 411 681 1,8E+09 08.

20.07 2164,3 72 5184 373 248 26 873 856 1,93E+09 08.

19.07 2163,1 73 5329 389 017 28 398 241 2,07E+09 08.

18.07 2163,1 74 5476 405 224 29 986 576 2,22E+09 08.

17.07 2163,1 75 5625 421 875 31 640 625 2,37E+09 08.

16.07 2129,6 76 5776 438 976 33 362 176 2,54E+09 08.

15.07 2113,5 77 5929 456 533 35 153 041 2,71E+09 08.

14.07 2139,3 78 6084 474 552 37 015 056 2,89E+09 08.

13.07 2176,0 79 6241 493 039 38 950 081 3,08E+09 08.

10.07 2176,2 80 6400 512 000 40 960 000 3,28E+09 08.

09.07 2199,7 81 6561 531 441 43 046 721 3,49E+09 08.

08.07 2258,2 82 6724 551 368 45 212 176 3,71E+09 08.

07.07 2215,9 83 6889 571 787 47 458 321 3,94E+09 08.

03.07 2145,0 84 7056 592 704 49 787 136 4,18E+09 08.

02.07 2194,3 85 7225 614 125 52 200 625 4,44E+09 08.

01.07 2177,4 86 7396 636 056 54 700 816 4,7E+09 07.

31.07 2150,2 87 7569 658 503 57 289 761 4,98E+09 07.

30.07 2161,8 88 7744 681 472 59 969 536 5,28E+09 07.

27.07 2142,4 89 7921 704 969 62 742 241 5,58E+09 07.

26.07 2184,5 90 8100 729 000 65 610 000 5,9E+09 07.

25.07 2241,1 91 8281 753 571 68 574 961 6,24E+09 07.

24.07 2237,7 92 8464 778 688 71 639 296 6,59E+09 07.

23.07 2282,2 93 8649 804 357 74 805 201 6,96E+09 07.

20.07 2249,1 94 8836 830 584 78 074 896 7,34E+09 07.

19.07 2272,5 95 9025 857 375 81 450 625 7,74E+09 07.

18.07 2280,2 96 9216 884 736 84 934 656 8,15E+09 07.

17.07 2305,3 97 9409 912 673 88 529 281 8,59E+09 07.

16.07 2307,4 98 9604 941 192 92 236 816 9,04E+09 07.

13.07 2301,5 99 9801 970 299 96 059 601 9,51E+09 07.

12.07 2300,6 100 10 000 1 000 000 1E+08 1E+10 07.

11.07 2252,9 101 10 201 1 030 301 1,04E+08 1,05E+10 07.

10.07 2246,2 102 10 404 1 061 208 1,08E+08 1,1E+10 07.

09.07 2282,1 103 10 609 1 092 727 1,13E+08 1,16E+10 07.

06.07 2278,9 104 10 816 1 124 864 1,17E+08 1,22E+10 07.

05.07 2280,9 105 11 025 1 157 625 1,22E+08 1,28E+10 07.

03.07 2296,9 106 11 236 1 191 016 1,26E+08 1,34E+10 07.

02.07 2286,5 107 11 449 1 225 043 1,31E+08 1,4E+10 06.

29.07 2269,6 108 11 664 1 259 712 1,36E+08 1,47E+10 06.

28.07 2274,0 109 11 881 1 295 029 1,41E+08 1,54E+10 06.

27.07 2265,1 110 12 100 1 331 000 1,46E+08 1,61E+10 06.

26.07 2238,5 111 12 321 1 367 631 1,52E+08 1,69E+10 06.

25.07 2237,2 112 12 544 1 404 928 1,57E+08 1,76E+10 06.

22.07 2238,7 113 12 769 1 442 897 1,63E+08 1,84E+10 06.

21.07 2273,7 114 12 996 1 481 544 1,69E+08 1,93E+10 06.

20.07 2263,8 115 13 225 1 520 875 1,75E+08 2,01E+10 06.

19.07 2289,0 116 13 456 1 560 896 1,81E+08 2,1E+10 06.

18.07 2274,3 117 13 689 1 601 613 1,87E+08 2,19E+10 06.

15.07 2284,3 118 13 924 1 643 032 1,94E+08 2,29E+10 06.

14.07 2267,7 119 14 161 1 685 159 2,01E+08 2,39E+10 06.

13.07 2253,9 120 14 400 1 728 000 2,07E+08 2,49E+10 06.

12.07 2222,9 121 14 641 1 771 561 2,14E+08 2,59E+10 06.

11.07 2254,1 122 14 884 1 815 848 2,22E+08 2,7E+10 06.

08.07 2244,2 123 15 129 1 860 867 2,29E+08 2,82E+10 06.

07.07 2212,3 124 15 376 1 906 624 2,36E+08 2,93E+10 06.

06.07 2243,5 125 15 625 1 953 125 2,44E+08 3,05E+10 06.

05.07 2260,9 126 15 876 2 000 376 2,52E+08 3,18E+10 06.

04.07 2281,6 127 16 129 2 048 383 2,6E+08 3,3E+10 06.

03.07 2284,4 128 16 384 2 097 152 2,68E+08 3,44E+10 06.

02.07 2284,4 129 16 641 2 146 689 2,77E+08 3,57E+10 06.

01.07 2284,4 130 16 900 2 197 000 2,86E+08 3,71E+10 05.

31.07 2283,7 131 17 161 2 248 091 2,94E+08 3,86E+10 05.

30.07 2287,5 132 17 424 2 299 968 3,04E+08 4,01E+10 05.

29.07 2279,1 133 17 689 2 352 637 3,13E+08 4,16E+10 05.

28.07 2281,2 134 17 956 2 406 104 3,22E+08 4,32E+10 05.

27.07 2281,2 135 18 225 2 460 375 3,32E+08 4,48E+10 05.

26.07 2281,2 136 18 496 2 515 456 3,42E+08 4,65E+10 05.

25.07 2281,2 137 18 769 2 571 353 3,52E+08 4,83E+10 05.

24.07 2274,0 138 19 044 2 628 072 3,63E+08 5E+10 05.

23.07 2294,1 139 19 321 2 685 619 3,73E+08 5,19E+10 05.

22.07 2293,2 140 19 600 2 744 000 3,84E+08 5,38E+10 05.

21.07 2288,5 141 19 881 2 803 221 3,95E+08 5,57E+10 05.

20.07 2289,6 142 20 164 2 863 288 4,07E+08 5,77E+10 05.

19.07 2289,6 143 20 449 2 924 207 4,18E+08 5,98E+10 05.

18.07 2289,6 144 20 736 2 985 984 4,3E+08 6,19E+10 05.

17.07 2278,3 145 21 025 3 048 625 4,42E+08 6,41E+10 05.

16.07 2286,0 146 21 316 3 112 136 4,54E+08 6,63E+10 05.

15.07 2262,0 147 21 609 3 176 523 4,67E+08 6,86E+10 05.

14.07 2238,9 148 21 904 3 241 792 4,8E+08 7,1E+10 05.

13.07 2228,4 149 22 201 3 307 949 4,93E+08 7,34E+10 05.

12.07 2228,4 150 22 500 3 375 000 5,06E+08 7,59E+10 05.

11.07 2228,4 151 22 801 3 442 951 5,2E+08 7,85E+10 05.

10.07 2207,4 152 23 104 3 511 808 5,34E+08 8,11E+10 05.

09.07 2243,1 153 23 409 3 581 577 5,48E+08 8,38E+10 05.

08.07 2233,4 154 23 716 3 652 264 5,62E+08 8,66E+10 05.

07.07 2241,2 155 24 025 3 723 875 5,77E+08 8,95E+10 05.

04.07 2240,4 156 24 336 3 796 416 5,92E+08 9,24E+10 05.

03.07 2234,7 157 24 649 3 869 893 6,08E+08 9,54E+10 05.

02.07 2228,5 158 24 964 3 944 312 6,23E+08 9,85E+10 05.

01.07 2204,9 159 25 281 4 019 679 6,39E+08 1,02E+11 04.

30.07 2198,0 160 25 600 4 096 000 6,55E+08 1,05E+11 04.

27.07 2206,5 161 25 921 4 173 281 6,72E+08 1,08E+11 04.

26.07 2214,4 162 26 244 4 251 528 6,89E+08 1,12E+11 04.

25.07 2202,9 163 26 569 4 330 747 7,06E+08 1,15E+11 04.

24.07 2182,5 164 26 896 4 410 944 7,23E+08 1,19E+11 04.

23.07 2185,0 165 27 225 4 492 125 7,41E+08 1,22E+11 04.

19.07 2183,9 166 27 556 4 574 296 7,59E+08 1,26E+11 04.

18.07 2183,3 167 27 889 4 657 463 7,78E+08 1,3E+11 04.

17.07 2181,8 168 28 224 4 741 632 7,97E+08 1,34E+11 04.

16.07 2192,6 169 28 561 4 826 809 8,16E+08 1,38E+11 04.

13.07 2167,7 170 28 900 4 913 000 8,35E+08 1,42E+11 04.

12.07 2142,0 171 29 241 5 000 211 8,55E+08 1,46E+11 04.

11.07 2132,0 172 29 584 5 088 448 8,75E+08 1,51E+11 04.

10.07 2148,8 173 29 929 5 177 717 8,96E+08 1,55E+11 04.

09.07 2144,4 174 30 276 5 268 024 9,17E+08 1,59E+11 04.

05.07 2142,4 175 30 625 5 359 375 9,38E+08 1,64E+11 04.

04.07 2129,6 176 30 976 5 451 776 9,6E+08 1,69E+11 04.

03.07 2136,1 177 31 329 5 545 233 9,82E+08 1,74E+11 04.

02.07 2111,9 178 31 684 5 639 752 1E+09 1,79E+11 03.

30.07 2104,0 179 32 041 5 735 339 1,03E+09 1,84E+11 03.

29.07 2102,3 180 32 400 5 832 000 1,05E+09 1,89E+11 03.

28.07 2089,7 181 32 761 5 929 741 1,07E+09 1,94E+11 03.

27.07 2109,8 182 33 124 6 028 568 1,1E+09 2E+11 03.

26.07 2122,8 183 33 489 6 128 487 1,12E+09 2,05E+11 03.

23.07 2121,5 184 33 856 6 229 504 1,15E+09 2,11E+11 03.

22.07 2113,8 185 34 225 6 331 625 1,17E+09 2,17E+11 03.

21.07 2110,0 186 34 596 6 434 856 1,2E+09 2,23E+11 03.

20.07 2074,5 187 34 969 6 539 203 1,22E+09 2,29E+11 03.

19.07 2060,8 188 35 344 6 644 672 1,25E+09 2,35E+11 03.

16.07 2039,6 189 35 721 6 751 269 1,28E+09 2,41E+11 03.

15.07 2049,6 190 36 100 6 859 000 1,3E+09 2,48E+11 03.

14.07 2045,3 191 36 481 6 967 871 1,33E+09 2,54E+11 03.

13.07 2044,3 192 36 864 7 077 888 1,36E+09 2,61E+11 03.

12.07 2086,0 193 37 249 7 189 057 1,39E+09 2,68E+11 03.

09.07 2079,7 194 37 636 7 301 384 1,42E+09 2,75E+11 03.

08.07 2076,4 195 38 025 7 414 875 1,45E+09 2,82E+11 03.

07.07 2052,8 196 38 416 7 529 536 1,48E+09 2,89E+11 03.

06.07 2068,8 197 38 809 7 645 373 1,51E+09 2,97E+11 03.

05.07 2034,8 198 39 204 7 762 392 1,54E+09 3,04E+11 03.

02.07 2054,1 199 39 601 7 880 599 1,57E+09 3,12E+11 03.

01.07 2081,2 200 40 000 8 000 000 1,6E+09 3,2E+11

Биржевая паника — наиболее острый период биржевого кризиса, характеризующийся резким падением курсов акций. Может быть результатом биржевого ажиотажа.

В учебниках по инвестициям она так и называется — Greatest Fool Theory.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. -384 с. (Глава 9. Великая депрессия (США, 1929−1933.))
  2. А. Финансовые кризисы в России, Азии, Латинской Америке // МэиМО, 2000, № 12.
  3. А. История финансовых потрясений (российский кризис в све-те мирового опыта). — М.: Олимп Бизнес, 2002.
  4. А.И. Экономическая и социальная эволюция России. — М.: ИЭ РАН, 2003.
  5. М. Глубокие кризисы и реформа // Вопросы экономики, 1997, № 2.
  6. Вл. Крах на Нью-Йоркской фондовой бирже // Мировая эко-номика и международные отношения, 1988, № 1, С. 93−97
  7. Ю. За кулисами Уолл-стрит. Почему происходят биржевые кризисы?
  8. Ч. Наиболее распостраненные заблуждения и безумства тол-пы/ Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. -884 с. (Денежная ма-ния — Миссисипский план).
  9. К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика /К.В. Ру-дый. -М.: Новое знание, 2003. -399 с. (Глава 2.1. Финансовые кризисы до и во время эры золотомонетного стандарта. Операции Джона Ло.)
  10. В. Уроки валютного и биржевого кризиса в странах Юго-Восточной Азии // Вопровы экономики, 1997, № 12.
  11. В. Уроки валютного кризиса в России и других странах // Во-просы экономики, 1999, № 7.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ