2. Практическое задание
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
1) о финансовом состоянии банка;
2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Баланс коммерческого банка.
Номер счета На 01.04. На 01.06.
Актив Пассив Актив Пассив
10 204 3 000 000 3 000 000
10 501 15 000 15 000
10 601 752 170 722 168
10 701 1 624 998 3 629 510
10 703 100 052 100 052
20 202 6 461 060 2 342 562
20 203 3 108 245 2 592 605
20 204 1068 3455
20 206 50 500
30 102 9 811 842 3 083 055
30 109 2 502 605 300 360
30 110 126 955 17 955
30 114 16 045 185 651 130
30 202 12 514 568 15 107 150
30 204 782 962 822 125
30 602 1 213 158 1 992 718
30 604 14 393 745 21 775 018
31 302 24 192 500 13 911 300
31 308 17 400 000
32 001 5 510 050 6 947 940
32 005 20 717 455 18 860 235
32 008 1 275 025 1 275 025
32 015 1 167 708 1 156 708
32 202 2 875 000 2 758 600
32 205 2 020 700 2 020 700
40 601 34 645 2 567 500
40 702 8 702 665 12 511 218
40 801 1 024 880 4 331 615
40 802 53 412 16 440
40 901 — 213 065
42 101 12 105 778 11 914 080
42 103 24 211 555 23 838 160
42 107 4 035 259 3 971 360
42 301 57 928 66 948
42 302 1 086 362 1 668 560
42 303 5 889 850 6 333 352
42 307 566 162 636 145
42 508 15 025 1250
42 703 35 745 665 20 494 540
44 107 — 2 501 000
44 604 42 786 780 39 717 755
44 615 900 000 1 156 092
45 201 10 020 168 22 560 852
45 204 71 010 000 61 336 000
45 207 12 120 000 12 120 000
45 215 1 234 302 6 988 262
45 906 45 000 45 000
47 402 575 000 575 000
47 405 23 169 508 6 328 542
47 406 4 364 221 7 253 968
47 409 — ;
47 417 11 448 482 11 225 112
47 422 353 070 647 050
50 102 1 830 440 1 164 088
50 303 423 032 425 116
50 802 846 066 850 232
50 809 — 500 000
51 401 1 780 500 2 125 000
51 403 9 202 000 10 400 000
52 302 23 496 790 14 319 200
52 303 10 271 120 26 672 500
52 306 1 200 070 2 200 300
60 202 175 000 175 000
60 312 117 165 246 315
60 322 — ;
60 401 172 938 157 238
60 404 306 620 318 850
60 601 372 450 351 320
60 701 17 220 17 220
60 901 99 308 111 898
60 903 10 000 11 000
61 002 273 520 360 550
61 201 580 140 679 400
61 301 45 000 45 000
61 304 — 914 765
61 403 — ;
61 404 158 350 158 350
70 301 6 356 340 6 207 828
70 302 5 107 200 5 107 200
70 501 3 990 053 4 232 905
70 502 — 3 637 212
Баланс 258 893 144 258 893 144 245 143 336 245 143 336