ΠΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π Π€ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ
ΠΠ»Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π³ΠΈΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ (Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π°) ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠ½ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ (Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π°), Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΄Π° Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎΡ. ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΎΡ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1. ΠΠ°ΡΡΠ΄Ρ Ρ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π Π€ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠΠΠ’Π ΠΠΠ¬ΠΠΠ― Π ΠΠΠΠ’Π № 1
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° 1
ΠΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ 1 ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ 30-ΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π Π€ (Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ°) ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅:
ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π°;
Π±) Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²-Π½Π΅ΡΡΠΎ.
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΎΡ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1. ΠΠ°ΡΡΠ΄Ρ Ρ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ.
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅.
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π³ΠΈΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.1
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π° (Π½Π° 1. 03.2000 Π³., ΠΌΠ»Π½. Π΄ΠΎΠ»Π».)
β | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | β ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ½Π΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ | Π’Π΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,68 | 1,43 | 0,01 | 1,46 | ||||
ΠΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 2,81 | 1,40 | 0,01 | 1,51 | ||||
ΠΠ΅ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | 21,84 | 1,39 | 0,07 | 2,63 | ||||
ΠΠ»ΠΌΠ°Π·Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | 7,38 | 1,26 | 0,02 | 1,72 | ||||
ΠΠ·Π΅ΡΠΆΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 9,82 | 1,26 | 0,02 | 1,50 | ||||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Ρ-ΡΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡ | 4,26 | 1,26 | 0,01 | 1,64 | ||||
ΠΠΏΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 4,61 | 1,22 | 0,07 | 1,36 | ||||
ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½. ΠΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 3,32 | 1,20 | 0,00 | 1,21 | ||||
ΠΡΡΠ³Π°Π½ΠΏΡΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 2,33 | 1,15 | 0,02 | 1,49 | ||||
β | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | β ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ, Π»Π΅Ρ | ΠΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ½Π΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ | Π’Π΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» | |
ΠΠΈΠΊΠΎ-Π±Π°Π½ΠΊ | 3,08 | 1,14 | 0,05 | 1,35 | ||||
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°. Π¦Π΅Π½ΡΡ | 15,14 | 1,06 | 0,34 | 1,61 | ||||
ΠΠ£Π-Π±Π°Π½ΠΊ | 7,12 | 1,05 | 0,04 | 1,78 | ||||
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 1,68 | 1,03 | 0,01 | 1,42 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π»-Π±Π°Π½ΠΊ | 4,60 | 0,92 | 0,07 | 1,41 | ||||
ΠΠΠ | 2,20 | 0,88 | 0,04 | 1,46 | ||||
ΠΠΎΠΊΠ²Π½Π΅ΡΡΠΎΡΠ³-Π±Π°Π½ΠΊ | 20,21 | 0,87 | 0,09 | 3,65 | ||||
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 7,74 | 0,87 | 0,01 | 1,57 | ||||
ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΄ΠΎΡ. | 2,72 | 0,84 | 0,04 | 1,10 | ||||
ΠΠ½ΡΡΡΠΎΠΉΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,59 | 0,77 | 0,02 | 0,94 | ||||
ΠΡΡΡΠΊΠΏΡΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 22,37 | 0,77 | 0,16 | 3,89 | ||||
ΠΠΈΠ°ΠΌ-Π±Π°Π½ΠΊ | 1,42 | 0,72 | 0,06 | 0,78 | ||||
ΠΠ²ΡΠΎΠ³Π°Π·Π±Π°Π½ΠΊ | 12,61 | 0,69 | 0,25 | 2,74 | ||||
ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³ | 10,26 | 0,69 | 0,00 | |||||
ΠΠΠ ΠΈΠΌ. Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Ρ ΠΠΈΠ²Π°Π³ΠΎ | 6,12 | 0,65 | 0,01 | 1,08 | ||||
ΠΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 5,27 | 0,63 | 0,04 | 1,08 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 7,33 | 0,61 | 0,04 | 2,90 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ±Π°Π½ΠΊ | 6,30 | 0,61 | 0,10 | 1,13 | ||||
ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ | 22,67 | 0,56 | 0,03 | 0,94 | ||||
ΠΠΠΠ ΠΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ Π±Π°Π½ΠΊ (ΠΠΠ) | 3,42 | 0,52 | 0,03 | 1,92 | ||||
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
1. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ 29 ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π Π€ ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π°.
ΠΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π³ΡΡΠΏΠΏ Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π°ΠΌΠΈ, Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
Π³Π΄Π΅ Xmax ΠΈ Xmin — ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ,
n — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏ.
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² | |
0,52−0,702 | ||
0,702−0,884 | ||
0,884−1,066 | ||
1,066−1,248 | ||
1,248−1,43 | ||
Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | ||
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.2
ΠΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π°, ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±.
β | ΠΡΡΠΏΠΏΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡ. Π£Π, ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠ° | ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ, Π»Π΅Ρ | ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» | Π§ΠΈΡΡΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ | Π£ΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ | ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ/ ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ | |
0,52−0,702 | ΠΠ²ΡΠΎΠ³Π°Π·Π±Π°Π½ΠΊ | 2,74 | 12,61 | 0,69 | 0,25 | |||
ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³ | 0,87 | 10,26 | 0,69 | 0,00 | ||||
ΠΠΠ ΠΈΠΌ. Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Ρ ΠΠΈΠ²Π°Π³ΠΎ | 1,08 | 6,12 | 0,65 | 0,01 | ||||
ΠΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,08 | 5,27 | 0,63 | 0,04 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 2,90 | 7,33 | 0,61 | 0,04 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,13 | 6,30 | 0,61 | 0,10 | ||||
ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ | 0,94 | 22,67 | 0,56 | 0,03 | ||||
ΠΠΠΠ ΠΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ Π±Π°Π½ΠΊ (ΠΠΠ) | 1,92 | 3,42 | 0,52 | 0,03 | ||||
ΠΠ’ΠΠΠ | ; | 12,66 | 73,98 | 4,96 | 0,5 | |||
0,702−0,884 | ΠΠΠ | 1,46 | 2,20 | 0,88 | 0,04 | |||
ΠΠΎΠΊΠ²Π½Π΅ΡΡΠΎΡΠ³Π±Π°Π½ΠΊ | 3,65 | 20,21 | 0,87 | 0,09 | ||||
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 1,57 | 7,74 | 0,87 | 0,01 | ||||
ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΄ΠΎΡ. | 1,10 | 2,72 | 0,84 | 0,04 | ||||
ΠΠ½ΡΡΡΠΎΠΉΠ±Π°Π½ΠΊ | 0,94 | 1,59 | 0,77 | 0,02 | ||||
ΠΡΡΡΠΊΠΏΡΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 3,89 | 22,37 | 0,77 | 0,16 | ||||
ΠΠΈΠ°ΠΌ-Π±Π°Π½ΠΊ | 0,78 | 1,42 | 0,72 | 0,06 | ||||
ΠΠ’ΠΠΠ | ; | 13,39 | 58,25 | 5,72 | 0,42 | |||
0,884−1,066 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°. Π¦Π΅Π½ΡΡ | 1,61 | 15,14 | 1,06 | 0,34 | |||
ΠΠ£Π-Π±Π°Π½ΠΊ | 1,78 | 7,12 | 1,05 | 0,04 | ||||
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 1,42 | 1,68 | 1,03 | 0,01 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π»-Π±Π°Π½ΠΊ | 1,41 | 4,60 | 0,92 | 0,07 | ||||
ΠΠ’ΠΠΠ | ; | 6,22 | 28,54 | 4,06 | 0,46 | |||
1,066−1,248 | ||||||||
ΠΠΏΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,36 | 4,61 | 1,22 | 0,07 | ||||
ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½. ΠΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 1,21 | 3,32 | 1,20 | 0,00 | ||||
ΠΡΡΠ³Π°Π½ΠΏΡΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,49 | 2,33 | 1,15 | 0,02 | ||||
ΠΠΈΠΊΠΎ-Π±Π°Π½ΠΊ | 1,35 | 3,08 | 1,14 | 0,05 | ||||
ΠΠ’ΠΠΠ | ; | 5,41 | 13,34 | 4,71 | 0,14 | |||
1,248−1,43 | ΠΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ | 1,46 | 1,68 | 1,43 | 0,01 | |||
ΠΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 1,51 | 2,81 | 1,40 | 0,01 | ||||
ΠΠ΅ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | 2,63 | 21,84 | 1,39 | 0,07 | ||||
ΠΠ»ΠΌΠ°Π·Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | 1,72 | 7,38 | 1,26 | 0,02 | ||||
ΠΠ·Π΅ΡΠΆΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 1,50 | 9,82 | 1,26 | 0,02 | ||||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Ρ-ΡΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡ | 1,64 | 4,26 | 1,26 | 0,01 | ||||
ΠΠ’ΠΠΠ | ; | 10,46 | 47,79 | 8,0 | 0,14 | |||
ΠΠ‘ΠΠΠ | ; | 48,14 | 221,9 | 27,45 | 1,66 | |||
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.3
Π‘Π²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π°, ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±.
β | ΠΡΡΠΏΠΏΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ Π£Π, ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² | ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» | Π§ΠΈΡΡΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ | Π£ΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ | ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ/ ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ | |||||
ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±. | % ΠΊ ΠΈΡΠΎΠ³Ρ | ||||
0,52−0,702 | 12,66 | 26,29 | 73,98 | 33,34 | 4,96 | 18,07 | 0,5 | 30,12 | |||
0,702−0,884 | 13,39 | 27,82 | 58,25 | 26,25 | 5,72 | 20,84 | 0,42 | 25,31 | |||
0,884−1,066 | 6,22 | 12,92 | 28,54 | 12,86 | 4,06 | 14,79 | 0,46 | 27,71 | |||
1,066−1,248 | 5,41 | 11,24 | 13,34 | 6,01 | 4,71 | 17,16 | 0,14 | 8,43 | |||
1,248−1,43 | 10,46 | 21,73 | 47,79 | 21,54 | 8,0 | 29,14 | 0,14 | 8,43 | |||
ΠΠ’ΠΠΠ | 48,14 | 221,9 | 27,45 | 1,66 | |||||||
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄: ΠΈΠ· ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ 29 Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² — 6 Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π° Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 1,248 Π΄ΠΎ 1,43 ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, Π½Π° ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 11,46% Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π°. ΠΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΠΈΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² (61,04% Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°) ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Ρ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΌ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠΌ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 1,066 Π΄ΠΎ 1,248 ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ (5 Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²), Π½Π° ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 53,2% Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π°.
ΠΠΈΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 1.
2. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ 29 ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π Π€ ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΠΈΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² | |
1,42−5,67 | ||
5,67−9,92 | ||
9,92−14,17 | ||
14,17−18,42 | ||
18,42−22,67 | ||
Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | ||
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1.4
ΠΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΡΠΈΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ², ΠΌΠ»Π½. ΡΡΠ±.
