Составить характеристики свойств горных пород, взятых из табл. 2 и представить их в таблице, составленной по форме № 2
Структура чистых глинистых пород чешуйчатая, пелитовая. Неоднородные плохоотмученные глины с примесью частиц песчаной и алевритовой размерности имеют алевропелитовую, псаммопелитовую структуру. Минеральный состав изменчив, чаще каолинит гидрослюдистый, монмориллонит гидрослюдистый. В состав глин входят главным образом каолинит, монотермит, монтмориллонит, галлуазит, гидрослюды. Тип породы… Читать ещё >
Составить характеристики свойств горных пород, взятых из табл. 2 и представить их в таблице, составленной по форме № 2 (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Согласно 4 варианту, необходимо описать следующие горные породы: габбро, песчаник, глина.
Порода. | Габбро. |
Тип и группа по происхождению. | Магматическая глубинная порода. |
Минералогический состав. |
|
Структура. | Мелко-, среднезернистая, без каверн и неоднородностей. |
Текстура. | Массивная. |
Окраска. | Черный, серый, темно-серый и темно-зеленый. |
Устойчивость к выветриванию. | Высокая стойкость против выветривания. |
Форма залегания. | Занимает по условиям залегания и структуре промежуточное положение между глубинными и излившимися породами. |
Применение в промышленности и строительстве. |
|
Порода. | Песчаник. |
Тип и группа по происхождению. | Тип породы: Кварцевые и кварцсиликатные Относят к Вулканогенно-осадочной породе (обломочного происхождения). Бывают Кварцевые, Олигомиктовые, Полимиктовые. |
Минералогический состав. | Подразделяются на кварцевые, полевошпатовые, глауконитовые. Состоит из зерен кварца, частично из полевых шпатов и в меньшем количестве из других породообразующих минералов и обломков пород (слюд, известняков, диабазов), из зёрен песка, сцементированных глинистым, карбонатным, кремнистым или другим материалом. |
Структура. | Чешуйчатая, крупности зерен песчаники подразделяются на тонко-, мелко-, средне-, крупнои грубозернистые. |
Текстура. | Слоистая, иногда массивная, реже пористая. |
Окраска. | Однородная окраска, чаще всего серая с разными оттенками белый, серый, красный, коричневый, зеленоватый, желтоватый. |
Устойчивость к выветриванию. | Не устойчив. |
Форма залегания. | Весьма разнообразна. Докембрийские и палеозойские кварциты и кварцитовидные песчаники образуют обычно мощные пластовые тела. Среди молодых образований чаще развиты линзообразные и гнездообразные залежи песчаников. |
Применение в промышленности и строительстве. |
|
Порода. | Глина. |
Тип и группа по происхождению. | Тип породы: Кварцевые и кварцсиликатные Относят к Механогенно-осадочной породе (тонкообломочная). Бывают Каолиновые, Гидрослюдистые, Монтмориллонитовые, Полиминеральные. |
Минералогический состав. | В число окислов, составляющих глины, входят: глинозем А1203, кремнезем Si02, окись железа Fe203, окись кальция СаО, окись натрия Na20, окись магния MgO и окись калия К20. Минеральный состав изменчив, чаще каолинит гидрослюдистый, монмориллонит гидрослюдистый. В состав глин входят главным образом каолинит, монотермит, монтмориллонит, галлуазит, гидрослюды. |
Структура. | Структура чистых глинистых пород чешуйчатая, пелитовая. Неоднородные плохоотмученные глины с примесью частиц песчаной и алевритовой размерности имеют алевропелитовую, псаммопелитовую структуру. |
Текстура. | Массивные неслоистые глины и разные типы слоистости. Слоистость обычно горизонтальная, реже волнистая, сплошная или прерывистая. |
Окраска. | Буроцветные, красноцветные, пестроцветные, белые, желтые, различных оттенков красного цвета. |
Устойчивость к выветриванию. | Устойчивы к выветриванию. |
Форма залегания. | Линзовидное залегание, плохая сортировка, перемежаются со слойками алеврита, тонкозернистого песка. |
Применение в промышленности и строительстве. |
|