Оценочные листы изученных ИР для строительной фирмы
Программа относится к классу «открытых» программ и является, пожалуй, единственным серьезным представителем среди программ данного класса. «Открытая система» характерна тем, что пользователь имеет возможность контролировать процедуру вычислений путем внесения изменений в конкретные расчетные формулы. По показателю «функциональные характеристики/цена» данную программу можно оценить, как достаточно… Читать ещё >
Оценочные листы изученных ИР для строительной фирмы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Инвесторы.
Project-Expert
Признак. | Объем. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не объемный. | Мало объемный. | Объемный. | Крайне объемный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Функциональная полнота. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не полный. | Мало полный. | Полный. | Крайне полный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Простота использования. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не простой. | Мало простой. | простой. | Крайне простой. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Важность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не важный. | Мало важный. | Важный. | Крайне важный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Актуальность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не актуальный. | Мало актуальный. | Актуальный. | Крайне актуальный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Своевременность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Несвоевременный. | Своевременный. | ||||
Значение. | ||||||
Признак. | Соответствие запросу. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не соответствующий запросу. | Соответствующий запросу. | ||||
Значение. | ||||||
Общая суммарная оценка позитивных свойств P+i (s) в %. | ||||||
Признак. | Язык. | Оценка, %. | ||||
Градация. | доступно на переводе в другом языке. | Не доступно на переводе в другом языке. | ||||
Значение. | ||||||
Признак. | Цена. | Оценка, %. | ||||
Градация. | бесплатный. | низкой цены. | высокой цены. | |||
Значение. | ||||||
Признак. | Достоверность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | крайне достоверный. | достоверность. | мало достоверный. | Не достоверный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Ущерб. | Оценка, %. | ||||
Градация. | не вызывающий ущерба. | вызывающий возможно незначительный ущерб. | вызывающий возможно значительный ущерб. | вызывающий возможно весьма значительный ущерб. | ||
Значение. | ||||||
Общая суммарная оценка негативных свойств Pj (s) в %. | ||||||
Вывод: Программа построена на современных подходах по расчету и анализу инвестиционных проектов, в основе которых, лежат принципы международного стандарта бухгалтерского учета. Отдавая должное разработчикам программы, которые на протяжении многих лет отстаивали свои методические подходы по расчету инвестиционных проектов, необходимо отметить, что входные и выходные финансовые документы в этой программе не соответствуют требованиям к бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Это сильно затрудняет использование отечественных стандартных форм бухгалтерской отчетности для проведения, в особенности, ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Программа отличается большой гибкостью при описании параметров проекта. Экономическое окружение включает стандартный набор показателей — курс основной и дополнительной валюты, дифференцированная инфляция по различным видам доходов и затрат, учетные ставки по заемным средствам, налоговое окружение, позволяющее создавать новые налоги с учетом выбранной налогооблагаемой базы. Программа относится к классу так называемых «закрытых» программ и является наиболее типичным ее представителем. Несетевая версия программы стоит $ 1700 с учетом НДС. Оценивая «Project Expert 6.0 Professional» по показателю «функциональные характеристики/цена» данную программу можно оценить как достаточно привлекательную, хотя для использования отечественных форм бухгалтерской отчетности и проведения финансового анализа необходимо потратить дополнительно $ 500.
АЛЬТ-ИНВЕСТ.
Признак. | Объем. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не объемный. | Мало объемный. | Объемный. | Крайне объемный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Функциональная полнота. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не полный. | Мало полный. | Полный. | Крайне полный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Простота использования. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не простой. | Мало простой. | простой. | Крайне простой. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Важность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не важный. | Мало важный. | Важный. | Крайне важный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Актуальность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не актуальный. | Мало актуальный. | Актуальный. | Крайне актуальный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Своевременность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Несвоевременный. | Своевременный. | ||||
Значение. | ||||||
Признак. | Соответствие запросу. | Оценка, %. | ||||
Градация. | Не соответствующий запросу. | Соответствующий запросу. | ||||
Значение. | ||||||
Общая суммарная оценка позитивных свойств P+i (s) в %. | ||||||
Признак. | Язык. | Оценка, %. | ||||
Градация. | доступно на переводе в другом языке. | Не доступно на переводе в другом языке. | ||||
Значение. | ||||||
Признак. | Цена. | Оценка, %. | ||||
Градация. | бесплатный. | низкой цены. | высокой цены. | |||
Значение. | ||||||
Признак. | Достоверность. | Оценка, %. | ||||
Градация. | крайне достоверный. | достоверность. | мало достоверный. | Не достоверный. | ||
Значение. | ||||||
Признак. | Ущерб. | Оценка, %. | ||||
Градация. | не вызывающий ущерба. | вызывающий возможно незначительный ущерб. | вызывающий возможно значительный ущерб. | вызывающий возможно весьма значительный ущерб. | ||
Значение. | ||||||
Общая суммарная оценка негативных свойств Pj (s) в %. | ||||||
Вывод: Программа «Альт-Инвест» реализована в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Это означает, что для работы с системой необходимо иметь на компьютере «Excel», что никак нельзя отнести к недостаткам «АльтИнвест», поскольку этот тип электронных таблиц распространен практически повсеместно. Говорить об интерфейсе программы в данном случае не приходится, так интерфейс MS Excel хорошо всем знаком.
Следует отметить, что программа практически не дает никаких предупреждений об ошибочно введенных данных, если вы сами не пропишите это в алгоритме.
Программа относится к классу «открытых» программ и является, пожалуй, единственным серьезным представителем среди программ данного класса. «Открытая система» характерна тем, что пользователь имеет возможность контролировать процедуру вычислений путем внесения изменений в конкретные расчетные формулы. По показателю «функциональные характеристики/цена» данную программу можно оценить, как достаточно привлекательную, особенно для специалистов высокой квалификации и для консалтинговых фирм, где работа связана с часто меняющимися типами предприятий.
Заказчик/Застройщик ГЕКТОР: Календарный план строительства объектов.
Признак. | Объем. | Оценка, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация. | Не объемный. | Мало объемный. | Объемный. | Крайне объемный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак. | Функциональная полнота. | Оценка, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация. | Не полный. | Мало полный. | Полный. | Крайне полный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак. | Простота использования. | Оценка, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация. | Не простой. | Мало простой. | простой. | Крайне простой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак. | Важность. | Оценка, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация. | Не важный. | Мало важный. | Важный. | Крайне важный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак. | Актуальность. | Оценка, %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градация. | Не актуальный. | Мало актуальный. | Актуальный. | Крайне актуальный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак. | Свое… Проектировщик. ArchiCAD.
Вывод: В версии 15 ArchiCAD освободился от одного из своих самых серьезных ограничений: невозможности создания элементов зданий произвольной формы. Многие конкуренты еще не избавились от этого недостатка, поэтому, как было в свое время с BIM-сервером и улучшенными возможностями ArchiCAD 13, Graphisoft снова выходит в лидеры в области BIM-моделирования как наиболее комплексный программный продукт. Конечно, в ArchiCAD все еще недостает специализированных инструментов для эскизного проектирования, которые позволяли бы быстро создавать формообразующие элементы, не говоря уже об органических формах. В этом направлении достигнут прогресс в последних двух версиях Revit, а компания Bentley добавила ряд новых функций (например «Push/Pull»), которые похожи на применяемые в SketchUp и обеспечивают легкое и интуитивное создание формообразующих элементов. Слабой стороной продукта продолжает оставаться нехватка ассоциативности, выражающаяся в нарушении взаимосвязей между базовыми элементами здания при внесении изменений. Эта проблема была решена для форм крыш, но стены по-прежнему приходится выделять рамкой, а затем растягивать, чтобы сохранить взаимосвязи. В общем и целом, ArchiCAD остается привлекательной для пользователей BIM-системой, в каждую версию которой добавляются специализированные новые возможности, позволяющие опережать конкурентов в определенных областях. Абсолютным чемпионом среди САПР на основе технологии BIM ArchiCAD назвать нельзя, но пользователи, чей выбор пал на него, будут вполне довольны функциональными возможностями, которые предоставлены им в последней версии продукта. ПИР (проектно-изыскательские работы).
Вывод: С первых минут знакомства с программой Вы сможете оценить то, с какой легкостью она позволяет решать самые сложные задачи и уже в первый день работы составите свою первую смету. Плюсы программы «Эксперт-Смета ПИР»:
Универсальная система. Smeta.ru
Вывод: Дизайн «RU Смета» выглядит довольно строго, однако назвать это проблемой для приложения с подобной направленностью сложно. Кроме того, несмотря на сложность процесса составления сметы, разобраться с навигацией получится даже у тех, кто делает ремонт впервые. «RU Смета» будет по достоинству оценена пользователями, которые не только готовятся к близящемуся ремонту, но и хотят сделать его без непредвиденных затрат. Плюсы:
Минусы:
A0.
Вывод: Программа A0 — удобный программный продукт для составления смет, но до сих пор поставляется пакет для DOS и без каких-то возможностей настройки. Однако в А0 решена задача интерфейса с системами календарного планирования (Primavera). Версия под Windows только заявлена и опыта использования рабочей или демо версии еще нет. А0 использовались и используются как в мелких, так и в крупных строительных предприятиях, если только предприятие устраивает несовременность использованных средств разработки и отсутствие в программах возможностей по настройке и развитию. Разработка экспертной системы в Excel для выбора автоматизированной информационной системы для строительной фирмыПрограмма была разработана нами в среде Excel. В первый она позволяет пользователь оценить любую информационную систему. При вводе оценки, она показывает градации соответствующие каждой оценки. В конце она рассчитает общую суммарную оценку эффективности использования информационной системы и определяет если ИС плохая, удовлетворительная, хорошая или отличная. Во втором она покажет пользователю какие системы являются наилучшими по их категории. |