Π‘Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ
Π ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΈΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ½ΡΠ°, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². ΠΡΠΈ ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠ΅Π½ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ². Π’Π°ΠΊ, ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π² ΡΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ΅ — 41… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
Π‘Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΊΡΠ΅Π½ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ², Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΈΡ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΊ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΠΎ-ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ , Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΌΠΈ Π² ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠΌ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅ ΠΈ Π·Π΄ΡΠ°Π²ΠΎΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎ-Π²ΡΠΎΡΡΡ , ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ, ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΡΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΈ Π½Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΡΡΡΡ.
ΠΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΆΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΡΡΡΡ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΠ΅Π½ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Ρ 50 Π³Π³. XX ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΡ. Π Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅, Π½ΠΎ Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π² Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΡΡΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π° ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ .
ΠΡΠΎΠ±ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΠ’, ΠΠ₯Π¦Π, Π’Π₯Π-3 ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ . Π ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΠ»Π΅ΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ. ΠΠ΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π·Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΡΡΠ΅, ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΊΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ ΠΊ ΡΡΡΡΡ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅Π½ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π΅ ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ, ΠΎΠ½Π° ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ±Π΅Π·Π²ΡΠ΅ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½ΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΡΡΡΡ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π½Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏ: ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅, ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ (Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΡ), Π±ΠΈΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅. ΠΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡΡ .
ΠΠ· ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΡΠ½Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ (ΡΠΌ. ΡΠ°Π±Π». 64) Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ½ΡΠΎΠ². ΠΠ»Ρ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΉΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠΆΡΡΡ. Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ½ΡΠΎΠ² ΡΡΠΎΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄Ρ Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡΡΡΡ Π½Π΅ Π² ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΠ°Π½ΡΡ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ½ΡΠΎΠ², Π° Π²ΠΎ Π²ΡΡΠΌ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ. Π Π°Π½Π΅Π΅ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄Ρ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡΡΡΡ Π²ΠΎ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ , Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ±Ρ — ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΡΡΠ΅.
Π Π°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΌΡ Π²Π»ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² (ΡΠ°Π±Π». 66).
Π₯Π»ΠΎΡΠΎΡΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄Ρ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΌΠ³/ΠΊΠ³
β. ΠΏ/ΠΏ. | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. | ΠΠΠ. | ΠΠΠ. | Π΄Π΄Ρ. | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° ΠΠΠ’ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ². | Π°-ΠΠ₯Π¦Π. | Ρ-Π³Ρ ΡΠ³. | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° ΠΠ₯Π¦Π. | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². |
Π‘ΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ. | |||||||||
ΠΠΎΠ±Π»Π°. | 0,0187. | 0,0103. | 0,0026. | 0,0316. | 0,0036. | 0,0019. | 0,0055. | 0.0371. | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ. | 0,0199. | 0,0043. | 0,0029. | 0,0271. | 0,0050. | 0,0041. | 0,0091. | 0.0362. | |
Π ΠΎΡΠ±ΡΡΠ°. | 0,0051. | 0,0047. | 0,0143. | 0,0241. | 0,0045. | 0,0013. | 0,0058. | 0,0299. | |
ΠΡΠ±Π°ΡΠΊΠ°. | 0,0165. | 0,0102. | 0,0084. | 0.0351. | 0,0007. | 0,0004. | 0,0011. | 0,0362. | |
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°. | 0,0037. | 0,0008. | 0,0006. | 0,0051. | 0,0299. | 0,0152. | 0,0451. | 0,0502. | |
ΠΠ΅ΡΠ°. | 0,0319. | 0,0011. | 0,0671. | 0,1001. | 0,0001. | 0,0001. | 0,0002. | 0,1003. | |
ΠΠΈΠ»ΡΠΊΠ°. | 0,0337. | 0,0141. | 0,0183. | 0,0661. | 0,0025. | 0,0007. | 0,0032. | 0,0693. | |
ΠΠΈΠ»ΡΠΊΠ° Π±Π°Π»ΡΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ. | 0,0106. | 0,0099. | 0,0082. | 0.0287. | 0,0021. | 0,0025. | 0,0046. | 0,0333. | |
ΠΠΎΡΠΎΡΡ. | 0,1203. | 0,0579. | 0,1035. | 0,2817. | 0,0261. | 0,0093. | 0.0354. | 0,3171. | |
ΠΠΎΠΉΠ²Π°. | 0,0254. | 0,0013. | 0,0006. | 0,0273. | 0,0018. | 0,0011. | 0,0029. | 0,0302. | |
ΠΡΠΊΡΡΠ½. | 0,0120. | 0,0143. | 0,0303. | 0,0566. | 0,0133. | 0,0023. | 0,0156. | 0,0722. | |
ΠΠ΅Π»ΡΠΌΠ°. | 0,0438. | 0,0402. | 0,0471. | 0,1311. | 0,0281. | 0,401. | 0,0322. | 0,1633. | |
ΠΠΊΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ. | 0,0092. | 0,0059. | 0.029. | 0.0441. | 0.0071. | 0,0081. | 0,0152. | 0,0593. | |
ΠΠ΅Π»ΡΠ΄Ρ. | 0,0041. | 0,0045. | 0,0115. | 0,0201. | 0,0091. | 0,0021. | 0,0112. | 0,0313. | |
ΠΠ»ΠΎΡΠ²Π°. | 0,0138. | 0,0009. | 0,0006. | 0.0153. | 0,0078. | 0,0047. | 0,0125. | 0,0278. | |
Π‘Π°Π»Π°ΠΊΠ° Π±Π°Π»ΡΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ. | 0,0166. | 0,0162. | 0,0203. | 0.0531. | 0,0029. | 0,0013. | 0,0042. | 0.0573. | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΡΠ»Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ. | 0,0278. | 0,0236. | 0,0098. | 0.0612. | 0.0047. | 0,0032. | 0,0079. | 0,0691. | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ Π°ΡΠ»Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ. | 0,0295. | 0,0206. | 0,0101. | 0,0602. | 0,0059. | 0,0032. | 0,0091. | 0,0693. | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ-ΠΈΠ²Π°ΡΠΈ. | 0,0270. | 0.0015. | 0.0282. | 0,0567. | 0,0019. | 0,0011. | 0,0030. | 0,0597. | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ ΠΊΠ°ΡΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ. | 0,0702. | 0,0328. | 0,0221. | 0,1251. | 0,0097. | 0,0026. | 0,0123. | 0,1374. | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ ΡΠΈΡ ΠΎΠΎΠΊΠ΅Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ. | 0,0667. | 0,0081. | 0.0403. | 0,1151. | 0,0333. | 0,0332. | 0,0665. | 0.1816. | |
Π‘ΡΠΌΠ³Π°. | 0,0401. | 0,0530. | 0,1197. | 0,2128. | 0,0175. | 0,0179. | 0,0354. | 0,2482. |
