Решение:
Для решения задачи произведем группировку магазинов по признаку торговая площадь. Расположим данные по степени возрастания группировочного признака (торговой площади).
№ магазина Торговая площадь, м2 Численность продавцов, чел Издержки обращения, млн. руб. Стоимость ОФ, млн. руб. Товарооборот, млн. руб.
3 250 4 0,360 0,70 2,40
4 300 3 0,195 0,50 1,30
10 450 7 0,900 0,36 7,50
26 450 14 0,336 0,09 2,80
25 480 8 0,228 0,61 1,90
28 520 10 0,444 0,25 3,70
20 670 7 0,480 0,30 4,80
29 670 9 0,408 0,56 3,40
23 678 6 0,540 1,20 5,40
27 720 15 0,348 0,12 2,90
6 946 7 0,408 1,20 3,40
21 990 12 0,852 2,50 7,10
22 1050 16 0,636 0,67 5,30
9 1256 42 6,048 5,70 50,40
5 1335 7 0,270 0,85 1,80
2 1360 45 4,980 5,50 45,00
24 1380 3 0,144 0,31 1,20
7 1435 35 2,700 3,20 22,50
1 1700 64 6,250 7,90 54,80
8 1820 48 3,096 0,65 25,80
Определяем интервал: Интервал — разность между максимальным и минимальным значением признака в каждой группе.
i =
где n — число групп Рассчитаем интервал по признаку — торговая площадь
Расчетная таблица.
Номера групп Группы Торговая площадь, (м)
Численность продавцов, чел Издержки обращения, млн. руб. Стоимость ОФ, млн. руб. Товарооборот, млн. руб.
N=6
250 — 564 250 4 0,360 0,70 2,40
300 3 0,195 0,50 1,30
450 7 0,900 0,36 7,50
450 14 0,336 0,09 2,80
480 8 0,228 0,61 1,90
520 10 0,444 0,25 3,70
2,463
2,51
19,6
N=4 564−878 670 7 0,480 0,30 4,80
670 9 0,408 0,56 3,40
678 6 0,540 1,20 5,40
720 15 0,348 0,12 2,90
1,776
2,18
16,5
N=3 878 -1192 946 7 0,408 1,20 3,40
990 12 0,852 2,50 7,10
1050 16 0,636 0,67 5,30
1,896
4,37
15,8
N=5 1192 — 1506 1256 42 6,048 5,70 50,40
1335 7 0,270 0,85 1,80
1360 45 4,980 5,50 45,00
1380 3 0,144 0,31 1,20
1435 35 2,700 3,20 22,50
14,142
15,56
120,9
N=2 1506 — 1820 1700 64 6,250 7,90 54,80
1820 48 3,096 0,65 25,80
9,346
8,55
80,6
18 460 362 29,623 33,17 253,4
Номера групп 1 2 3 4 5 В общем Число магазинов 6 4 3 5 2 20
Торговая площадь (м2) Всего 2450 2738 2986 6766 3520 18 460
На один магазин 408,3 684,5 995,3 1353,2 1760 923
Товарооборот, (млн. руб.) Всего 19,6 16,5 15,8 120,9 80,6 253,4
На один магазин 3,27 4,125 5,27 24,18 40,3 12,67
Издержки обращения (млн. руб.) Всего 2,463 1,776 1,896 14,142 9,346 29,623
На один магазин 0,41 0,44 0,63 2,83 4,67 1,48
Численность продавцов (чел.) Всего 46 37 35 132 112 362
На один магазин 8 9 12 17 56 16
Торговая площадь на одного продавца всего 53,26 74 85,3 51,26 31,4 50,7
На основании всех расчетов можно сделать следующий вывод — размер всех изученных показателей изменяется пропорционально, с изменением размера торговой площади растет товарооборот и издержки обращения.