Синтетические счета.
Понятие о производственных затратах и их классификация
Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июня. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля. Сальдо на 1 июля… Читать ещё >
Синтетические счета. Понятие о производственных затратах и их классификация (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Счет 01 «Основные средства» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 7 000 000. | ||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. | 7 000 000. |
Счет 02 «Амортизация основных средств» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 3 500 000. | ||
50 000. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | 50 000. | |
Сальдо на 1 июля. | 3 550 000. |
Счет 04 «Нематериальные активы» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 800 000. | ||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. | 800 000. |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 200 000. | ||
10 000. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | 10 000. | |
Сальдо на 1 июля. | 210 000. |
Счет 10 «Материалы» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 6 450 000. | 3 000 000. | |
5 300 000. | |||
Оборот за июнь. | 5 300 000. | Оборот за июнь. | 3 000 000. |
Сальдо на 1 июля. | 8 750 000. |
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 2 000 000. | 5 300 000. | |
4 120 000. | — 100 000. | ||
80 000. | |||
Оборот за июнь. | 4 200 000. | Оборот за июнь. | 5 200 000. |
Сальдо на 1 июля. | 1 000 000. |
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 12 000. | ||
— 100 000. | |||
Оборот за июнь. | — 100 000. | Оборот за июнь. | 12 000. |
Сальдо на 1 июля. | 38 000. |
Счет 20 «Основное производство» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 200 000. | 6 832 000. | |
3 000 000. | |||
12 000. | |||
3 000 000. | |||
780 000. | |||
50 000. | |||
890 000. | |||
Оборот за июнь. | 7 732 000. | Оборот за июнь. | 6 832 000. |
Сальдо на 1 июля. | 1 100 000. |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 890 000. | ||
500 000. | |||
130 000. | |||
250 000. | |||
10 000. | |||
Оборот за июнь. | 890 000. | Оборот за июнь. | 890 000. |
Сальдо на 1 июля. |
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 7 900 000. | ||
6 832 000. | 1 068 000. | ||
Оборот за июнь. | 6 832 000. | Оборот за июнь. | 6 832 000. |
Сальдо на 1 июля. |
Счет 43 «Готовая продукция» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 3 000 000. | 6 000 000. | |
7 900 000. | |||
Оборот за июнь. | 7 900 000. | Оборот за июнь. | 6 000 000. |
Сальдо на 1 июля. | 4 900 000. |
Счет 44 «Расходы на продажу» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 80 000. | 70 000. | |
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | 70 000. | |
Сальдо на 1 июля. | 10 000. |
Счет 50 «Касса» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 50 000. | 680 000. | |
900 000. | 20 000. | ||
200 000. | |||
Оборот за июнь. | 900 000. | Оборот за июнь. | 900 000. |
Сальдо на 1 июля. | 50 000. |
Счет 51 «Расчетный счет» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 7 500 000. | 900 000. | |
20 000. | 8 320 000. | ||
7 200 000. | 60 000. | ||
Оборот за июнь. | 7 220 000. | Оборот за июнь. | 9 280 000. |
Сальдо на 1 июля. | 5 440 000. |
счет предприятие расход хозяйственный Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
6 100 000. | Сальдо на 1 июня. | 3 000 000. | |
4 000 000. | |||
Оборот за июнь. | 6 100 000. | Оборот за июнь. | 4 000 000. |
Сальдо на 1 июля. | 900 000. |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 2 000 000. | 7 200 000. | |
7 200 000. | |||
Оборот за июнь. | 7 200 000. | Оборот за июнь. | 7 200 000. |
Сальдо на 1 июля. | 2 000 000. |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
1 750 000. | Сальдо на 1 июня. | 2 050 000. | |
340 000. | |||
1 200 000. | |||
Оборот за июнь. | 1 750 000. | Оборот за июнь. | 1 540 000. |
Сальдо на 1 июля. | 1 840 000. |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
220 000. | Сальдо на 1 июня. | 220 000. | |
780 000. | |||
130 000. | |||
Оборот за июнь. | 220 000. | Оборот за июнь. | 910 000. |
Сальдо на 1 июля. | 910 000. |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
680 000. | Сальдо на 1 июня. | 700 000. | |
20 000. | 3 000 000. | ||
375 000. | 500 000. | ||
Оборот за июнь. | 1 075 000. | Оборот за июнь. | 3 500 000. |
Сальдо на 1 июля. | 3 125 000. |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 120 000. | 250 000. | |
200 000. | |||
Оборот за июнь. | 200 000. | Оборот за июнь. | 250 000. |
Сальдо на 1 июля. | 70 000. |
Счет 75 «Расчеты с учредителями» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
250 000. | Сальдо на 1 июня. | 200 000. | |
60 000. | 20 000. | ||
120 000. | |||
80 000. | |||
35 000. | |||
Оборот за июнь. | 310 000. | Оборот за июнь. | 255 000. |
Сальдо на 1 июля. | 145 000. |
Счет 80 «Уставный капитал» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 13 580 000. | ||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. | 13 580 000. |
Счет 82 «Резервный капитал» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 83 «Добавочный капитал» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 90 «Продажи» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
6 000 000. | Сальдо на 1 июня. | ||
1 068 000. | 7 200 000. | ||
1 200 000. | |||
70 000. | |||
998 000. | |||
Оборот за июнь. | 7 200 000. | Оборот за июнь. | 7 200 000. |
Сальдо на 1 июля. |
Счет 97 «Расходы будущих периодов» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. |
Счет 99 «Прибыли и убытки» .
Дебет. | Кредит. | ||
№ операции. | сумма. | № операции. | сумма. |
Сальдо на 1 июня. | 5 900 000. | ||
998 000. | |||
Оборот за июнь. | Оборот за июнь. | ||
Сальдо на 1 июля. | 6 898 000. |