Рассмотрим расчет заработной платы учителя русского языка и литературы Балдиной Елены Леонидовны, учитель первой категории, стаж педагогической работы 21 год.
Количество среднемесячных часов рассчитываем по формуле № 7:
Зарплата в месяц = наполняемость класса х Стп х квалификационную категорию х количество среднемесячных часов.
Стп — стоимость бюджетной образовательной услуги.
Зарплата в месяц = 23×8,94×1,2×3,4 = 838,93 руб.
Согласно постановлению главы администрации Сосьвинского городского округа № 488 от 01.10.2008 г. за дополнительные виды работ установлены доплаты в размерах, указанных в таблице 7.
Таблица № 6. Расчет заработной платы учителя русского языка.
|
Какие предметы преподает. | Кол-во часов в неделю. | Наполняемость класса. | Стп. | Коэф. за квалиф. Категорию. | Кол-во среднемес. часов. | Зарплата в месяц. | За проверку тетрадей. | Классное руководство. | Заведован. кабинетом. | Неаудиторн. работа. | Итого зарплата за месяц. | р/к. | Всего зарплаты. |
Практ. по русс. Яз 7а. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 838,93. | 125,84. | 10 б — 17 чел. | Каб № 2. | 20%. | 15%. |
Русский яз.7а. | | | 8,94. | 1,2. | 10,2. | 2516,79. | 377,52. |
Русский яз.7б. | | | 8,94. | 1,2. | 10,2. | 2188,51. | 328,28. |
Русский яз 10а. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 656,55. | 98,48. |
Русский яз 10б. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 620,08. | 93,01. | |
Литература7а. | | | 8,94. | 1,2. | 6,8. | 1677,86. | 251,68. |
Литература7б. | | | 8,94. | 1,2. | 6,8. | 1459,01. | 2318,85. |
Литератра 10а. | | | 8,94. | 1,2. | 10,2. | 1969,66. | 295,45. |
Литература10 В. | | | 8,94. | 1,2. | 10,2. | 1860,24. | 279,04. | ШМО 1000. |
Практ. По русс. Яз 7б. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 729,50. | 109,43. |
Русский язык (ЕГЭ) 10а. | 0,5. | | 8,94. | 1,2. | 1,7. | 328,28. | 49,24. |
Русский язык (ЕГЭ) 10б. | 0,5. | | 8,94. | 1,2. | 1,7. | 310,04. | 46,51. |
ЛитератураУрала 10а. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 656,55. | 98,48. |
ЛитератураУрала 10б. | | | 8,94. | 1,2. | 3,4. | 620,08. | 93,01. |
итого. | | 16 432,08. | 2464,81. | 680,00. | 1200,00. | 3286,42. | 24 063,30. | 3609,50. | 27 672,80. |
Таблица № 7. Доплаты за дополнительные виды услуг.
|
Вид работ. | Условия оплаты. | % оплаты. |
Классное руководство. | | |
Проверка письменных работ. | 1−4 кл. | 10%. |
Проверка письменных работ. Русский язык, лит-ра, математика, ин. язык, черчение. Физика, химия, биология, риторика. | | |
Заведование кабинетом. | ; | 10%. |
Заведование учебными мастерскими. | до 10 классовкомплектов более 10 классов-комплектов. | |
Проведение неаудиторной работы (неаудиторная занятость): подготовка к урокам, консультации и дополнительные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, смотрам, конференциям, работа с родителями. | ; | 20−40%. |
Согласно данному постановлению рассчитываем сумму за проверку тетрадей по практике по русскому языку: 838,93×15% = 125,84 руб.
Школьное методическое объединение (ШМО) (кружки) — 1000 руб, согласно постановлению № 327 от 01.10.20 011г.
Неаудиторная работа = зарплата х 20% = 16 432,08×20% = 3286,42 руб.
Подобным образом рассчитывается заработная плата по остальным предметам в других классах у этого учителя (таблица № 6.).
Итого заработная плата Балыбердиной Е. Л. составляет 27 672 рубля 80 коп.