ΠΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ° Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ:
- — ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: Ne=2,5 ΠΠΡ;
- — ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π³Π°Π·Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ: Π’Π³ =1220 Π;
- — ΠΠΠ ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½Ρ: hΡ1=hΡ20,92;
- — ΠΠΠ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°: hΠΊ1=0,88;
- — ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΠΊΡΡ: sΠ²Ρ
=0,98; sΠΊΡ=0,97;
- — ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠΠ: hΠΌΠ΅Ρ
=0,99;
- — ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π°:
Π‘ΡΡ=1,15;
Π‘ΡΠΊΡ=1,12;
Π‘Π²=1,01;
- — ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠ°Π±Π°ΡΡ: kΡ=1,33; kΠ²=1,4;
- — ΠΠΠ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ: ?ΠΊΡ=0,995;
- — ΠΎΡΠ½. ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΠΎΡ
Π». ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π°: qΠΎΡ
Π»=0,025;
- — ΠΎΡΠ½. ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΡΠ΅ΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: qΡΡ=0,01;
- — ΠΎΡΠ½. Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: qΡΠΎΠΏ=0,01;
- — ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ: r=0,8.
ΠΡΠ±ΠΎΡ pΠΊΠΎ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡ
Π΅ΠΌΡ ΠΠ’Π£ Ρ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡ
Π΅ΠΌΡ ΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π». 2.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3.
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΡ
Π΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΠ’Π£.
|
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½. | Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°. | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ. | Π, Π° Ρ ΠΈ, Π° Π½ Ρ Ρ. | |
| | | | | | | | | | | |
pΠΊ | Π·Π°Π΄Π°Π΅ΠΌΡΡ. | ; | | | | | | | | | |
HΠΊ | | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 193,220. | 221,255. | 246,127. | 268,576. | 289,102. | 308,058. | 325,705. | 342,241. | |
TΠΊ | Π’Π1 +. | Π. | 479,307. | 507,064. | 531,690. | 553,917. | 574,240. | 593,008. | 610,480. | 626,852. | |
HΡ1 | | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 200,176. | 229,221. | 254,988. | 278,245. | 299,510. | 319,148. | 337,431. | 354,562. | |
pΡ1 | | ; | 1,962. | 2,186. | 2,412. | 2,641. | 2,875. | 3,115. | 3,361. | 3,613. | |
pΡ? | | ; | 4,278. | 5,133. | 5,989. | 6,844. | 7,700. | 8,555. | 9,411. | 10,266. | |
Π’Ρ1 | | K. | 1045,934. | 1020,677. | 998,271. | 978,048. | 959,557. | 942,480. | 926,582. | 911,685. | |
HΡ2 | | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 194,750. | 206,257. | 213,423. | 217,726. | 220,045. | 220,940. | 220,784. | 219,833. | |
pΡ2 | | ; | 2,180. | 2,348. | 2,483. | 2,592. | 2,678. | 2,747. | 2,800. | 2,841. | |
HΠ΅ | ΠΡ2 β’Π½β’Π·ΠΠΠ₯ | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 189,428. | 200,621. | 207,591. | 211,776. | 214,032. | 214,903. | 214,751. | 213,826. | |
dΠ’r. | | | 453,302. | 410,890. | 373,265. | 339,305. | 308,254. | 279,578. | 252,882. | 227,867. | |
Tr. | | K. | 932,609. | 917,955. | 904,955. | 893,222. | 882,494. | 872,586. | 863,362. | 854,718. | |
QΠ²-r. | | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 941,935. | 927,134. | 914,005. | 902,154. | 891,318. | 881,311. | 871,995. | 863,266. | |
QΠΊΡ | ΡΠ ΠΊΡ β’Π’Π³ β’(1-qΠΠ₯Π -qΠ£Π’+ qΡΠΎΠΏ) — ΡΠ Π β’Π’Π2 β’(1-qΠΠ₯Π -qΠ£Π’). | ΠΊΠΠΆ/ΠΊΠ³. | 426,598. | 441,473. | 454,669. | 466,576. | 477,469. | 487,526. | 492,889. | 505,662. | |
he | | —-; | 0,444. | 0,454. | 0,457. | 0,454. | 0,448. | 0,441. | 0,432. | 0,423. | |
|
ΠΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΈΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΠ΅=f (pΠΊ) ΠΈ he=f (pΠΊ) — ΡΠΈΡ. 2.2 ΠΈ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ pΠΊΠΎ: Π΄Π»Ρ ΠΠ’Π£ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΡ
Π΅ΠΌΡ — ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΠ΅=f (pΠΊ) ΠΈ he=f (pΠΊ) .
ΠΠ· Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° ΡΠΈΡ. 2.2, ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΠ΅, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π° ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ’Π£, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ pΠΊ=12, Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ hΠ΅ ΠΏΡΠΈ pΠΊ=7.
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅—pΠΊΠΎ=9.