Бюджет Тарановского района
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли… Читать ещё >
Бюджет Тарановского района (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
РЕЙТИНГОВАЯ РАБОТА Бюджет Тарановского района
(Анализ структуры доходной части) Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге.
Наименование | Изменение 2007;2008 | Изменение 2008;2009 | Изменение 2007;2009 | Тпр | ||||||||||
Доходы | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | ||
Налоговые поступления | 63,90 | 58,50 | 53,26 | -5,40 | -5,24 | -10,63 | 24,02 | |||||||
Подоходный налог | 15,14 | 15,50 | 15,95 | 0,36 | 0,45 | 0,81 | 56,73 | |||||||
Индивидуальный подоходный налог | 15,14 | 15,50 | 15,95 | 0,36 | 0,45 | 0,81 | 56,73 | |||||||
Социальный налог | 25,85 | 16,16 | 16,48 | — 50 296 | — 9,69 | 0,32 | — 11 100 | — 9,37 | — 5,16 | |||||
Социальный налог | 25,85 | 16,16 | 16,48 | — 50 296 | — 9,69 | 0,32 | — 11 100 | — 9,37 | — 5,16 | |||||
Налоги на собственность | 21,37 | 25,26 | 19,38 | 3,88 | — 17 562 | — 5,87 | — 1,99 | 34,92 | ||||||
Налог на имущество | 18,85 | 22,71 | 16,90 | 3,86 | — 22 320 | — 5,81 | — 1,95 | 33,41 | ||||||
Земельный налог | 1,50 | 1,37 | 1,14 | — 0,13 | — 0,23 | — 0,36 | 13,18 | |||||||
Налог на транспортные средства | 0,91 | 1,00 | 1,20 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 96,18 | |||||||
Единый земельный налог | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | — 150 | — 0,04 | 0,03 | 83,33 | ||||||
Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,37 | 1,47 | 1,26 | 0,10 | — 0,21 | — 0,11 | 36,41 | |||||||
Акцизы | 0,05 | 0,00 | 0,00 | — 415 | — 0,05 | 0,00 | — 415 | — 0,05 | — 100,00 | |||||
Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,96 | 1,21 | 1,01 | 0,25 | — 0,20 | 0,05 | 55,88 | |||||||
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,36 | 0,26 | 0,25 | — 335 | — 0,10 | — 0,01 | — 0,11 | 3,55 | ||||||
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0,16 | 0,11 | 0,19 | — 165 | — 0,05 | 0,08 | 0,03 | 81,23 | ||||||
Государственная пошлина | 0,16 | 0,11 | 0,19 | — 165 | — 0,05 | 0,08 | 0,03 | 81,23 | ||||||
Неналоговые поступления | 0,22 | 0,11 | 0,09 | -720 | -0,11 | -0,02 | -720 | -0,13 | -40,00 | |||||
Доходы о государственной собственности | 0,22 | 0,11 | 0,09 | — 720 | — 0,11 | — 0,02 | — 720 | — 0,13 | — 40,00 | |||||
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,22 | 0,11 | 0,09 | — 720 | — 0,11 | — 0,02 | — 720 | — 0,13 | — 40,00 | |||||
Поступления от продажи основного капитала | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -3000 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продажа земли и нематериальных активов | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | — 3000 | — 0,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продажа земли | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — 2000 | — 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продажа нематериальных активов | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | — 1000 | — 0,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Поступления трансфертов | 35,89 | 41,10 | 46,65 | 5,21 | 5,55 | 10,76 | 93,38 | |||||||
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35,89 | 41,10 | 46,65 | 5,21 | 5,55 | 10,76 | 93,38 | |||||||
Трансферты из областного бюджета | 35,89 | 41,10 | 46,65 | 5,21 | 5,55 | 10,76 | 93,38 | |||||||
Всего доходов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,77 | |||||||
В данной таблице рассмотрена доходная часть бюджета Тарановского района за 2007;2009 гг.
Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.
2007;2009 года
В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77%. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на — 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ш Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на — 0,13%. Темп прироста составил — 40,00%.
Ш В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
Ш Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38%.
2007;2008 года
В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.
Ш Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ш Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.
Ш Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на — 0,11%.
2008;2009 года
Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на — 17 562 и на — 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
Ш Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.
Ш В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на — 3 000 тыс. тенге.
Ш Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.
Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге.
Наименование | Изменение 2007;2008 | Изменение 2008;2009 | Изменение 2007;2009 | Тпр | ||||||||||
Затраты | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | ||
Государственные услуги общего характера | 13,98 | 12,75 | 11,97 | -1,23 | -0,78 | -2,01 | 27,40 | |||||||
Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления | 12,32 | 11,18 | 10,14 | — 1,14 | — 1,04 | — 2,18 | 22,43 | |||||||
Аппарат маслихата района | 0,92 | 0,74 | 0,77 | — 82 | — 0,18 | 0,02 | — 0,15 | 24,13 | ||||||
Обеспечение деятельности маслихата района | 0,92 | 0,74 | 0,77 | — 82 | — 0,18 | 0,02 | — 0,15 | 24,13 | ||||||
Аппарат акима района | 2,88 | 3,29 | 2,68 | 0,41 | — 365 | — 0,61 | — 0,20 | 38,41 | ||||||
Обеспечение деятельности акима района | 2,88 | 3,29 | 2,68 | 0,41 | — 365 | — 0,61 | — 0,20 | 38,41 | ||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8,53 | 7,16 | 6,70 | — 1,37 | — 0,46 | — 1,83 | 16,86 | |||||||
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8,53 | 7,16 | 6,70 | — 1,37 | — 0,46 | — 1,83 | 16,86 | |||||||
Финансовая деятельность | 0,98 | 1,00 | 1,19 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 80,00 | |||||||
Отдел финансов района | 0,98 | 1,00 | 1,19 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 80,00 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела финансов | 0,94 | 0,95 | 1,15 | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 82,62 | |||||||
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | |||||||
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | — 100 | — 0,01 | 0,00 | 25,00 | ||||||
Планирование и статистическая деятельность | 0,68 | 0,57 | 0,65 | — 0,11 | 0,08 | — 0,03 | 41,47 | |||||||
Отдел экономики и бюджетного планирования района | 0,68 | 0,57 | 0,65 | — 0,11 | 0,08 | — 0,03 | 41,47 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 0,68 | 0,57 | 0,65 | — 0,11 | 0,08 | — 0,03 | 41,47 | |||||||
Оборона | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 99,44 | |||||||
Военные нужды | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 99,44 | |||||||
Аппарат акима района | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 99,44 | |||||||
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 99,44 | |||||||
Образование | 66,07 | 64,10 | 61,84 | -1,97 | -2,26 | -4,23 | 39,25 | |||||||
Дошкольное воспитание и обучение | 2,91 | 2,04 | 1,96 | — 3418 | — 0,87 | — 0,07 | — 0,94 | 0,41 | ||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2,91 | 2,04 | 1,96 | — 3418 | — 0,87 | — 0,07 | — 0,94 | 0,41 | ||||||
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 2,91 | 2,04 | 1,96 | — 3418 | — 0,87 | — 0,07 | — 0,94 | 0,41 | ||||||
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 61,84 | 60,71 | 58,88 | — 1,13 | — 1,83 | — 2,96 | 41,66 | |||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | |||||||
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | |||||||
Отдел образования района | 61,77 | 60,65 | 58,82 | — 1,12 | — 1,83 | — 2,95 | 41,66 | |||||||
Общеобразовательное обучение | 60,40 | 59,87 | 58,82 | — 0,52 | — 1,05 | — 1,57 | 44,89 | |||||||
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района | 0,42 | 0,78 | 0,54 | 0,36 | — 1224 | — 0,24 | 0,12 | 91,89 | ||||||
Дополнительное образование для детей и юношества | 0,96 | 1,35 | 0,82 | 0,39 | — 3672 | — 0,54 | — 0,14 | 26,91 | ||||||
Прочие услуги в области образования | 1,33 | 1,06 | 1,00 | — 281 | — 0,27 | — 0,06 | — 0,33 | 11,82 | ||||||
Отдел образования района | 0,61 | 0,44 | 0,96 | — 541 | — 0,16 | 0,52 | 0,35 | 134,83 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела образования | 0,61 | 0,61 | 0,42 | 0,01 | — 1122 | — 0,20 | — 0,19 | 1,78 | ||||||
Отдел строительства района | 0,72 | 0,30 | 0,04 | — 2974 | — 0,42 | — 2526 | — 0,26 | — 5500 | — 0,68 | — 91,67 | ||||
Развитие объектов образования | 0,72 | 0,30 | 0,04 | — 2974 | — 0,42 | — 2526 | — 0,26 | — 5500 | — 0,68 | — 91,67 | ||||
Социальная помощь и социальное обеспечение | 6,30 | 6,30 | 6,06 | 0,00 | -0,24 | -0,25 | 42,95 | |||||||
Социальная помощь | 4,95 | 5,23 | 4,90 | 0,28 | — 0,34 | — 0,06 | 47,06 | |||||||
Отдел занятости и социальных программ района | 4,95 | 5,23 | 4,90 | 0,28 | — 0,34 | — 0,06 | 47,06 | |||||||
Программа занятости | 0,83 | 0,87 | 1,08 | 0,04 | 0,21 | 0,25 | 93,65 | |||||||
Государственная адресная социальная помощь | 0,42 | 0,29 | 0,24 | — 500 | — 0,13 | — 0,05 | — 500 | — 0,18 | — 14,29 | |||||
Жилищная помощь | 0,19 | 0,68 | 0,56 | 0,48 | — 0,12 | 0,37 | 331,38 | |||||||
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов | 0,63 | 0,75 | 1,01 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 139,11 | |||||||
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,73 | 0,65 | 0,70 | — 0,08 | 0,05 | — 0,03 | 43,06 | |||||||
Государственные пособия на детей до 18 лет | 2,15 | 1,78 | 1,09 | — 0,38 | — 4628 | — 0,69 | — 4427 | — 1,06 | — 24,70 | |||||
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1,35 | 1,07 | 1,16 | — 331 | — 0,28 | 0,09 | — 0,19 | 27,87 | ||||||
Отдел занятости и социальных программ района | 1,35 | 1,07 | 1,16 | — 331 | — 0,28 | 0,09 | — 0,19 | 27,87 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 1,32 | 1,03 | 1,11 | — 420 | — 0,28 | 0,08 | — 0,20 | 25,99 | ||||||
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 98,63 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1,63 | 3,92 | 3,17 | 2,29 | -700 | -0,75 | 1,54 | 189,82 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 0,12 | 1,40 | 1,10 | 1,28 | — 700 | — 0,30 | 0,98 | 1260,00 | ||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,12 | 1,40 | 0,70 | 1,28 | — 5600 | — 0,70 | 0,58 | 770,00 | ||||||
Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,12 | 1,40 | 0,70 | 1,28 | — 5600 | — 0,70 | 0,58 | 770,00 | ||||||
Благоустройство населенных пунктов | 1,51 | 2,52 | 2,07 | 1,01 | — 0,44 | 0,57 | 104,56 | |||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1,51 | 2,52 | 2,07 | 1,01 | — 0,44 | 0,57 | 104,56 | |||||||
Освещение улиц населенных пунктов | 0,42 | 0,98 | 0,64 | 0,56 | — 2042 | — 0,34 | 0,22 | 127,84 | ||||||
Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,54 | 0,63 | 0,70 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 93,33 | |||||||
Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,55 | 0,89 | 0,73 | 0,34 | — 0,15 | 0,18 | 97,95 | |||||||
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7,64 | 5,32 | 5,32 | -9351 | -2,32 | 0,00 | -2,32 | 3,56 | ||||||
Деятельность в области культуры | 3,89 | 1,75 | 1,84 | — 14 546 | — 2,14 | 0,09 | — 9559 | — 2,05 | — 29,55 | |||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2,59 | 1,75 | 1,84 | — 3724 | — 0,84 | 0,09 | — 0,75 | 5,87 | ||||||
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2,59 | 1,75 | 1,84 | — 3724 | — 0,84 | 0,09 | — 0,75 | 5,87 | ||||||
Отдел строительства района | 1,30 | 0,00 | 0,00 | — 10 822 | — 1,30 | 0,00 | — 10 822 | — 1,30 | — 100,00 | |||||
Развитие объектов культуры | 1,30 | 0,00 | 0,00 | — 10 822 | — 1,30 | 0,00 | — 10 822 | — 1,30 | — 100,00 | |||||
Спорт | 0,15 | 0,27 | 0,22 | 0,12 | — 0,05 | 0,07 | 121,70 | |||||||
Отдел физической культуры и спорта района | 0,15 | 0,27 | 0,22 | 0,12 | — 0,05 | 0,07 | 121,70 | |||||||
Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | — 0,02 | 0,05 | 213,00 | |||||||
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | — 0,03 | 0,02 | 77,96 | |||||||
Информационное пространство | 2,17 | 2,03 | 2,06 | — 0,14 | 0,03 | — 0,11 | 41,36 | |||||||
Отдел культуры и развития языков района | 2,05 | 1,86 | 1,90 | — 0,19 | 0,05 | — 0,15 | 38,24 | |||||||
Функционирование районных библиотек | 1,87 | 1,71 | 1,74 | — 0,16 | 0,03 | — 0,13 | 38,23 | |||||||
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 0,18 | 0,15 | 0,17 | — 0,03 | 0,02 | — 0,01 | 38,27 | |||||||
Отдел внутренней политики района | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 0,06 | — 0,02 | 0,04 | 94,42 | |||||||
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 0,06 | — 0,02 | 0,04 | 94,42 | |||||||
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1,43 | 1,27 | 1,19 | — 0,16 | — 0,08 | — 0,24 | 23,94 | |||||||
Отдел культуры и развития языков района | 0,53 | 0,42 | 0,42 | — 155 | — 0,11 | 0,00 | — 0,12 | 16,64 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 0,53 | 0,42 | 0,42 | — 155 | — 0,11 | 0,00 | — 0,12 | 16,64 | ||||||
Отдел внутренней политики района | 0,48 | 0,34 | 0,44 | — 521 | — 0,14 | 0,10 | — 0,04 | 36,85 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 0,36 | 0,28 | 0,35 | — 83 | — 0,07 | 0,06 | — 0,01 | 44,65 | ||||||
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 0,12 | 0,06 | 0,10 | — 438 | — 0,07 | 0,04 | — 0,03 | 14,45 | ||||||
Отдел физической культуры и спорта района | 0,42 | 0,51 | 0,33 | 0,09 | — 1063 | — 0,18 | — 0,09 | 18,46 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 0,42 | 0,51 | 0,33 | 0,09 | — 1063 | — 0,18 | — 0,09 | 18,46 | ||||||
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,75 | 1,00 | 2,49 | 0,25 | 1,49 | 1,75 | 395,54 | |||||||
Сельское хозяйство | 0,75 | 0,72 | 2,49 | — 0,03 | 1,77 | 1,75 | 395,54 | |||||||
Отдел сельского хозяйства района | 0,75 | 0,72 | 2,49 | — 0,03 | 1,77 | 1,75 | 395,54 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 0,75 | 0,72 | 2,49 | — 0,03 | 1,77 | 1,75 | 395,54 | |||||||
Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,67 | 0,57 | 0,60 | -0,09 | 0,02 | -0,07 | 32,88 | |||||||
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,67 | 0,57 | 0,60 | — 0,09 | 0,02 | — 0,07 | 32,88 | |||||||
Отдел строительства района | 0,39 | 0,31 | 0,32 | — 31 | — 0,07 | 0,01 | — 0,06 | 24,23 | ||||||
Обеспечение деятельности отдела строительства | 0,39 | 0,31 | 0,32 | — 31 | — 0,07 | 0,01 | — 0,06 | 24,23 | ||||||
Отдел архитектуры и градостроительства района | 0,28 | 0,26 | 0,27 | — 0,02 | 0,01 | — 0,01 | 44,72 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 0,28 | 0,26 | 0,27 | — 0,02 | 0,01 | — 0,01 | 44,72 | |||||||
Транспорт и коммуникации | 2,07 | 4,61 | 7,10 | 2,54 | 2,49 | 5,03 | 410,22 | |||||||
Автомобильный транспорт | 2,07 | 4,61 | 7,10 | 2,54 | 2,49 | 5,03 | 410,22 | |||||||
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,37 | 1,77 | 1,45 | 1,39 | — 0,31 | 1,08 | 481,40 | |||||||
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0,37 | 1,77 | 1,45 | 1,39 | — 0,31 | 1,08 | 481,40 | |||||||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 1,70 | 2,84 | 5,65 | 1,14 | 2,80 | 3,95 | 394,62 | |||||||
Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1,70 | 2,84 | 5,65 | 1,14 | 2,80 | 3,95 | 394,62 | |||||||
Прочие | 0,71 | 1,19 | 1,21 | 0,48 | 0,02 | 0,50 | 153,28 | |||||||
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,29 | 0,25 | 0,32 | — 0,04 | 0,07 | 0,03 | 63,02 | |||||||
Отдел предпринимательства района | 0,29 | 0,25 | 0,32 | — 0,04 | 0,07 | 0,03 | 63,02 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 0,29 | 0,25 | 0,32 | — 0,04 | 0,07 | 0,03 | 63,02 | |||||||
Прочие | 0,42 | 0,94 | 0,89 | 0,52 | — 0,05 | 0,47 | 215,72 | |||||||
Отдел финансов района | 0,04 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | — 0,06 | 0,52 | 2200,67 | |||||||
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,04 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | — 0,06 | 0,52 | 2200,67 | |||||||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 0,38 | 0,32 | 0,33 | — 0,06 | 0,01 | — 0,05 | 29,52 | |||||||
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0,38 | 0,32 | 0,00 | — 0,06 | — 3265 | — 0,32 | — 3198 | — 0,38 | — 100,00 | |||||
Всего затрат | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,77 | |||||||
В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007;2009 гг.
Структура затрат районного бюджета состоит из государственные функции общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.
Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т. е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.
2007;2009 года
В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77%. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
Ш Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44%.
Ш Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%.
Ш Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95%.
Ш Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
Ш Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
Ш Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54%.
Ш Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54%.
Ш Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22%.
Ш Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28%.
2007;2008 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%.
Ш Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
Ш Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%.
Ш Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 11 798 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
Ш Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%.
Ш Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на -9 351 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
Ш Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
Ш Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 300 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
Ш Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,54%.
Ш Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%.
2008;2009 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ш Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -0,78%.
Ш Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ш Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%.
Ш Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%.
Ш Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство снизилась на -700 тысяч тенге и в общей структуре затрат уменьшилась на -0,75%.
