ΠΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ²
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π² Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π° ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ (0> I) ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Q < I) Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠΌΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠΌΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΡΠΈ (ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ) ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ²Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΠ΅ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΌ. Π‘ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° (8) ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π² Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π° ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ (0> I) ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Q < I) Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠΌΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠΌΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΡΠΈ (ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ) ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ²Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΠ΅ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΌ. Π‘ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° (8) ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΠΠ΅ΡΠ΅-ΠΠ»ΠΎΡ Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄:
Π³Π΄Π΅ Z ΠΈ Π — Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, Π΅ = Π’/ ΡΠ΅Ρ~, a F" (e) ΠΈ F+ (Π΅) — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ²:
*.
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° I Π² ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅ (18.13) Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² ΡΡΠ΅Π΄Ρ [8], ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΌ Π°ΡΠΎΠΌΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Ρ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅;
Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ / ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ Π² ΡΠ, Π½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΌ) ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π°ΡΠΎΠΌΠ°. Π‘Π»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΌΡΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠ°Ρ Π² Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (18.13), ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ, ΠΈ Π½Π΅Ρ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ» Π΄Π»Ρ Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ I ΠΈΠ· ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ [8] ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π». 18.2. Π ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 1Π ΠΈ.
IΠΏ — ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π ΠΈ Z, ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ². Π‘ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠΏΠΎ;
*.
ΡΡΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ / Π΄Π»Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ° Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ Z ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΡΠΌΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ:
Π ΠΈΡ. 18.2. Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² — 1 ΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² — 2 Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. 3 — ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Ρ Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅Π½ Π± ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ (18.13) ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ (ΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΡΠΊΠΎΠΉ) Π·Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΠΈΡ ΡΡ Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΏΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π² ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠ° ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ. Π ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅Π³Ρ Π² ΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΉ Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΠ³ΠΈΡΡ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ³Π°Π΅Π³ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ (ΡΠΌ. ΡΠΈΡ. 18.2). ΠΠ· ΡΠΈΡ. 18.2 ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² (ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΡΠΈΠ²Π°Ρ) ΠΏΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². 8,988 — 5 = 8,988 β’ 10.
Z. | Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ». | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅. | Π, Π°.Π΅.ΠΌ. | Ρ, Π³/ΡΠΌ3 | / ΠΊ, ΠΊ'ΡΠ. | /ΡΠΊΡΠ. | I, ΡΠ. |
Π. | ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄. | 1,0079. | 8,988−5. | 0,014. | 19,2. | ||
ΠΠ΅. | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΉ. | 4,0028. | 1,785−4. | 0,025. | 0,001. | 41,8. | |
ΠΈ | ΠΠΈΡΠΈΠΉ. | 6,94. | 0,534. | 0,055. | 0,003. | 40,0. | |
Be. | ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠΉ. | 9,0122. | 1,848. | 0,111. | 0,006. | 63,7. | |
Π. | ΠΠΎΡ | 10,81. | 2,37. | 0,188. | 0,009. | 76,0. | |
Π‘. | Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄. | 12,011. | 2,265. | 0,284. | 0,013. | 78,0. | |
N. | ΠΠ·ΠΎΡ. | 14,007. | 0,125. | 0,400. | 0,018. | 82,0. | |
Π. | ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄. | 16,00. | 0,1 429. | 0,533. | 0,024. | 95,0. | |
F. | Π€ΡΠΎΡ | 19,00. | 0,1 696. | 0,687. | 0,032. | ||
Ne. | ΠΠ΅ΠΎΠ½. | 20,17. | 0,899. | 0,867. | 0,045. | ||
Na. | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ. | 22,99. | 0,971. | 1,073. | 0,063. | ||
Mg. | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ. | 24,305. | 1J4. | 1,305. | 0,088. | ||
A1. | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ. | 26,982. | 2,70. | 1,560. | 0,118. | ||
Si. | ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ. | 28,09. | 2,33. | 1,839. | 0,151. | ||
P. | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 30,974. | 2,20. | 2,144. | 0,188. | ||
S. | Π‘Π΅ΡΠ°. | 32,06. | 2,07. | 2,472. | 0,227. | ||
Cl. | Π₯Π»ΠΎΡ | 35,453. | 0,3 214. | 2,824. | 0,270. | ||
Ar. | ΠΡΠ³ΠΎΠ½. | 39,94. | 0,1 784. | 3,203. | 0,320. | ||
Π. | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ. | 39,098. | 0,862. | 3,607. | 0,377. | ||
Ca. | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ. | 40,08. | 1,55. | 4,037. | 0,438. | ||
Sc. | Π‘ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠΉ. | 44,956. | 2,989. | 4,491. | 0,500. | ||
Ti. | Π’ΠΈΡΠ°Π½. | 47,90. | 4,54. | 4,966. | 0,563. | ||
V. | ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ. | 50,942. | 6,11. | 5,465. | 0,628. | ||
Cr. | Π₯ΡΠΎΠΌ. | 51,996. | 7,18. | 5,989. | 0,696. | ||
Mn. | ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ. | 54,938. | 7,44. | 6,539. | 0,769. | ||
Fe. | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ. | 55,84. | 7,874. | 7,112. | 0,846. | ||
Co. | ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ. | 58,933. | 8,80. | 7,709. | 0,926. | ||
Ni. | ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ. | 58,70. | 8,902. | 8,332. | 1,008. | ||
Cu. | ΠΠ΅Π΄Ρ. | 63,54. | 8,96. | 8,981. | 1,096. | ||
Zn. | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ. | 65,38. | 7,133. | 9,659. | 1,193. | ||
Ga. | ΠΠ°Π»Π»ΠΈΠΉ. | 69,72. | 5,904. | 10,367. | 1,300. | ||
Ge. | Π Π΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΉ. | 72,50. | 5,323. | 11,104. | 1,413. | ||
As. | ΠΡΡΡΡΠΊ. | 74,922. | 5,73. | 11,867. | 1,530. | ||
Se. | Π‘Π΅Π»Π΅Π½. | 78,90. | 4,50. | 12,658. | 1,652. | ||
Br. | ΠΡΠΎΠΌ. | 79,904. | 3,12. | 13,474. | 1,782. | ||
Kr. | ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠ½. | 83,80. | 0,3 733. | 14,323. | 1,921. | ||
Rb. | Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ. | 85,467. | 1,532. | 15,200. | 2,065. | ||
Sr. | Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ. | 87,62. | 2,54. | 16,105. | 2,216. |
Z. | Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ». | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅. | Π, Π°.Π΅.ΠΌ. | Ρ, Π³/ΡΠΌ3 | 1 ΠΊ, ΠΊΡΠ. | /ΡΠΊΡΠ. | /*, ΡΠ. |
Y. | ΠΡΡΡΠΈΠΉ. | 88,906. | 4,469. | 17,038. | 2,373. | ||
Zr. | Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ. | 91,22. | 6,506. | 17,998. | 2,533. | ||
Nb. | ΠΠΈΠΎΠ±ΠΈΠΉ. | 92,906. | 8,57. | 18,986. | 2,698. | ||
Mo. | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½. | 95,94. | 10,22. | 20,010. | 2,867. | ||
Π’Ρ. | Π’Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΈΠΉ. | 96,906. | 11,5. | 21,044. | 3,043. | ||
Ru. | Π ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. | 101,0. | 12,1. | 22,117. | 3,224. | ||
Rh. | Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ. | 102,91. | 12,41. | 23,220. | 3,412. | ||
Pd. | ΠΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΠΉ. | 106,4. | 12,02. | 24,350. | 3,605. | ||
Ag. | Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ. | 107,97. | 10,5. | 25,514. | 3,806. | ||
Cd. | ΠΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΉ. | 112,41. | 8,65. | 26,711. | 4,018. | ||
In. | ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉ. | 114,82. | 7,31. | 27,940. | 4,238. | ||
Sn. | ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ. | 118,6. | 7,31. | 29,200. | 4,465. | ||
Sb. | Π‘ΡΡΡΠΌΠ°. | 121,7. | 6,691. | 30,491. | 4,698. | ||
Π’Π΅. | Π’Π΅Π»Π»ΡΡ | 127,6. | 6,24. | 31,814. | 4,939. | ||
I. | ΠΠΎΠ΄. | 126,91. | 4,93. | 33,170. | 5,188. | ||
Xe. | ΠΡΠ΅Π½ΠΎΠ½. | 131,30. | 0,5 887. | 34,561. | 5,445. | ||
Cs. | Π¦Π΅Π·ΠΈΠΉ. | 132,91. | 1,873. | 35,985. | 5,713. | ||
Ba. | ΠΠ°ΡΠΈΠΉ. | 137,33. | 3,50. | 37,441. | 5,987. | ||
La. | ΠΠ°Π½ΡΠ°Π½. | 138,91. | 6,154. | 38,925. | 6,266. | ||
Ce. | Π¦Π΅ΡΠΈΠΉ. | 140,12. | 6,657. | 40,443. | 6,549. | ||
Pr. | ΠΡΠ°Π·Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ. | 140,91. | 6,71. | 41,991. | 6,835. | ||
Nd. | ΠΠ΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ. | 144,2. | 6,90. | 43,569. | 7,128. | ||
Pm. | ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠΉ. | 145,0. | 7,22. | 45,184. | 7,428. | ||
Sm. | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠΈΠΉ. | 150,4. | 7,46. | 46,834. | 7,736. | ||
Eu. | ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠΈΠΉ. | 151,96. | 5,243. | 48,519. | 8,052. | ||
Gd. | ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ. | 157,2. | 7,90. | 50,239. | 8,375. | ||
Tb. | Π’Π΅ΡΠ±ΠΈΠΉ. | 158,93. | 8,229. | 51,996. | 8,708. | ||
Dy. | ΠΠΈΡΠΏΡΠΎΠ·ΠΈΠΉ. | 162,5. | 8,55. | 53,788. | 9,046. | ||
Ho. | ΠΠΎΠ»ΡΠΌΠΈΠΉ. | 164,93. | 8,795. | 55,618. | 9,394. | ||
Er. | ΠΡΠ±ΠΈΠΉ. | 167,2. | 9,066. | 57,486. | 9,752. | ||
Tm. | Π’ΡΠ»ΠΈΠΉ. | 168,93. | 9,321. | 59,390. | 10,116. | ||
Yb. | ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΠΈΠΉ. | 173,0. | 6,73. | 61,332. | 10,489. | ||
Lu. | ΠΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ. | 174,97. | 9,849. | 63,316. | 10,874. | ||
Hf. | Π Π°ΡΠ½ΠΈΠΉ. | 178,4. | 13,31. | 65,345. | 11,272. | ||
Π’Π°. | Π’Π°Π½ΡΠ°Π». | 180,95. | 16,654. | 67,416. | 11,680. | ||
W. | ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ°ΠΌ. | 183,85. | 19,30. | 69,525. | 12,098. | ||
Re. | Π Π΅Π½ΠΈΠΉ. | 186,21. | 21,02. | 71,676. | 12,528. | ||
Os. | ΠΡΠΌΠΈΠΉ. | 190,2. | 22,57. | 73,871. | 12,969. | ||
Ir. | ΠΡΠΈΠ΄ΠΈΠΉ. | 192,22. | 22,42. | 76.111. | 13,419. |
ΠΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±Π». 18.2
Z. | Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ». | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅. | Π, Π°.Π΅.ΠΌ. | Ρ, Π³/ΡΠΌ3 | I ΠΊ, ΠΊΡΠ. | /, 1, ΠΊΡΠ. | /*, ΡΠ. |
Pt. | ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π°. | 195,09. | 21,45. | 78,395. | 13,880. | ||
Au. | ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ. | 196,97. | 19,32. | 80,725. | 14,353. | ||
Hg. | Π ΡΡΡΡ. | 200,59. | 13,546. | 83,102. | 14,842. | ||
T1. | Π’Π°Π»Π»ΠΈΠΉ. | 204,37. | 11,72. | 81,530. | 15,346. | ||
Pb. | Π‘Π²ΠΈΠ½Π΅Ρ. | 207,2. | 11,35. | 88,004. | 15,861. | ||
Bi. | ΠΠΈΡΠΌΡΡ. | 208,98. | 9,747. | 90,526. | 16,391. | ||
Po. | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΈΠΉ. | 209,0. | 9,32. | 93,105. | 16,936. | ||
At. | ΠΡΡΠ°Ρ. | 210,0. | 9,0. | 95,730. | 17,491. | ||
