ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²: 4-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»-4-ΡΡΠΈΠ»Π³Π΅ΠΏΡΠ°Π½, ΠΎΡΡΠΎ-Π’Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ», ΠΠΈΠΈΠ·ΠΎΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ, ΠΠ·ΠΎΠ±ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ
ΠΠ΄Π΅Π°ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ; -ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ ; -ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΊΠΈΠΏΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; ΠΠ΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±Π°ΡΠ°Ρ ; -ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Π΅; -ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²; -ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ. ΠΠ΄Π΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π³Π΄Π΅ — ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΌΠ°Π½Π°; — ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ; A=1.16 145; B=0.14 874… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²: 4-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»-4-ΡΡΠΈΠ»Π³Π΅ΠΏΡΠ°Π½, ΠΎΡΡΠΎ-Π’Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ», ΠΠΈΠΈΠ·ΠΎΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ, ΠΠ·ΠΎΠ±ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π°Π³Π΅Π½ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅Ρ.
ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ°: «Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π½Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π°»
ΠΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅:
«Π Π°ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ»
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»:
Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: Π΄ΠΎΡΠ΅Π½Ρ, ΠΊ. Ρ . Π½.
Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ°
2008 Π³.
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ 40Π
Π½Π° ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ «Π Π°ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ»
1) ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ, , ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΠ΅Π½ΡΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΠΌ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ.
2) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΈ .
3) ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ (ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ-ΠΏΠ°Ρ) ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π°ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ.
4) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ, ,. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°.
5) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 730 Π ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ 100 Π±Π°Ρ. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°.
6) ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ «ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ-ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°» Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·.
7) ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°. ΠΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π -Π’ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΡ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·.
8) ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΈ. ΠΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΏΠΈΠΉ ΠΈΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·.
9) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 730 Π ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ.
10) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 730 Π ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ 100 Π°ΡΠΌ.
11) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 730 Π ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ.
12) ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 730 Π ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ 100 Π°ΡΠΌ.
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ № 1
ΠΠ»Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΠ΅Π½ΡΠΎΠ½Π° Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ.
4-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»-4-ΡΡΠΈΠ»Π³Π΅ΠΏΡΠ°Π½
ΠΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΠ΅Π½ΡΠΎΠ½Π° Π²ΠΎΠ·ΡΠΌΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈ, Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΊ:
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° Π³ΠΎΡ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅
ΠΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ 4 ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ «Π°Π»ΠΊΠΈΠ»-Π°Π»ΠΊΠΈΠ»»
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ:
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΏΠΈΡ, ΠΊΠΠΆ/ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΡΠΎΠΏΠΈΡ ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² Ρ/Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ||
Π‘Π3-(Π‘) | — 42.19 | — 168.76 | 127.29 | 509.16 | 25.910 | 103.64 | ||
Π‘-(4Π‘) | 2.09 | 2.09 | — 146.92 | — 146.92 | 18.29 | 18.29 | ||
Π‘Π2-(2Π‘) | — 20.64 | — 103.2 | 39.43 | 197.15 | 23.02 | 115.1 | ||
— 269.87 | 559.39 | 237.03 | ||||||
Π³ΠΎΡ-ΠΏΠΎΠΏΡ. | 3.35 | 13.4 | ||||||
ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠΌΠΌ. | ?Π½Π°Ρ= | ?Π²Π½ΡΡΡ= | — 42,298 | |||||
ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | N= | |||||||
?Ho | — 256.47 | ?So | 517,092 | ?Π‘po | 237.030 | |||
ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΏΠΈΡ ΠΈ ΡΠ½ΡΡΠΎΠΏΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π’Π°ΡΠ΅Π²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΡΠ·ΡΠΌ
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² | ΠΠ°ΡΡ. Π²ΠΊΠ»Π°Π΄, ΠΊΠΠΆ/ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΠΆ/ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠ°ΡΡ. Π²ΠΊΠ»Π°Π΄, ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΡΠΎΠΏΠΈΡ ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ||
(Π‘1-Π‘2)1 | — 52,581 | — 157,74 | 147,74 | 443,22 | ||
(Π‘1-Π‘4)1 | — 41,286 | — 41,286 | 92,46 | 92,46 | ||
(Π‘2-Π‘4)1 | — 5,087 | — 15,261 | — 22,89 | — 68,67 | ||
(Π‘2-Π‘2)1 | — 20,628 | — 41,256 | 39,03 | 78,06 | ||
— 255,546 | 545,07 | |||||
ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠΌΠΌ. | ?Π½Π°Ρ= | ?Π²Π½ΡΡΡ= | — 42,298 | |||
?Ho | — 255,546 | ?So | 502,772 | |||
ΠΎΡΡΠΎ-Π’Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ»
ΠΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΠ΅Π½ΡΠΎΠ½Π° Π²ΠΎΠ·ΡΠΌΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈ, Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΊ.
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ:
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°-Π΄ΠΎΠ² | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΏΠΈΡ, ΠΊΠΠΆ/ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΡΡΠΎΠΏΠΈΡ ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ | ΠΠΊΠ»Π°Π΄ Π² Ρ/Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΠΆ/Π*ΠΌΠΎΠ»Ρ | ||
Cb-Cb | 20,76 | 83,04 | — 36,17 | — 144,68 | 13,94 | 55,76 | ||
Cb-H | 13,81 | 193,34 | 48,26 | 675,64 | 17,16 | 240,24 | ||
276,38 | 530,96 | |||||||
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΎΡΡΠΎ- (ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ/ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ) | 10,05 | |||||||
ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠΌΠΌ. | ?Π½Π°Ρ= | ?Π²Π½ΡΡΡ= | — 11,526 | |||||
?Ho | 286,43 | ?So | 519,434 | ?Π‘po | 296,0 | |||
ΠΠΈΠΈΠ·ΠΎΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ
ΠΠ· ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΠ΅Π½ΡΠΎΠ½Π° Π²ΠΎΠ·ΡΠΌΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈ, Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΊ.
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° Π³ΠΎΡ — Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°.
ΠΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π½Π° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ:
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3
