Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения
Сложность процессов, протекающих в системе тягового электроснабжения определяет сложность проектирования параметров. Чем точнее удается описать процессы, протекающие в системе тягового электроснабжения, чем точнее получены искомые параметры, тем точнее удается спроектировать параметры электрической железной дороги, тем рациональнее работает система тягового электроснабжения. Однако, существуют… Читать ещё >
Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ИрГУПС
Кафедра: ЭЖТ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
«Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения»
Выполнил: студент гр. ЭНС-02−3у
Мартос Д. С.
Проверил: преподаватель
Бардушко В.Д.
Иркутск, 2005г.
Введение
Реферат Исходные данные
1. Определение оптимального расстояния между тяговыми подстанциями
2. Расчет расходов энергии на движение поезда по расчетным фидерным зонам и разнесение их к шинам тяговых подстанций
3. Определение мощности тяговой подстанции
4. Расчет сечения контактной сети
5. Проверка проводов контактной сети на нагрев
6. Расчет батареи поперечной компенсации
7. Определение потерь энергии:
7.1. В тяговой сети
7.2. В трансформаторах тяговых подстанций
8. Потеря напряжения:
8.1. Определение потери напряжения в тяговой сети
8.2. Расчет потерь напряжения на тяговой подстанции переменного тока
9. Расчет несимметрии напряжений на шинах 27,5 кВ тяговой подстанции переменного тока Вывод Библиографический список
Система переменного тока имеет высокий уровень эксплуатационной надежности Количество порч на 1 млн. км пробега электровозов постоянного тока почти в два раза больше, чем электровозов переменного тока. При напряжении в контактной сети 25 кВ, обеспечивающее небольшие потери энергии и напряжения, вторичное напряжение тягового трансформатора электровоза, равное 1.0−1.5 кВ, определяет высокую надежность его оборудования, особенно тяговых двигателей.
Одновременно свободный выбор вторичного напряжения позволяет наиболее рационально построить силовые цепи электровоза, применив параллельное соединение всех двигателей, что обеспечивает лучшие тяговые характеристики.
В связи с этим в курсовом проекте рассматриваются вопросы проектирования основных параметров системы тягового электроснабжения переменного тока.
Сложность процессов, протекающих в системе тягового электроснабжения определяет сложность проектирования параметров. Чем точнее удается описать процессы, протекающие в системе тягового электроснабжения, чем точнее получены искомые параметры, тем точнее удается спроектировать параметры электрической железной дороги, тем рациональнее работает система тягового электроснабжения.
Однако, существуют программные комплексы для проектирования параметров системы тягового электроснабжения, а преимущество ЭВМ перед ручным счетом очевидно, прежде всего это выражается в скорости счета ЭВМ. Это позволяет выполнить анализ большего количества вариантов и отыскать среди них оптимальный.
РЕФЕРАТ
В данном курсовом проекте разработан проект электрификации двухпутного участка железной дороги по системе тягового электроснабжения переменного тока 1*27,5 кВ. По заданному профилю пути произведен тяговый расчет для трех типов поездов. По результатам тягового расчета с заданными размерами движения поездов подсчитано оптимальное расстояние между тяговыми подстанциями. По нагрузкам плеч питания тяговых подстанций выбраны трансформаторы соответствующей мощности и выбран тип подвески контактной сети. Намечены мероприятия повышения энергетической эффективности электрической железной дороги. С этой целью рассчитаны параметры установок емкостной компенсации. Выполнен прогноз одного из показателей качества электроэнергии — уровня несимметрии на вводах тяговых подстанций.
Исходные данные
Длина проектируемого участка…400 км Число типов поездов…3
Система тягового электроснабжения…1*27,5 кВ Результаты тягового расчёта профиля пути проектируемого участка в чётном и нечётном направлениях для каждого типа поезда приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Поезд: Q = 1596 т, электровоз ВЛ80p , секций 1 | ||||
Нечётное направление | Длина элемента пути (км) | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) | |
0 — 1 1 — 2 2 — 3 3 — 4 4 — 5 5 — 6 6 — 7 7 — 8 8 — 9 9 — 10 10 — 11 11 — 12 12 — 13 13 — 14 14 — 15 15 — 16 16 — 17 17 — 18 18 — 19 19 — 20 20 — 21 21 — 22 22 — 23 23 — 24 24 — 25 25 — 26 26 — 27 27 — 28 28 — 29 29 — 30 30 — 31 31 — 32 32 — 33 33 — 34 34 — 35 35 — 36 36 — 37 37 — 38 38 — 39 39 — 40 40 — 41 41 — 42 42 — 43 43 — 44 44 — 45 45 — 46 46 — 47 47 — 48 48 — 49 49 — 50 50 — 51 51 — 52 52 — 53 53 — 54 54 — 55 55 — 56 56 — 57 57 — 58 58 — 59 59 — 60 60 — 61 61 — 62 62 — 63 63 — 64 64 — 65 65 — 66 66 — 67 67 — 68 68 — 69 69 — 70 70 — 71 71 — 72 72 — 73 73 — 74 74 — 75 75 — 76 76 — 77 77 — 78 78 — 79 79 — 80 80 — 81 81 — 82 82 — 83 83 — 84 84 — 85 85 — 86 86 — 87 87 — 88 88 — 89 89 — 90 90 — 91 91 — 92 92 — 93 93 — 94 94 — 95 95 — 96 96 — 97 97 — 98 98 — 99 99 — 100 100 — 101 101 — 102 102 — 103 103 — 104 104 — 105 105 — 106 106 — 107 107 — 108 108 — 109 109 — 110 110 — 111 111 — 112 112 — 113 113 — 114 114 — 115 115 — 116 116 — 117 117 — 118 118 — 119 119 — 120 120 — 121 121 — 122 122 — 123 123 — 124 124 — 125 125 — 126 126 — 127 127 — 128 128 — 129 129 — 130 130 — 131 131 — 132 132 — 133 133 — 134 134 — 135 135 — 136 136 — 137 137 — 138 138 — 139 139 — 140 140 — 141 141 — 142 142 — 143 143 — 144 144 — 145 145 — 146 146 — 147 147 — 148 148 — 149 149 — 150 150 — 151 151 — 152 152 — 153 153 — 154 154 — 155 155 — 156 156 — 157 157 — 158 158 — 159 159 — 160 160 — 161 161 — 162 162 — 163 163 — 164 164 — 165 165 — 166 166 — 167 167 — 168 168 — 169 169 — 170 170 — 171 171 — 172 172 — 173 173 — 174 174 — 175 175 — 176 176 — 177 177 — 178 178 — 179 179 — 180 180 — 181 181 — 182 182 — 183 183 — 184 184 — 185 185 — 186 186 — 187 187 — 188 188 — 189 189 — 190 190 — 191 191 — 192 192 — 193 193 — 194 194 — 195 195 — 196 196 — 197 197 — 198 198 — 199 199 — 200 200 — 201 201 — 202 202 — 203 203 — 204 204 — 205 205 — 206 206 — 207 207 — 208 208 — 209 209 — 210 210 — 211 211 — 212 212 — 213 213 — 214 214 — 215 215 — 216 216 — 217 217 — 218 218 — 219 219 — 220 220 — 221 221 — 222 222 — 223 223 — 224 224 — 225 225 — 226 226 — 227 227 — 228 228 — 229 229 — 230 230 — 231 231 — 232 232 — 233 233 — 234 234 — 235 235 — 236 236 — 237 237 — 238 238 — 239 239 — 240 240 — 241 241 — 242 242 — 243 243 — 244 244 — 245 245 — 246 246 — 247 247 — 248 248 — 249 249 — 250 250 — 251 251 — 252 252 — 253 253 — 254 254 — 255 255 — 256 256 — 257 257 — 258 258 — 259 259 — 360 360 — 361 361 — 362 362 — 363 363 — 364 364 — 365 365 — 366 366 — 367 367 — 368 368 — 369 369 — 370 370 — 371 371 — 372 372 — 373 373 — 374 374 — 375 375 — 376 376 — 377 377 — 378 378 — 379 379 — 280 280 — 281 281 — 282 282 — 283 283 — 284 284 — 285 285 — 286 286 — 287 287 — 288 288 — 289 289 — 290 290 — 291 291 — 292 292 — 293 293 — 294 294 — 295 295 — 296 296 — 297 297 — 298 298 — 299 299 — 300 300 — 301 301 — 302 302 — 303 303 — 304 304 — 305 305 — 306 306 — 307 307 — 308 308 — 309 309 — 310 310 — 311 311 — 312 312 — 313 313 — 314 314 — 315 315 — 316 316 — 317 317 — 318 318 — 319 319 — 320 320 — 321 321 — 322 322 — 323 323 — 324 324 — 325 325 — 326 326 — 327 327 — 328 328 — 329 329 — 330 330 — 331 331 — 332 332 — 333 333 — 334 334 — 335 335 — 336 336 — 337 337 — 338 338 — 339 339 — 340 340 — 341 341 — 342 342 — 343 343 — 344 344 — 345 345 — 346 346 — 347 347 — 348 348 — 349 349 — 350 350 — 351 351 — 352 352 — 353 353 — 354 354 — 355 355 — 356 356 — 357 357 — 358 358 — 359 359 — 360 360 — 361 361 — 362 362 — 363 363 — 364 364 — 365 365 — 366 366 — 367 367 — 368 368 — 369 369 — 370 370 — 371 371 — 372 372 — 373 373 — 374 374 — 375 375 — 376 376 — 377 377 — 378 378 — 379 379 — 380 380 — 381 381 — 382 382 — 383 383 — 384 384 — 385 385 — 386 386 — 387 387 — 388 388 — 389 389 — 390 390 — 391 391 — 392 392 — 393 393 — 394 394 — 395 395 — 396 396 — 397 397 — 398 398 — 399 399 — 400 | 1,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 2,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,5 1,5 1,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,6 1,6 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,6 1,6 2,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 1,5 1,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,5 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1,7 1,7 1,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 1,7 1,7 1,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 1,6 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,8 1,6 | 117,067 17,1 8,91 429 8,91 429 8,91 429 9,6 667 9,6 667 27,4667 28,8 52,8 105,867 49,8 12,6 12,8 112,56 114,933 12,3 12,6 14,4 108,267 101,4 27,3 9,6 667 92,16 96,3 36,6857 232,8 178,4 129,867 126,9 16,5 99,84 138,24 126,4 17,4 8,91 429 9,6 667 9,6 667 8,91 429 8,91 429 8,91 429 8,91 429 9,6 667 98,6667 138,24 141,36 136,08 42,4 86,4 11,4 8,91 429 8,96 8,96 125,053 122,133 16,5333 96,96 121,867 28,8 79,5 76,5333 8,91 429 63,9 73,8 93,3333 60,6 65,1 93,3 24,6 9,3 78,6667 114,4 94,5 84,3 16,5 11,7333 105,6 73,8 24,6 25,0667 25,5 26,4 90,1333 102,933 61,5 52,35 52,35 111,158 49,6 84,8 111,2 114,933 17,7 9,6 667 9,6 667 85,8667 106,8 9,33 333 9,6 667 63,9 92,1 95,7 98,7 111,2 101,7 55,8 102,933 107,7 114,667 129,12 136,8 137,76 140,88 128,4 108,6 98,1 108,267 104,1 53,85 53,85 121,091 142,56 106,667 16,2 63,6 60,9 9,6 667 9,6 667 93,8667 116,267 16,5333 80,8 101,4 99,6 73,8 9,3 9,6 97,0667 73,5 24,9 9,33 333 64,5 72,9 102,6 27,3 83,2 118,667 123,733 115,733 16,5333 8,96 8,96 107,6 135,12 139,68 130,56 31,5 9,6 667 70,2 124,8 125,067 16,8 8,91 429 8,91 429 63,6 103,2 109,867 120,533 132,24 141,6 144,96 143,52 142,909 132,533 115,467 111,2 117,067 125,76 130,08 120,533 17,4 8,91 429 8,96 123,491 73,8 85,5 23,1 12,3 12,5333 12,6 101,76 104,7 27,3 28,56 117,067 112,267 105,3 49,5 9,6 667 9,6 667 9,6 667 53,8667 102,88 36,6 25,2 26,4 41,0667 53,0667 51,6 51,3 51,7333 51,3 51,2471 51,2471 111,158 121,867 102,3 49,8 86,1333 49,5 77,4 100,8 29,1 12,5333 12,6 12,8 86,4 100,267 45,3 16,8 81,6 106,2 84,9 9,3 53,1 62,1 9,6 667 9,6 667 93,3333 115,733 113,6 16,5333 8,91 429 9,3 529 9,3 529 111,158 58,6667 9,6 667 9,6 667 9,6 667 39,12 105,3 61,2 50,7 42,3 8,91 429 8,91 429 8,91 429 29,1 92,1 16,5 8,91 429 8,91 429 8,91 429 127,418 128,267 54,9 24,9 25,6 26,4 37,6 57,8667 56,8 55,2 54,6 54,9333 55,2 54,9333 53,7 52,8 52,2 51,6 51,7333 52,8 53,6 53,0667 52,2 102,4 61,2 77,4 72,9 9,6 667 9,6 99,2 104,8 100,8 38,4 9,6 667 130,8 | ||
Чётное направление | Длина элемента пути (км) | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) | |
400 — 399 399 — 398 398 — 397 397 — 396 396 — 395 395 — 394 394 — 393 393 — 392 392 — 391 391 — 390 390 — 389 389 — 388 388 — 387 387 — 386 386 — 385 385 — 384 384 — 383 383 — 382 382 — 381 381 — 380 380 — 379 379 — 378 378 — 377 377 — 376 376 — 375 375 — 374 374 — 373 373 — 372 372 — 371 371 — 370 370 — 369 369 — 368 368 — 367 367 — 366 366 — 365 365 — 364 364 — 363 363 — 362 362 — 361 361 — 360 360 — 359 359 — 358 358 — 357 357 — 356 356 — 355 355 — 354 354 — 353 353 — 352 352 — 351 351 — 350 350 — 349 349 — 348 348 — 347 347 — 346 346 — 345 345 — 344 344 — 343 343 — 342 342 — 341 341 — 340 340 — 339 339 — 338 338 — 337 337 — 336 336 — 335 335 — 334 334 — 333 333 — 332 332 — 331 331 — 330 330 — 329 329 — 328 328 — 327 327 — 326 326 — 325 325 — 324 324 — 323 323 — 322 322 — 321 321 — 320 320 — 319 319 — 318 318 — 317 317 — 316 316 — 315 315 — 314 314 — 313 313 — 312 312 — 311 311 — 310 310 — 309 309 — 308 308 — 307 307 — 306 306 — 305 305 — 304 304 — 303 303 — 302 302 — 301 301 — 300 300 — 299 299 — 298 298 — 297 297 — 296 296 — 295 295 — 294 294 — 293 293 — 292 292 — 291 291 — 290 290 — 289 289 — 288 288 — 287 287 — 286 286 — 285 285 — 284 284 — 283 283 — 282 282 — 281 281 — 280 280 — 379 379 — 378 378 — 377 377 — 376 376 — 375 375 — 374 374 — 373 373 — 372 372 — 371 371 — 370 370 — 369 369 — 368 368 — 367 367 — 366 366 — 365 365 — 364 364 — 363 363 — 362 362 — 361 361 — 360 360 — 259 259 — 258 258 — 257 257 — 256 256 — 255 255 — 254 254 — 253 253 — 252 252 — 251 251 — 250 250 — 249 249 — 248 248 — 247 247 — 246 246 — 245 245 — 244 244 — 243 243 — 242 242 — 241 241 — 240 240 — 239 239 — 238 238 — 237 237 — 236 236 — 235 235 — 234 234 — 233 233 — 232 232 — 231 231 — 230 230 — 229 229 — 228 228 — 227 227 — 226 226 — 225 225 — 224 224 — 223 223 — 222 222 — 221 221 — 220 220 — 219 219 — 218 218 — 217 217 — 216 216 — 215 215 — 214 214 — 213 213 — 212 212 — 211 211 — 210 210 — 209 209 — 208 208 — 207 207 — 206 206 — 205 205 — 204 204 — 203 203 — 202 202 — 201 201 — 200 200 — 199 199 — 198 198 — 197 197 — 196 196 — 195 195 — 194 194 — 193 193 — 192 192 — 191 191 — 190 190 — 189 189 — 188 188 — 187 187 — 186 186 — 185 185 — 184 184 — 183 183 — 182 182 — 181 181 — 180 180 — 179 179 — 178 178 — 177 177 — 176 176 — 175 175 — 174 174 — 173 173 — 172 172 — 171 171 — 170 170 — 169 169 — 168 168 — 167 167 — 166 166 — 165 165 — 164 164 — 163 163 — 162 162 — 161 161 — 160 160 — 159 159 — 158 158 — 157 157 — 156 156 — 155 155 — 154 154 — 153 153 — 152 152 — 151 151 — 150 150 — 149 149 — 148 148 — 147 147 — 146 146 — 145 145 — 144 144 — 143 143 — 142 142 — 141 141 — 140 140 — 139 139 — 138 138 — 137 137 — 136 136 — 135 135 — 134 134 — 133 133 — 132 132 — 131 131 — 130 130 — 129 129 — 128 128 — 127 127 — 126 126 — 125 125 — 124 124 — 123 123 — 122 122 — 121 121 — 120 120 — 119 119 — 118 118 — 117 117 — 116 116 — 115 115 — 114 114 — 113 113 — 112 112 — 111 111 — 110 110 — 109 109 — 108 108 — 107 107 — 106 106 — 105 105 — 104 104 — 103 103 — 102 102 — 101 101 — 100 100 — 99 99 — 98 98 — 97 97 — 96 96 — 95 95 — 94 94 — 93 93 — 92 92 — 91 91 — 90 90 — 89 89 — 88 88 — 87 87 — 86 86 — 85 85 — 84 84 — 83 83 — 82 82 — 81 81 — 80 80 — 79 79 — 78 78 — 77 77 — 76 76 — 75 75 — 74 74 — 73 73 — 72 72 — 71 71 — 70 70 — 69 69 — 68 68 — 67 67 — 66 66 — 65 65 — 64 64 — 63 63 — 62 62 — 61 61 — 60 60 — 59 59 — 58 58 — 57 57 — 56 56 — 55 55 — 54 54 — 53 53 — 52 52 — 51 51 — 50 50 — 49 49 — 48 48 — 47 47 — 46 46 — 45 45 — 44 44 — 43 43 — 42 42 — 41 41 — 40 40 — 39 39 — 38 38 — 37 37 — 36 36 — 35 35 — 34 34 — 33 33 — 32 32 — 31 31 — 30 30 — 29 29 — 28 28 — 27 27 — 26 26 — 25 25 — 24 24 — 23 23 — 22 22 — 21 21 — 20 20 — 19 19 — 18 18 — 17 17 — 16 16 — 15 15 — 14 14 — 13 13 — 12 12 — 11 11 — 10 10 — 9 9 — 8 8 — 7 7 — 6 6 — 5 5 — 4 4 — 3 3 — 2 2 — 1 1 — 0 | 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,6 1,6 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,7 1,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 1,6 1,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 1,6 1,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 1,5 1,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,9 1,8 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 | 61,5 42,3 9,6 667 9,6 667 78,6667 105,3 16,8 9,6 667 30,6667 17,0667 9,6 667 78,6667 96,8 11,4 9,6 667 87,7333 86,1333 24,6 25,2 25,6 25,8 25,8667 26,1333 26,9333 27,2 44,5333 54,4 53,4 50,1 32,4 131,28 152,16 139,636 135,84 140,4 144,48 134,64 117,867 108,8 109,5 106,667 61,8 72,2667 110,4 110,667 112,8 110,133 108,533 109,8 105,067 100,5 98,1 97,8667 99,3 97,2 28,8 96,5333 113,067 85,2 12,3 12,6 12,8 101,52 105,3 98,4 96,3 98,1 97,6 133,95 106,933 98,1 16,5333 72,96 106,5 97,2 16,5 84,2667 105,6 15,7333 8,91 429 65,7 106,667 17,1 9,6 667 9,6 667 9,6 667 89,3333 95,1 24,6 25,8667 26,4 9,6 9,6 102,72 17,4 9,6 667 17,8667 61,6 108,8 121,28 94,9333 24,6 24,9 25,2 25,8667 30,4 111,2 83,7 24,3 24,6 25,0667 25,8 26,4 71,2 108,533 99,6 61,5 50,1 98,4 99,9 38,4 8,91 429 9,6 667 30,6667 29,0667 43,4667 110,933 99,3 9,6 667 87,7333 137,788 127,059 128,64 121,067 132,48 138,72 144,24 72,5333 9,6 667 8,91 429 8,91 429 8,91 429 8,91 429 8,91 429 42,9 120,267 137,28 129,36 124,56 43,2 8,91 429 89,8667 92,1 103,733 16,5333 8,91 429 52,8 129,3 139,92 136,08 127,467 29,0667 9,6 667 8,91 429 9,6 667 9,6 667 60,96 17,4 99,4667 13,8 12,6 12,8 24,8 120,24 111,9 90,4 29,0667 40,08 112,8 100,5 27,6 9,3 9,6 667 91,4667 88,5333 9,6 129,3 139,92 136,08 127,467 29,0667 9,6 667 8,91 429 9,6 667 9,6 667 60,96 17,4 99,4667 13,8 12,6 12,8 24,8 120,24 111,9 90,4 29,0667 40,08 112,8 100,5 27,6 9,3 9,6 667 91,4667 88,5333 9,6 61,5 9,6 667 9,6 667 91,68 101,4 28,8 12,6 12,8 65,0667 101,6 50,4 109,5 115,2 16,5333 9,6 667 52,5333 73,3333 108,3 64,2 9,3 9,6 667 9,6 667 9,6 667 102,133 123,12 17,4 85,6 16,5333 8,91 429 69,6 72,9 128,968 133,333 149,891 144,72 134,88 120,267 16,5333 79,8 16,2667 8,91 429 8,91 429 9,6 667 43,2 123,467 136,8 143,04 142,909 145,92 149,76 147,491 144,24 129,36 106,2 102,933 113,6 122,933 136,08 119,467 16,8 8,91 429 72,8 107,2 17,8286 136,08 109,091 83,28 54,9333 50,1 50,7 32,4 12,3 12,6 19,7333 110,4 91,5 11,4 9,6 667 30,4 107,4 67,2 51,2 53,1 53,0667 52,2 104,267 106,8 116,267 134,88 139,2 123,12 112,533 115,733 112,267 24,9 106,933 114,133 103,2 99,4667 195,84 | ||
Поезд: Q = 3792 т, электровоз ВЛ80p , секций 2 | ||||
Нечётное направление | Длина элемента пути (км) | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) | |
