Π€Π°ΠΊΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² ΠΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ № 8 ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ, ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΠΠ ΠΈ Bartlett. Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΡΠ΅Π» (Eigenvalues). Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΡΠ΄… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² ΠΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π¦Π΅Π»ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Π½Π° Π³ΡΡΠΏΠΏΡ (ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ). Π ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ , ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΡ Π΄ΡΡΠ³ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ, Π°Π³ΡΠ΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΠΠ ΠΈ Bartlett.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° № 6. KMO ΠΈ Bartlett’s Test. | |||
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | 644. | ||
Bartlett’s Test of Sphericity. | Approx. Chi-Square. | 3,635E3. | |
df. | |||
Sig. | 000. | ||
ΠΠ· Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ 6 Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°ΡΠ½ΡΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΠ=0,644>0,5. ΠΠ½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ° Bartlett (Sig.) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 0, ΡΡΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ.
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΡΠ΅Π» (Eigenvalues).
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° № 7. Total Variance Explained. | |||||||
Component. | Initial Eigenvalues. | Extraction Sums of Squared Loadings. | |||||
Total. | % of Variance. | Cumulative %. | Total. | % of Variance. | Cumulative %. | ||
4,862. | 19,448. | 19,448. | 4,862. | 19,448. | 19,448. | ||
2,852. | 11,407. | 30,855. | 2,852. | 11,407. | 30,855. | ||
2,319. | 9,278. | 40,133. | 2,319. | 9,278. | 40,133. | ||
2,031. | 8,124. | 48,258. | 2,031. | 8,124. | 48,258. | ||
1,524. | 6,097. | 54,355. | 1,524. | 6,097. | 54,355. | ||
1,352. | 5,408. | 59,762. | 1,352. | 5,408. | 59,762. | ||
1,195. | 4,781. | 64,544. | 1,195. | 4,781. | 64,544. | ||
1,010. | 4,038. | 68,582. | 1,010. | 4,038. | 68,582. | ||
1,002. | 4,008. | 72,590. | 1,002. | 4,008. | 72,590. | ||
861. | 3,444. | 76,034. | |||||
739. | 2,955. | 78,990. | |||||
671. | 2,686. | 81,675. | |||||
654. | 2,615. | 84,291. | |||||
542. | 2,168. | 86,459. | |||||
511. | 2,042. | 88,501. | |||||
484. | 1,935. | 90,436. | |||||
436. | 1,742. | 92,178. | |||||
395. | 1,579. | 93,757. | |||||
312. | 1,248. | 95,006. | |||||
289. | 1,157. | 96,163. | |||||
253. | 1,014. | 97,177. | |||||
216. | 865. | 98,041. | |||||
191. | 765. | 98,806. | |||||
159. | 637. | 99,444. | |||||
139. | 556. | 100,000. | |||||
Extraction Method: Principal Component Analysis. | |||||||
ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ № 7 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 9. Π€Π°ΠΊΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠ»Π° Π³ΡΡΠΏΠΏ, ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΠ΅Ρ 72,59% ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ. Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ 7 ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 3.
Π ΠΈΡ. 3. — ΠΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
Π ΠΈΡΡΠ½ΠΎΠΊ 3 ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΡΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² Ρ 10 Π΄ΠΎ 25 Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΌΡΡ, ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ΅ ΡΠ°Π· ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ 7.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ № 8 ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ, ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° № 8. Rotated Component Matrix. | ||||||||||
Component. | ||||||||||
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 210. | 692. | 085. | 139. | 209. | 079. | -, 205. | -, 278. | -, 006. | |
Π¦Π΅Π½Π°. | -, 153. | -, 332. | -, 192. | 084. | -, 251. | -, 134. | 097. | 106. | 596. | |
Π‘ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ. | 566. | 031. | -, 014. | 047. | 340. | 408. | 035. | 056. | 074. | |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 256. | 246. | 190. | 046. | 599. | 223. | 203. | 139. | 008. | |
Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π·Π½Π°ΠΊ — Π±ΡΠ΅Π½Π΄. | 462. | 085. | 114. | -, 451. | 436. | 269. | 194. | -, 262. | 025. | |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΡ (Π½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΡ ) Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 170. | 191. | -, 202. | -, 531. | -, 018. | 450. | 162. | -, 004. | 034. | |
ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | 058. | 036. | -, 053. | -, 077. | 852. | 071. | 002. | -, 020. | -, 015. | |
ΠΠΈΠ΄ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ. | 011. | 434. | 311. | 289. | 242. | 460. | 204. | 222. | 036. | |
ΠΠ΅ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ Π² ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π·Π°Π»Π΅ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°. | 043. | 293. | 704. | -, 057. | -, 059. | 308. | 127. | 099. | -, 037. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠ° ΠΎ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±Π°Ρ . | 071. | 102. | 029. | -, 001. | 170. | 875. | -, 011. | 077. | -, 061. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠΈΠ½Π³Π° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | -, 011. | 013. | 160. | 165. | -, 059. | 332. | 032. | 705. | 036. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | -, 040. | 099. | 027. | -, 250. | -, 033. | 006. | 543. | 494. | 084. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 037. | 018. | 047. | 129. | 026. | 123. | 865. | -, 035. | 099. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎ Π³ΡΠΈΠ±Π°Ρ . | 117. | 118. | -, 004. | 016. | 366. | 219. | 349. | 100. | 684. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 390. | 030. | 011. | 665. | 209. | 051. | 151. | 197. | -, 042. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | -, 082. | 008. | -, 039. | 803. | -, 201. | 097. | -, 082. | -, 121. | 100. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | -, 025. | -, 349. | 693. | 331. | 003. | 055. | -, 032. | -, 110. | -, 273. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π° ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | -, 022. | 222. | 796. | -, 123. | 113. | -, 265. | -, 212. | 054. | 020. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΡΠ΄ ΠΈΠ· ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. | -, 637. | -, 420. | -, 122. | -, 009. | -, 146. | 136. | 150. | 181. | 093. | |
Π‘ΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 237. | 017. | 191. | 104. | -, 412. | 309. | 190. | -, 642. | 006. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 110. | -, 644. | 031. | 214. | -, 135. | -, 091. | -, 126. | -, 060. | 522. | |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 087. | 141. | 374. | 280. | -, 203. | 113. | -, 655. | 064. | 075. | |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±Π°Ρ . | -, 502. | -, 205. | -, 064. | -, 121. | 014. | -, 096. | -, 159. | -, 117. | 577. | |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π΄Π½Π΅ΠΉ Π³ΡΠΈΠ±Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΡ. | -, 871. | -, 023. | 072. | 033. | 002. | -, 050. | 029. | 070. | 048. | |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π³ΠΎΠ΄Π°. | -, 193. | -, 650. | -, 175. | 109. | 069. | -, 147. | -, 090. | -, 270. | 132. | |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° № 9.
ΠΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΡ .
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°. | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ. | |
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ 1 (ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡ). | Π‘ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ. | 0,566. | |
Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 0,462. | ||
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠ° ΠΎ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±Π°Ρ . | 0,637. | ||
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 0,871. | ||
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ 2 (Π Π°Π²Π½ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ΅ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°). | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ². | 0,692. | |
