ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² Π½Π° 1% ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π°Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° 0,3095% ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π½Π° 1% ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π°Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° 0,9039% ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠ΅Π½ΠΈΠΌ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° 1
ΠΡΡΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΠ°Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ x ΠΎΡ y:. ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅, ΡΡΠΎ, .
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅
a. ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ Π² ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: Ρ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 90%; Ρ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 99%.
2. ΠΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΠΏ. 1, ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠΈΠΉ.
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
1. ,
— ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ.
Π³Π΄Π΅ F — F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π€ΠΈΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ:
(ΠΈ)
ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ΅ 90%-ΡΠ΅ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡ:
(ΠΈ)
ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ΅ 99%-ΡΠ΅ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡ:
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ.
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° 2
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΠΌΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
β | ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΡΠΈΡΠΌΡ, ΡΡΡ. ΡΡΠ±., y | ||
ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | ||
ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΡ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠ² ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΡ Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ ΠΈ F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π€ΠΈΡΠ΅ΡΠ°.
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡΠΌ:
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ:
β | ||||
8,33 | ||||
13,33 | ||||
11,76 | ||||
11,11 | ||||
7,69 | ||||
15,79 | ||||
78,01 | ||||
Π ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π° 9,753%.
Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡ ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 7 Π΄ΠΎ 10% ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ.
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ:
β | |||||
19,140 625 | |||||
5,640 625 | |||||
0,390 625 | |||||
6,890 625 | |||||
13,140 625 | |||||
11,390 625 | |||||
1,890 625 | |||||
21,390 625 | |||||
79,875 | |||||
— ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ:
— ΡΠ²ΡΠ·Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ
F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π€ΠΈΡΠ΅ΡΠ°
ΠΈΠ· ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ, ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°.
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° 3
ΠΠ·ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ 10 ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°ΠΌ.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°ΠΌ | ||||||||||
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΊΠ³ | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |||||||
ΠΡΠΏΡΡΠΊ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΡΡ. Π΅Π΄. | |||||||||||
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅
1. ΠΠ°ΠΉΠ΄ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ .
2. ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ.
3. ΠΡ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ.
4. Π‘Π΄Π΅Π»Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ.
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
1) ΠΠ°ΠΉΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠΈΠ½Π΅Π°ΡΠΈΠ·ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ .
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠΈΠΌ. Π’ΠΎΠ³Π΄Π°
β ΠΏ/ΠΏ | ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΊΠ³, | ΠΡΠΏΡΡΠΊ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΡΡ. Π΅Π΄., | ||||
0,01 | 0,10 000 | 0,06 | ||||
0,005 | 0,2 500 | 0,045 | ||||
0,333 | 0,1 111 | 0,1 666 667 | ||||
0,0025 | 0,625 | 0,01 | ||||
3,7 | 0,002 | 0,400 | 0,0074 | |||
3,6 | 0,167 | 0,278 | 0,006 | |||
3,5 | 0,143 | 0,204 | 0,005 | |||
0,667 | 0,4 444 | 0,04 | ||||
0,833 | 0,6 944 | 0,5 833 333 | ||||
3,5 | 0,004 | 0,1 600 | 0,014 | |||
Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | 51,3 | 0,4 493 | 0,2 811 | 0,2624 | ||
.
β ΠΏ/ΠΏ | ΠΡΠΏΡΡΠΊ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΡΡ. Π΅Π΄., | ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΊΠ³, | |||||
7,35 | 1,8225 | 0,7569 | 0,225 | ||||
5,33 | 13,4689 | 14,9769 | 0,407 777 778 | ||||
4,66 | 0,1156 | 0,0169 | 0,068 | ||||
4,33 | 0,1089 | 1,2769 | 0,0825 | ||||
3,7 | 4,13 | 0,1849 | 2,0449 | 0,116 216 216 | |||
3,6 | 3,99 | 0,1521 | 2,3409 | 0,108 333 333 | |||
3,5 | 3,9 | 0,16 | 2,6569 | 0,114 285 714 | |||
6,01 | 0,0001 | 0,7569 | 0,1 666 667 | ||||
6,68 | 0,1024 | 3,4969 | 0,45 714 286 | ||||
3,5 | 4,93 | 2,0449 | 2,6569 | 0,408 571 429 | |||
51,3 | 18,1603 | 30,981 | 1,578 065 423 | ||||
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ:
Π‘Π²ΡΠ·Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ.
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ:
ΠΡΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° 1% ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡ Π½Π° 0,959% ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ:
Π ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π½Π° 15,781%, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ.
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² a ΠΈ b ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎ F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ Π€ΠΈΡΠ΅ΡΠ°.
ΠΠ΄Π΅ΡΡ n=10 — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, m=1 — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ .
Π±=0,05; k1=m-1=2−1=1; k2=n-2=10−2=8
FΡΠ°Π±Π»=5,32
Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ FΡΠ°ΠΊΡ> FΡΠ°Π±Π», ΡΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ.
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° 4
ΠΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π²Π°Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎ 12 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡΠΌ Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄, ΠΌΠ»Π½.ΡΡΠ±. | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ»Π½.ΡΡΠ±. | ||
ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² | ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² | |||
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΌΡΡΠ» Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ t-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ.
Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ; ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΎ ΡΠΈΠ»Π΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ° ΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ Π€ΠΈΡΠ΅ΡΠ°.
