ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°
ΠΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΠ‘ ΠΈ ΡΡΡΠΊΠ° Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠ°. Π’ΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΡΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄., Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. Π ΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ»Π°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ΅ Π² ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ. Π’ΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΌΡΠ³ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ΅. ΠΠ°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ·. 202.05. ΠΠ°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ·. 200.60. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 6.1-ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ. ΠΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² Π±Π°ΡΠΊΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ»Π°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ½Π°Π»ΠΈΠ·, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΉ Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ°ΠΌΠΈΠ΄.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 6.1-ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ.
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°, ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ±. | ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ±. | ΠΠΎΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. |
| ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,035. |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 4,0. | |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΠΌΠ³/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅: ΠΏΡΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 40 Π³ΡΠ°Π΄ ΠΏΡΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 40 Π³ΡΠ°Π΄. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. |
| |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 6,5 — 8,5. | |
1.2 Π’ΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΡΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. | ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,0062. |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,1. | |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΠΌΠ³/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,05. | |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 6,2 — 7,2. | |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, ΠΌΠ³/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 4,0. | |
1.3 Π’ΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠ»Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. | ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,035. |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΌΠΎΠ»Ρ/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 7. | |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΠΌΠ³/Π΄ΠΌ3, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 0,05. | |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 5,4 — 6,6. | |
| Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (ΡΠ»ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ), ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄., Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | |
2.2 ΠΠ°ΠΊ-ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ·. 200.07. | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ, %. Π² ΠΊΠ°ΠΏΡΠΎΠ»Π°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ΅ Π² ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. | ΠΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅. 0,8 — 2,0. |
— ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ. | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, %. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. | 0,1 — 0,4. |
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 2,1 -2,4. |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΡΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², %. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 10 — 13. | |
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄.: ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½Π΅ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. |
|
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΡΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², %. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | 9,5 — 11,0. | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π³ΡΠ°Π½ΡΠ», ΠΌΠΌ: Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. |
| |
ΠΏΠΎΠ·. 201.04. ΠΏΠΎΠ·. 514.04. | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΡΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², %. Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π² Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. |
|
5.2 ΠΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ Π±ΡΠ½ΠΊΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·. 201.35. | ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄.: ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½Π΅ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. |
|
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΡΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ², %. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. | 1,5. | |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄., Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. | ||
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ, %, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅:
| ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. |
| |
| ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΠΠ‘, %. | ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΡ. | 3 — 10. |
6.2 ΠΠ°ΠΊΡΠ°ΠΌΠ½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠ·. 202.05. ΠΏΠΎΠ·.202.51. ΠΏΠΎΠ·. 202.30. | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΠΠ‘, %. | ΠΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. | 5 — 10. |
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄.: ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. |
|
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΠΠ‘, %, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. | 2,5. | |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ½. Π΅Π΄., Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. |
| |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ, %, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. | 0,004. | |
| Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊ ΡΠ°ΡΡΠ»ΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ, Ρ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | |
| ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΆΠΈΡΠ°, %. | Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. |
|
8.2 ΠΠΈΡΡ Π½Π΅Π²ΡΡΡΠ½ΡΡΠ°Ρ. | ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π·Π°ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ, %. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. | 0,6 — 1,2. |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π²Π»Π°Π³ΠΈ, %. | 1 ΡΠ°Π· Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. | 3,0 — 5,0. |