Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Портфель ЦБ

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

В тоже время, не все акции продемонстрировали отрицательную доходность, как ожидалось. В частности, акции компании Гамма продемонстрировали очень большую доходность: 47% за 30 дней. Вероятно, в компании произошли какие-либо существенные события, которые повлияли на цены акций. Однако, акции компаний Бета, Иота и Дзета продемонстрировали большую отрицательную доходность, чем ожидалось. В итоге… Читать ещё >

Портфель ЦБ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ЗАДАНИЕ ЭТАПЫ РАБОТ
  • 1. Анализ динамики цен акций
  • 2. Анализ доходности акций
  • 3. Расчет прогнозной доходности акций
  • 4. Анализ риска вложения в акции
  • 5. Анализ соотношения риск/доходность
  • 6. Анализ зависимости между доходностью акций
  • 7. Формирование портфеля акций
  • 8. Анализ динамики доходности портфеля
  • 9. Оценка результатов пассивной стратегии управления
  • ВЫВОДЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исходные данные для расчетов

Фактическая годовая доходность (75,05% годовых) превысила прогнозируемую (70,74% годовых) на 4,31% в конце прогнозируемого периода, т. е. через 30 дней. Прогноз на формирование инвестиционного портфеля верный.

Оценка результатов пассивной стратегии управления.

Оценка результатов инвестирования представлена в таблице 9.

Таблица 9. Результат управления портфелем акций за период с 13.03 по 12.04

NN Вид актива Кол-во штук Цена покупки д.е. Объем вложе-ния д.е. Доля в общем, объеме % Цена прода-жи д.е. Сумма выручки д.е. Доля выручки % Изме-нение доли выручки % Прог-нозная доход-ность % Факти-ческая доход-ность % Откло-нение доход-ности % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Альфа 3485 28,69 99 984,65 99,9847% 30,46 106 153,1 99,9855% 0,89% 5,81% 6,17% 0,35% 2 Бета 0 37,05 0 0,00% 34,29 0 0,00% 0,00% -1,45% -7,45% -6,00% 3 Гамма 0 26,06 0 0,00% 38,52 0 0,00% 0,00% -0,37% 47,81% 48,19% 4 Иота 0 54,24 0 0,00% 50,4 0 0,00% 0,00% -0,26% -7,08% -6,82% 5 Дзета 0 17,65 0 0,00% 16,15 0 0,00% 0,00% -8,17% -8,50% -0,33% Остаток 15,35 0,0153% 15,35 0,0145% -0,89% 0,00% 0,00% 0,00% Итого: 100 000 100,00% 106 168,45 100,00% Из таблицы 10 видно, что акции компании Альфа принесли большую прибыль, чем предполагалось: 6,17% вместо ожидаемых 5,81%. Увеличение фактической доходности от предполагаемой следует отнести к удачно выбранной стратегии инвестирования в акции компании Альфа.

В тоже время, не все акции продемонстрировали отрицательную доходность, как ожидалось. В частности, акции компании Гамма продемонстрировали очень большую доходность: 47% за 30 дней. Вероятно, в компании произошли какие-либо существенные события, которые повлияли на цены акций. Однако, акции компаний Бета, Иота и Дзета продемонстрировали большую отрицательную доходность, чем ожидалось. В итоге, инвестирование только в акции альфа оказалось наиболее оптимальным решением.

Фактическая годовая доходность составила 75,05% при ожидаемой 70,74%.

ВЫВОДЫ В курсовом проекте проведен анализ доходности акций пяти компаний за период, предшествующий дню покупки — 59 дней. На основании полученных данных был сделан расчет доходности и определен риск вложения для каждой из компании.

Выбор инвестиционного портфеля определен прогнозируемой доходностью и допустимым уровнем риска. В поиске решения выбраны акции наиболее доходной и стабильной компании Альфа. В акции других компаний деньги не инвестировались. В результате инвестиционной стратегии получена прибыль, превосходящая прогнозируемую, что подтверждает правильность принятого решения. Прибыль составила 6168,45 д.е.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исходные данные для расчетов день дата Компания Альфа Бета Гамма Иота Дзета 1 2 3 4 5 6 7 -59 01.

04.хх 25,45 37,70 33,58 51,48 20,65 -58 02.

04.хх 25,55 31,66 38,36 53,57 20,55 -57 03.

04.хх 25,60 37,12 34,60 51,54 20,50 -56 04.

04.хх 25,65 35,56 27,60 53,96 20,45 -55 05.

04.хх 25,70 32,59 33,25 54,44 20,40 -54 06.

04.хх 25,75 39,00 24,13 54,76 20,35 -53 07.

04.xx 25,80 34,16 30,71 53,89 20,30 -52 08.

04.хх 25,86 30,84 32,16 53,10 20,25 -51 09.

04.хх 25,91 33,88 30,08 52,29 20,20 -50 10.

04.хх 25,96 32,96 32,27 53,01 20,15 -49 ll.

04.xx 26,01 32,33 24,04 52,74 20,10 -48 12.

04.хх 26,06 32,63 32,59 50,38 20,05 -47 13.

04.xx 26,11 39,10 29,84 50,02 20,00 -46 14.

04.хх 26,17 39,70 32,84 52,89 19,95 -45 15.

04.хх 26,22 36,92 30,70 53,92 19,90 -44 16.

04.хх 26,27 32,81 24,65 51,72 19,85 -43 17.

04.хх 26,32 35,34 33,87 52,73 19,80 -42 18.

04.xx 26,38 38,95 27,82 51,02 19,75 -41 19.

04.хх 26,43 30,63 35,68 51,76 19,70 -40 20.

04.хх 26,48 36,63 38,68 51,32 19,65 -39 21.

04.xx 26,54 30,97 25,93 53,35 19,60 -38 22.

04.xx 26,59 30,03 34,48 51,44 19,55 -37 23.

04.xx 26,64 39,79 26,25 50,04 19,50 -36 24.

04.xx 26,70 38,67 38,44 53,17 19,45 -35 25.

04.xx 26,75 39,67 36,36 50,74 19,40 -34 26.

04.xx 26,80 33,06 27,81 54,21 19,35 -33 27.

04.xx 26,86 37,97 34,39 51,98 19,30 -32 28.

04.xx 26,91 31,29 25,27 54,89 19,25 -31 29.

04.xx 26,96 39,09 30,92 52,20 19,20 -30 30.

04.xx 27,02 35,02 33,92 52,12 19,15 -29 01.

05.xx 27,07 39,83 30,16 51,30 19,10 -28 02.

05.xx 27,13 38,21 33,61 54,66 19,05 -27 03.

05.xx 27,18 34,52 24,94 51,87 19,00 -26 04.

05.xx 27,23 38,97 32,97 50,80 18,95 -25 O5. O5.xx 27,29 33,43 31,53 53,82 18,90 -24 06.

05.xx 27,34 36,48 32,84 50,53 18,85 -23 07.

05.xx 27,40 38,89 32,23 53,20 18,80 -22 08.

05.xx 27,45 30,52 25,32 52,98 18,75 -21 09.

05.xx 27,51 32,48 34,46 50,35 18,70 -20 10.

05.xx 27,56 30,34 29,39 51,51 18,65 -19 ll.

05.xx 27,62 31,35 35,68 54,27 18,60 -18 12.

05.xx 27,67 30,20 30,34 52,71 18,55 -17 13.

05.xx 27,73 32,54 26,38 54,33 18,50 -16 14.

05.xx 27,78 39,40 35,30 50,42 18,45 -15 15.

05.xx 27,84 39,53 27,66 54,43 18,40 -14 16.

05.xx 27,89 35,25 38,49 50,31 18,35 -13 17.

05.xx 27,95 36,48 38,10 54,93 18,30 -12 18.

05.xx 28,01 36,56 28,07 50,07 18,25 -11 19.

05.xx 28,06 33,60 35,44 51,23 18,20 -10 20.

05.xx 28,12 36,09 26,47 53,65 18,15 -9 21.

05.xx 28,17 38,28 31,08 52,17 18,10 -8 22.

05.xx 28,23 30,82 35,68 51,28 18,05 -7 23.

05.xx 28,29 30,17 30,28 54,46 18,00 -6 24.

05.xx 28,34 31,92 34,89 54,18 17,95 -5 25.

05.xx 28,40 36,95 25,92 50,14 17,90 -4 26.

05.xx 28,46 38,58 33,29 52,19 17,85 -3 27.

05.xx 28,51 34,50 33,26 55,00 17,80 -2 28.

05.xx 28,57 32,27 32,87 50,89 17,75 -1 29.

05.xx 28,63 31,28 33,70 50,77 17,70 0 30.

05.xx 28,69 37,05 26,06 54,24 17,65 1 31.

05.xx 28,74 36,94 34,98 54,21 17,60 2 01.

06.xx 28,80 38,10 31,02 51,04 17,55 3 02.

06.хх 28,86 37,73 35,68 52,39 17,50 4 03.

06.xx 28,92 37,45 31,97 50,47 17,45 5 04.

06.хх 28,97 33,50 26,90 53,83 17,40 6 05.

06.xx 29,03 38,30 36,04 50,79 17,35 7 06.

06.xx 29,09 37,65 29,13 53,42 17,30 8 07.

06.хх 29,15 35,13 38,51 50,59 17,25 9 08.

06.xx 29,21 32,15 39,83 53,96 17,20 10 09.

06.хх 29,26 37,10 28,39 53,25 17,15 11 10.

06.xx 29,32 31,42 36,42 54,02 17,10 12 ll.

06.xx 29,38 32,78 27,75 51,00 17,05 13 12.

06.xx 29,44 39,36 31,20 51,58 17,00 14 13.

06.хх 29,50 39,30 37,45 54,17 16,95 15 14.

06.xx 29,56 34,12 30,44 53,06 16,90 16 15.

06.хх 29,62 31,24 36,09 54,44 16,85 17 16.

06.хх 29,68 35,78 26,98 52,12 16,80 18 17.

06.xx 29,74 38,61 33,55 51,12 16,75 19 18.

06.xx 29,80 31,38 35,00 54,56 16,70 20 19.

06.хх 29,86 36,62 32,92 54,43 16,65 21 20.

06.хх 29,92 37,11 35,11 50,72 16,60 22 21.

06.xx 29,98 39,35 26,88 54,03 16,55 23 22.

06.xx 30,04 35,51 35,43 52,41 16,50 24 23.

06.хх 30,10 38,47 32,68 51,42 16,45 25 24.

06.xx 30,16 34,32 35,67 51,78 16,40 26 25.

06.хх 30,22 30,89 33,54 51,66 16,35 27 26.

06.xx 30,28 37,87 27,49 54,13 16,30 28 27.

06.хх 30,34 37,56 36,71 50,68 16,25 29 28.

06.xx 30,40 36,77 30,66 54,45 16,20 30 29.

06.хх 30,46 34,29 38,52 50,40 16,15

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ