Анализ баланса ОАО «Сбербанк России»
В структуре пассивов значительную часть занимает капитал, который составил в 2012 году 79%, по сравнению с 2011 годом он увеличился с 77,1 до 79%. Небольшую часть занимают все остальные части, входящие в пассив, сюда входят: уменьшение или отсутствие финансового результата и текущей прибыли 7% и 3%, расчеты 4% и полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного 7… Читать ещё >
Анализ баланса ОАО «Сбербанк России» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Структурный анализ проводится в целях выявления рисков, обусловленных характером активов, пассивов и забалансовых позиций банка, который необходимо проводить с использованием приведенных ниже таблиц.
Оценка показателей, приведенных в данных таблицах, позволит:
- — выделить области рынка, где сосредоточены основные операции банка, и определить тенденции в его деятельности;
- — определить риски, обусловленные изменениями структуры активных, пассивных и забалансовых операций банка.
Аналитические показатели, предусмотренные таблицами, представляют собой группировки активов по видам вложений и характеру дохода, а пассивов по видам и срокам (в том числе в разрезе валют). При этом производится расчет показателей удельного веса (доли) отдельных видов вложений и привлеченных средств банка.
Балансовый отчет — это один из важнейших отчетных документов фирмы, отражающий наличие у нее средств на определенную дату (обычно на последнюю дату финансового года либо на начало или конец календарного года или квартала).
Отчетный период выбирается и устанавливается самой фирмой. Обычно он соответствует календарному году, но иногда фирма выбирает дату или конец сезона, который наиболее полно отражает ее текущее финансовое состояние.
Его структура и содержание статей должны удовлетворять требованиям национальных или международных стандартов учета и отчетности.
По составу показателей баланс делится на две части: актив и пассив. В активе показатели группируются по составу и размещению финансовых средств фирмы или по направлениям использования; в пассиве — по источникам их образования или финансирования.
Статьи актива и пассива делятся в свою очередь на разделы, отражающие наличие и использование средств, которыми располагает фирма, и источники формирования этих средств за счет финансирования. Итог актива баланса всегда равен итогу его пассива.
Балансовый отчет не дает достаточной информации о хозяйственной деятельности фирмы, в частности, в нем не приводятся сведения о дебиторах фирмы и размере задолженности каждого из них; о кредиторах и тех условиях, на которых они предоставили ссуды. Кроме того, составление балансового отчета после каждой операции практически невозможно, поскольку ежедневно проводятся сотни операций. Балансовый отчет из-за большой трудоемкости процедуры его составления подготавливается периодически — один раз в год или один раз в полугодие, квартал или в месяц.
Таблица 1 — Общая структура балансового отчета.
Наименование показателя. | Условное обозначение или формула расчета. | 1 января 2011 года. | 1 января 2012 года. | Изменение. | ТР, %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. АКТИВЫ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличность, в т. ч. | Таблица 1 п. 1. | 523,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства на счетах в Банке России. | Таблица 1 п. 1.2.1. | 642,7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательные резервы. | Таблица 1 п. 1.2.1.4. | 201,1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты и прочие размещенные средства. | КВ. | — 33 203 587. | 82,1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные). | КВб. | — 8 835 437. | 64,6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты юр. лицам и ИП. | Квю. | — 2 895 563. | 89,1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты физ. лицам. | КВф. | — 21 472 587. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселя. | Таблица 1 п. 2.1.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования. | Вл. | 388,1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в ценные бумаги, в т. ч. | Пцб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в торговые ценные бумаги. | Таблица 1 п. 4.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. | ДИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. | Таблица 1 п. 4.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства в расчетах. | Таблица 1 п. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность. | Таблица 1 п. 7. | 181,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования по получению процентов. | Таблица 1 п. 8. | 611,4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество. | Таблица 1 п. 9. | — 491 960. | 90,4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие активы. | Таблица 1 п. 10. | — 38 035 542. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО АКТИВОВ. | А. | — 4 801 864. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ПАССИВЫ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники собственных средств, в т. ч. | Таблица 1 п. 13. | — 27 444 159. | 9,7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал. | Ка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении КО (непогашенные убытки прошлых лет) по методу начисления. | Таблица 1 п. 13.1. | — 18 430 933. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период по методу начисления. | ФР1. | — 229 849. | 93,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовый результат отчетного периода (прибыль (+)/убыток (-)) по методу начисления. | Фрбал. | — 12 017 298. | 12,9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери. | Таблица 1 п. 14. | 111,5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлеченные средства в т. ч. | ПС. | 267,8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства КО. | Таблица 1 п. 15.1. | 112,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства юр. лиц. | Таблица 1 п. 15.2.1. | 102,4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления. | ПСб. | — 2 900 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады физ. лиц. | Таблица 1 п. 15.2.3. | 201,5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпущенные долговые обязательства. | Псдо. | — 11 322 113. | 52,8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по уплате процентов. | Таблица 1 п. 15.4. | 109,9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства в расчетах. | Таблица 1 п. 16.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность. | Таблица 1 п. 16.2. | 884,5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие пассивы. | Таблица 1 п. 16.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего обязательств. | Таблица 1 п. 17.С. | Таблица 2 — Структура активов.
Проанализировав данные таблицы видно, что активы в 2011 году составили 438 072 682 тыс. руб., а в 2012 году 433 270 818 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом активы за 2012 год уменьшились на 4 801 864 тыс. руб., за счет уменьшения кредитов и прочих размещенных средств на 18%, уменьшения межбанковских кредитов на 35,4%, снижения кредитов юр. лицам и индивидуальным предпринимателям на 10,9%, также за счет снижения кредитов физ. лицам на 16%, имущества на 9,6% и прочих активов. Наибольшую часть активов занимают средства на счетах в Банке России 64,26%, наличность 523%, вложения в операции финансовой аренды 388,1%, вложения в ценные бумаги 641%, вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 460%, собственные средства банка 121% и требования по получению процентов 611,4%. Значительный удельный вес занимают кредиты и прочие размещенные средства в 2010 году он составил 48%, а 2011 году 37% и кредиты физ. лицам которые по сравнению с 2012 уменьшились с 345% до 28% и наличность, которая увеличилась с 2 до 11%. Незначительный удельный вес в структуре активов занимают средства на счетах в Банке России, который увеличился с 1 до 7%, по сравнению с 2012 годом обязательные резервы не изменились и составляют 1%, межбанковские кредиты уменьшились с 6 до 4%, на 1% уменьшились кредиты выданные юр. лицам и индивидуальным предпринимателям. По данной таблице о структуре активов банка и их прибыльности можно сказать о том, что активы по сравнению с 2011 годом уменьшились с 438 072 682 тыс. руб. до 433 270 818 тыс. руб. на 4 801 864 тыс. руб., активы, приносящие прямой доход в 2012 году составили 337 918 927 тыс. руб., а в 2011 году были 374 775 835 тыс. руб., уменьшились на 36 856 908 тыс. руб., активы, взвешенные с учетом риска уменьшились с 36 856 908 тыс. руб. до 327 142 672 тыс. руб. на 13 921 516 тыс. руб. В общем прибыльность банка уменьшилась, за счет уменьшения активов на 1%, активов, приносящих прямой доход на 9,8% и снижения активов взвешенных с учетом риска на 4%. В целом можно сказать, что прибыль в отчетном периоде составила незначительную часть в структуре активов. Пассив — собственные и заемные средства банка, за счет которых он приобретает различные активы. К пассивам банка относятся: собственный капитал банка, расчетные и текущие счета предприятий и организаций; счета банков-корреспондентов; срочные вклады и депозиты предприятий и организаций; вклады граждан; кредиты, полученные у других банков; кредиторы и обязательства банка; прочие пассивы.
Структура (в%).
Из данной таблицы по пассивам видно, что пассивы в 2011 году составили 564 143 508 тыс. руб., а в 2008 году 534 169 461 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом пассивы в 2012 году уменьшились на 29 974 047 тыс. руб., за счет уменьшения источников собственных средств на 90,3%, фондов и неиспользованной прибыли прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) по методу начислений на 98,97%, прибыли за отчетный период на 6,5%, так же снижении пассивов произошло за счет отсутствия финансового результата отчетного периода и уменьшения его на 87,1% и выпущенных долговых обязательств на 47,2%. Наибольшую часть пассивов занимают резервы на возможные потери 111,5%, привлеченные средства 268%, средства кредитных организаций 122%, средства юр. лиц 102,4%, вклады физ. лиц 201,5 и кредиторской задолженности 884,5%.Значительный удельный вес в структуре пассивов занимают привлеченные средства, которые по сравнению с 2007 годом увеличились почти в три раза с 13 до 36% на 20%, средства клиентов не кредитных организаций составили 17%, увеличились на 1% средства юр. лиц с 13 до 14%. Небольшой удельный вес занимают источники собственных средств 1%, фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении КО (непогашенные убытки прошлых лет) по методу начисления 3%, маленький финансовый результат 2%, средства кредитных организаций 6%, межбанковские кредиты 6%, вклады физ. лиц 6%, выпущенные долговые обязательства 2%, кредиторская задолженность 1%. В структуре активов наибольший удельный вес занимают средства в кассе, которые увеличились с 45,2 до 45,9% и прочие активы которые заняли 16,3% и увеличились с 15,5 до 16,3%. Незначительную часть в активе занимают наличность в доверительном управлении 4,3%, ценные бумаги 4,3%, кредиты предоставленные 8% и прочих расчетов 3,2%. В структуре пассивов значительную часть занимает капитал, который составил в 2012 году 79%, по сравнению с 2011 годом он увеличился с 77,1 до 79%. Небольшую часть занимают все остальные части, входящие в пассив, сюда входят: уменьшение или отсутствие финансового результата и текущей прибыли 7% и 3%, расчеты 4% и полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного 7%. |